# Number of address points in the Czech Republic by district

How many addresses there are in the Czech Republic: number of RÚIAN address points and municipalities in each district and in the whole country.

The Czech Republic has 3,022,397 address points in 6,258 municipalities.

- **Data as of:** September 2026
- **Rows:** 78
- **Source:** [ČÚZK, the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (RÚIAN register)](https://vdp.cuzk.gov.cz/)
- **Licence:** CC BY 4.0 (ČÚZK)
- **How to cite:** Source: ČÚZK, the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (RÚIAN register); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/adresy-podle-okresu
- **Download:** [CSV](https://czechdatasets.com/open/adresy-podle-okresu.csv) · [JSON](https://czechdatasets.com/open/adresy-podle-okresu.json) · [Markdown](https://czechdatasets.com/open/en/adresy-podle-okresu.md)
- **Table page:** https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/adresy-podle-okresu
- **Full dataset:** [Address geocoder and autocomplete](https://czechdatasets.com/en/data/geokoder)

## Columns

| Column | Description |
| --- | --- |
| `okres` | District (Česko = whole country; Prague has its own row) |
| `kraj` | Region (kraj) |
| `obci` | Number of municipalities |
| `pocet_adres` | Number of address points |

## Data

| okres | kraj | obci | pocet_adres |
| --- | --- | ---: | ---: |
| Česko |  | 6258 | 3022397 |
| Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 1 | 134676 |
| Brno-venkov | Jihomoravský kraj | 187 | 87975 |
| Praha-východ | Středočeský kraj | 110 | 76934 |
| Praha-západ | Středočeský kraj | 79 | 67009 |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 72 | 64949 |
| Brno-město | Jihomoravský kraj | 1 | 62524 |
| Olomouc | Olomoucký kraj | 98 | 61087 |
| České Budějovice | Jihočeský kraj | 109 | 57032 |
| Zlín | Zlínský kraj | 91 | 56990 |
| Hodonín | Jihomoravský kraj | 82 | 55115 |
| Karviná | Moravskoslezský kraj | 17 | 50163 |
| Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 78 | 49289 |
| Opava | Moravskoslezský kraj | 77 | 46316 |
| Benešov | Středočeský kraj | 114 | 46039 |
| Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 115 | 45716 |
| Znojmo | Jihomoravský kraj | 144 | 45416 |
| Kladno | Středočeský kraj | 100 | 45340 |
| Pardubice | Pardubický kraj | 112 | 45140 |
| Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 13 | 45003 |
| Příbram | Středočeský kraj | 120 | 44789 |
| Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 104 | 44091 |
| Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 174 | 43951 |
| Břeclav | Jihomoravský kraj | 63 | 43090 |
| Vsetín | Zlínský kraj | 59 | 42205 |
| Liberec | Liberecký kraj | 59 | 41904 |
| Chrudim | Pardubický kraj | 108 | 41493 |
| Tábor | Jihočeský kraj | 110 | 40614 |
| Litoměřice | Ústecký kraj | 105 | 40341 |
| Blansko | Jihomoravský kraj | 116 | 40308 |
| Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 120 | 40086 |
| Jihlava | Kraj Vysočina | 123 | 39383 |
| Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 54 | 39072 |
| Děčín | Ústecký kraj | 52 | 38024 |
| Třebíč | Kraj Vysočina | 167 | 38024 |
| Prostějov | Olomoucký kraj | 97 | 37527 |
| Beroun | Středočeský kraj | 85 | 37376 |
| Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 120 | 37160 |
| Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 106 | 36965 |
| Přerov | Olomoucký kraj | 105 | 36790 |
| Svitavy | Pardubický kraj | 116 | 36711 |
| Plzeň-město | Plzeňský kraj | 15 | 36375 |
| Náchod | Královéhradecký kraj | 78 | 36259 |
| Trutnov | Královéhradecký kraj | 75 | 35600 |
| Nymburk | Středočeský kraj | 86 | 35446 |
| Kolín | Středočeský kraj | 90 | 35324 |
| Vyškov | Jihomoravský kraj | 80 | 35248 |
| Šumperk | Olomoucký kraj | 78 | 35016 |
| Kroměříž | Zlínský kraj | 79 | 34379 |
| Klatovy | Plzeňský kraj | 94 | 34302 |
| Plzeň-sever | Plzeňský kraj | 98 | 34202 |
| Mělník | Středočeský kraj | 69 | 33724 |
| Pelhřimov | Kraj Vysočina | 120 | 32547 |
| Jičín | Královéhradecký kraj | 111 | 31855 |
| Louny | Ústecký kraj | 70 | 31754 |
| Kutná Hora | Středočeský kraj | 88 | 31421 |
| Česká Lípa | Liberecký kraj | 57 | 29195 |
| Chomutov | Ústecký kraj | 44 | 29079 |
| Plzeň-jih | Plzeňský kraj | 99 | 28984 |
| Semily | Liberecký kraj | 64 | 28760 |
| Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký kraj | 80 | 28728 |
| Teplice | Ústecký kraj | 34 | 28366 |
| Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 56 | 28104 |
| Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 23 | 27736 |
| Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 35 | 27139 |
| Cheb | Karlovarský kraj | 40 | 25761 |
| Písek | Jihočeský kraj | 75 | 25619 |
| Rakovník | Středočeský kraj | 83 | 24957 |
| Bruntál | Moravskoslezský kraj | 67 | 24858 |
| Strakonice | Jihočeský kraj | 112 | 24444 |
| Český Krumlov | Jihočeský kraj | 47 | 22006 |
| Rokycany | Plzeňský kraj | 68 | 20389 |
| Domažlice | Plzeňský kraj | 76 | 19825 |
| Most | Ústecký kraj | 26 | 19045 |
| Prachatice | Jihočeský kraj | 65 | 17881 |
| Tachov | Plzeňský kraj | 51 | 17448 |
| Sokolov | Karlovarský kraj | 38 | 16615 |
| Jeseník | Olomoucký kraj | 24 | 11389 |
