# Average wage in the Czech Republic by region, Q2 2026

Average gross monthly wage in Czechia and in each region in Q2 2026 and in the same quarter a year earlier, with year-on-year growth in percent.

The average gross monthly wage in Czechia was CZK 51,966 in Q2 2026, up 6.4% year on year (4.3% in real terms). In Prague it was CZK 66,459.

- **Data as of:** 30 June 2026
- **Rows:** 30
- **Source:** [Czech Statistical Office (ČSÚ)](https://data.csu.gov.cz/datastat/info/SADA/MZDQ1)
- **Licence:** CC BY 4.0 (ČSÚ)
- **How to cite:** Source: Czech Statistical Office (ČSÚ); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/mzdy-podle-kraju
- **Download:** [CSV](https://czechdatasets.com/open/mzdy-podle-kraju.csv) · [JSON](https://czechdatasets.com/open/mzdy-podle-kraju.json) · [Markdown](https://czechdatasets.com/open/en/mzdy-podle-kraju.md)
- **Table page:** https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/mzdy-podle-kraju
- **Full dataset:** [Wages by region and industry](https://czechdatasets.com/en/data/mzdy)

Czech Statistical Office figures rounded to whole crowns; the latest quarters are preliminary and get revised. Average per full-time equivalent employee, region by workplace.

## Columns

| Column | Description |
| --- | --- |
| `rok` | Year |
| `ctvrtleti` | Quarter (1–4) |
| `typ` | stát = country, kraj = region |
| `uzemi` | Territory name |
| `nuts_kod` | CZ-NUTS code |
| `prumerna_mzda` | Average gross monthly wage in CZK per full-time equivalent employee |
| `mezirocne_pct` | Year-on-year change in percent (nominal) |
| `predbezne` | Preliminary figure (true/false) |

## Data

| rok | ctvrtleti | typ | uzemi | nuts_kod | prumerna_mzda | mezirocne_pct | predbezne |
| ---: | ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 2026 | 2 | stát | Česko | CZ | 51966 | 6.4 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Hlavní město Praha | CZ010 | 66459 | 6.2 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Středočeský kraj | CZ020 | 55218 | 6.2 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Jihomoravský kraj | CZ064 | 50588 | 6.6 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Královéhradecký kraj | CZ052 | 49313 | 6.2 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Plzeňský kraj | CZ032 | 48360 | 6.7 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Ústecký kraj | CZ042 | 47250 | 5.5 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Jihočeský kraj | CZ031 | 46877 | 6.7 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Kraj Vysočina | CZ063 | 46805 | 6.5 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Liberecký kraj | CZ051 | 46609 | 5.9 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Moravskoslezský kraj | CZ080 | 46543 | 6.8 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Olomoucký kraj | CZ071 | 45825 | 6.4 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Pardubický kraj | CZ053 | 45768 | 6.0 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Zlínský kraj | CZ072 | 45615 | 5.3 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Karlovarský kraj | CZ041 | 44476 | 6.2 | true |
| 2025 | 2 | stát | Česko | CZ | 48860 | 7.2 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Hlavní město Praha | CZ010 | 62585 | 9.3 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Středočeský kraj | CZ020 | 52005 | 7.2 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Jihomoravský kraj | CZ064 | 47441 | 7.3 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Královéhradecký kraj | CZ052 | 46423 | 7.3 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Plzeňský kraj | CZ032 | 45314 | 6.4 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Ústecký kraj | CZ042 | 44784 | 6.1 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Liberecký kraj | CZ051 | 44029 | 6.7 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Kraj Vysočina | CZ063 | 43956 | 6.9 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Jihočeský kraj | CZ031 | 43929 | 7.3 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Moravskoslezský kraj | CZ080 | 43598 | 6.9 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Zlínský kraj | CZ072 | 43304 | 6.1 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Pardubický kraj | CZ053 | 43186 | 7.8 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Olomoucký kraj | CZ071 | 43074 | 6.9 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Karlovarský kraj | CZ041 | 41877 | 7.6 | true |
