# Population of the Czech Republic and its regions 2000–2026

Population of the Czech Republic and each of its regions on 1 January of every year since 2000, by sex and age group.

- **Data as of:** 1 January 2026
- **Rows:** 405
- **Source:** [Czech Statistical Office (ČSÚ)](https://data.csu.gov.cz/datastat/info/SADA/OBY02E)
- **Licence:** CC BY 4.0 (ČSÚ)
- **How to cite:** Source: Czech Statistical Office (ČSÚ); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/obyvatelstvo-kraju
- **Download:** [CSV](https://czechdatasets.com/open/obyvatelstvo-kraju.csv) · [JSON](https://czechdatasets.com/open/obyvatelstvo-kraju.json) · [Markdown](https://czechdatasets.com/open/en/obyvatelstvo-kraju.md)
- **Table page:** https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/obyvatelstvo-kraju
- **Full dataset:** [Population of municipalities 2000–2026](https://czechdatasets.com/en/data/csu-obyvatelstvo)

## Columns

| Column | Description |
| --- | --- |
| `rok` | Year (as of 1 January) |
| `typ` | stát = country, kraj = region |
| `uzemi` | Territory name |
| `pocet_obyvatel` | Population on 1 January |
| `muzi` | Men |
| `zeny` | Women |
| `vek_0_14` | Residents aged 0–14 |
| `vek_15_64` | Residents aged 15–64 |
| `vek_65_a_vice` | Residents aged 65 and over |

## Data

| rok | typ | uzemi | pocet_obyvatel | muzi | zeny | vek_0_14 | vek_15_64 | vek_65_a_vice |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2026 | stát | Česko | 10915839 | 5370478 | 5545361 | 1646672 | 6996412 | 2272755 |
| 2026 | kraj | Středočeský kraj | 1477134 | 727631 | 749503 | 246173 | 952877 | 278084 |
| 2026 | kraj | Hlavní město Praha | 1407084 | 687003 | 720081 | 209423 | 939831 | 257830 |
| 2026 | kraj | Jihomoravský kraj | 1230516 | 604791 | 625725 | 190312 | 784657 | 255547 |
| 2026 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1176380 | 577240 | 599140 | 169284 | 749983 | 257113 |
| 2026 | kraj | Ústecký kraj | 805943 | 397385 | 408558 | 118443 | 519013 | 168487 |
| 2026 | kraj | Jihočeský kraj | 652896 | 322114 | 330782 | 97888 | 411192 | 143816 |
| 2026 | kraj | Olomoucký kraj | 631480 | 309551 | 321929 | 93696 | 397253 | 140531 |
| 2026 | kraj | Plzeňský kraj | 614683 | 303833 | 310850 | 89508 | 397133 | 128042 |
| 2026 | kraj | Zlínský kraj | 577515 | 283777 | 293738 | 84218 | 362567 | 130730 |
| 2026 | kraj | Královéhradecký kraj | 554668 | 273339 | 281329 | 81332 | 346745 | 126591 |
| 2026 | kraj | Pardubický kraj | 530950 | 263231 | 267719 | 80914 | 336678 | 113358 |
| 2026 | kraj | Kraj Vysočina | 515953 | 256837 | 259116 | 78331 | 324015 | 113607 |
| 2026 | kraj | Liberecký kraj | 448610 | 220834 | 227776 | 67107 | 286452 | 95051 |
| 2026 | kraj | Karlovarský kraj | 292027 | 142912 | 149115 | 40043 | 188016 | 63968 |
| 2025 | stát | Česko | 10909500 | 5354579 | 5554921 | 1690783 | 6962830 | 2255887 |
| 2025 | kraj | Středočeský kraj | 1466215 | 720810 | 745405 | 251729 | 939165 | 275321 |
| 2025 | kraj | Hlavní město Praha | 1397880 | 679162 | 718718 | 215285 | 925154 | 257441 |
| 2025 | kraj | Jihomoravský kraj | 1229343 | 602539 | 626804 | 195085 | 780610 | 253648 |
| 2025 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1182613 | 579588 | 603025 | 174283 | 753248 | 255082 |
| 2025 | kraj | Ústecký kraj | 808356 | 398312 | 410044 | 122271 | 518221 | 167864 |
| 2025 | kraj | Jihočeský kraj | 653227 | 322004 | 331223 | 100376 | 410412 | 142439 |
| 2025 | kraj | Olomoucký kraj | 631500 | 308853 | 322647 | 95930 | 396466 | 139104 |
| 2025 | kraj | Plzeňský kraj | 614640 | 302499 | 312141 | 91983 | 395427 | 127230 |
| 2025 | kraj | Zlínský kraj | 578998 | 284122 | 294876 | 86154 | 363508 | 129336 |
| 2025 | kraj | Královéhradecký kraj | 555923 | 273369 | 282554 | 83689 | 346214 | 126020 |
| 2025 | kraj | Pardubický kraj | 530469 | 262437 | 268032 | 83033 | 335020 | 112416 |
| 2025 | kraj | Kraj Vysočina | 517647 | 257216 | 260431 | 79965 | 325396 | 112286 |
| 2025 | kraj | Liberecký kraj | 449494 | 220699 | 228795 | 69377 | 285665 | 94452 |
| 2025 | kraj | Karlovarský kraj | 293195 | 142969 | 150226 | 41623 | 188324 | 63248 |
| 2024 | stát | Česko | 10900555 | 5342610 | 5557945 | 1727758 | 6935475 | 2237322 |
| 2024 | kraj | Středočeský kraj | 1455940 | 714752 | 741188 | 256263 | 927230 | 272447 |
| 2024 | kraj | Hlavní město Praha | 1384732 | 670680 | 714052 | 218647 | 909437 | 256648 |
| 2024 | kraj | Jihomoravský kraj | 1226749 | 600541 | 626208 | 198417 | 777424 | 250908 |
| 2024 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1189204 | 582407 | 606797 | 179058 | 757202 | 252944 |
| 2024 | kraj | Ústecký kraj | 811169 | 399430 | 411739 | 125649 | 518141 | 167379 |
| 2024 | kraj | Jihočeský kraj | 654505 | 322338 | 332167 | 102765 | 410715 | 141025 |
| 2024 | kraj | Olomoucký kraj | 632864 | 309380 | 323484 | 98340 | 396702 | 137822 |
| 2024 | kraj | Plzeňský kraj | 613374 | 301029 | 312345 | 94026 | 393322 | 126026 |
| 2024 | kraj | Zlínský kraj | 580744 | 284864 | 295880 | 87961 | 364956 | 127827 |
| 2024 | kraj | Královéhradecký kraj | 556949 | 273632 | 283317 | 85947 | 345988 | 125014 |
| 2024 | kraj | Pardubický kraj | 530560 | 262028 | 268532 | 84560 | 334506 | 111494 |
| 2024 | kraj | Kraj Vysočina | 517960 | 257012 | 260948 | 81172 | 325800 | 110988 |
| 2024 | kraj | Liberecký kraj | 450728 | 220938 | 229790 | 71560 | 285215 | 93953 |
| 2024 | kraj | Karlovarský kraj | 295077 | 143579 | 151498 | 43393 | 188837 | 62847 |
| 2023 | stát | Česko | 10827529 | 5308523 | 5519006 | 1750808 | 6868872 | 2207849 |
| 2023 | kraj | Středočeský kraj | 1439391 | 707185 | 732206 | 259014 | 912381 | 267996 |
| 2023 | kraj | Hlavní město Praha | 1357326 | 656382 | 700944 | 219012 | 883418 | 254896 |
| 2023 | kraj | Jihomoravský kraj | 1217200 | 596399 | 620801 | 200404 | 769154 | 247642 |
| 2023 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1189674 | 582694 | 606980 | 182383 | 758072 | 249219 |
| 2023 | kraj | Ústecký kraj | 812337 | 399879 | 412458 | 129113 | 517354 | 165870 |
| 2023 | kraj | Jihočeský kraj | 652303 | 321352 | 330951 | 104421 | 409223 | 138659 |
| 2023 | kraj | Olomoucký kraj | 631802 | 309040 | 322762 | 99797 | 395991 | 136014 |
| 2023 | kraj | Plzeňský kraj | 605388 | 297189 | 308199 | 95060 | 386196 | 124132 |
| 2023 | kraj | Zlínský kraj | 580531 | 284855 | 295676 | 89279 | 365359 | 125893 |
| 2023 | kraj | Královéhradecký kraj | 555267 | 272756 | 282511 | 87408 | 344100 | 123759 |
| 2023 | kraj | Pardubický kraj | 528761 | 261290 | 267471 | 85537 | 333271 | 109953 |
| 2023 | kraj | Kraj Vysočina | 514777 | 255697 | 259080 | 81806 | 323972 | 108999 |
| 2023 | kraj | Liberecký kraj | 449177 | 220435 | 228742 | 73237 | 282953 | 92987 |
| 2023 | kraj | Karlovarský kraj | 293595 | 143370 | 150225 | 44337 | 187428 | 61830 |
| 2022 | stát | Česko | 10516707 | 5183775 | 5332932 | 1693408 | 6654190 | 2169109 |
| 2022 | kraj | Středočeský kraj | 1386824 | 685492 | 701332 | 248521 | 876292 | 262011 |
| 2022 | kraj | Hlavní město Praha | 1275406 | 623121 | 652285 | 203472 | 820761 | 251173 |
| 2022 | kraj | Jihomoravský kraj | 1184568 | 582673 | 601895 | 194070 | 746911 | 243587 |
| 2022 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1177989 | 578721 | 599268 | 180618 | 751965 | 245406 |
| 2022 | kraj | Ústecký kraj | 798898 | 394781 | 404117 | 127153 | 508479 | 163266 |
| 2022 | kraj | Jihočeský kraj | 637047 | 315242 | 321805 | 101569 | 399791 | 135687 |
| 2022 | kraj | Olomoucký kraj | 622930 | 305449 | 317481 | 98227 | 390774 | 133929 |
| 2022 | kraj | Plzeňský kraj | 578707 | 286745 | 291962 | 90713 | 366201 | 121793 |
| 2022 | kraj | Zlínský kraj | 572432 | 281650 | 290782 | 87839 | 360930 | 123663 |
| 2022 | kraj | Královéhradecký kraj | 542583 | 267700 | 274883 | 85117 | 335827 | 121639 |
| 2022 | kraj | Pardubický kraj | 514518 | 255355 | 259163 | 82885 | 323389 | 108244 |
| 2022 | kraj | Kraj Vysočina | 504025 | 250990 | 253035 | 79564 | 317437 | 107024 |
| 2022 | kraj | Liberecký kraj | 437570 | 216030 | 221540 | 71206 | 274897 | 91467 |
| 2022 | kraj | Karlovarský kraj | 283210 | 139826 | 143384 | 42454 | 180536 | 60220 |
| 2021 | stát | Česko | 10494836 | 5170902 | 5323934 | 1684379 | 6658623 | 2151834 |
| 2021 | kraj | Středočeský kraj | 1372588 | 678250 | 694338 | 244996 | 868866 | 258726 |
| 2021 | kraj | Hlavní město Praha | 1259413 | 613316 | 646097 | 201193 | 807419 | 250801 |
| 2021 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1183440 | 581675 | 601765 | 180796 | 758857 | 243787 |
| 2021 | kraj | Jihomoravský kraj | 1181216 | 580588 | 600628 | 192503 | 747283 | 241430 |
| 2021 | kraj | Ústecký kraj | 801586 | 396341 | 405245 | 127619 | 511325 | 162642 |
| 2021 | kraj | Jihočeský kraj | 636422 | 314988 | 321434 | 101045 | 401708 | 133669 |
| 2021 | kraj | Olomoucký kraj | 624931 | 306607 | 318324 | 98088 | 394065 | 132778 |
| 2021 | kraj | Plzeňský kraj | 576358 | 285530 | 290828 | 90145 | 365430 | 120783 |
| 2021 | kraj | Zlínský kraj | 573718 | 282182 | 291536 | 87407 | 363866 | 122445 |
| 2021 | kraj | Královéhradecký kraj | 544205 | 268571 | 275634 | 85042 | 338290 | 120873 |
| 2021 | kraj | Pardubický kraj | 514413 | 255233 | 259180 | 82591 | 324422 | 107400 |
| 2021 | kraj | Kraj Vysočina | 504004 | 250788 | 253216 | 78981 | 319444 | 105579 |
| 2021 | kraj | Liberecký kraj | 437522 | 215962 | 221560 | 71147 | 275506 | 90869 |
| 2021 | kraj | Karlovarský kraj | 285020 | 140871 | 144149 | 42826 | 182142 | 60052 |
| 2020 | stát | Česko | 10693939 | 5271996 | 5421943 | 1710202 | 6852107 | 2131630 |
| 2020 | kraj | Středočeský kraj | 1385141 | 685199 | 699942 | 246128 | 883188 | 255825 |
| 2020 | kraj | Hlavní město Praha | 1324277 | 647286 | 676991 | 210847 | 862264 | 251166 |
| 2020 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1200539 | 589298 | 611241 | 183824 | 775886 | 240829 |
| 2020 | kraj | Jihomoravský kraj | 1191989 | 585254 | 606735 | 191600 | 761769 | 238620 |
| 2020 | kraj | Ústecký kraj | 820965 | 407763 | 413202 | 131591 | 527847 | 161527 |
| 2020 | kraj | Jihočeský kraj | 644083 | 318468 | 325615 | 101919 | 410332 | 131832 |
| 2020 | kraj | Olomoucký kraj | 632015 | 309603 | 322412 | 98806 | 402274 | 130935 |
| 2020 | kraj | Plzeňský kraj | 589899 | 293394 | 296505 | 91693 | 378516 | 119690 |
| 2020 | kraj | Zlínský kraj | 582555 | 285949 | 296606 | 88411 | 372805 | 121339 |
| 2020 | kraj | Královéhradecký kraj | 551647 | 272184 | 279463 | 86013 | 346227 | 119407 |
| 2020 | kraj | Pardubický kraj | 522662 | 259694 | 262968 | 83010 | 333567 | 106085 |
| 2020 | kraj | Kraj Vysočina | 509813 | 253649 | 256164 | 79274 | 326248 | 104291 |
| 2020 | kraj | Liberecký kraj | 443690 | 218661 | 225029 | 72336 | 281448 | 89906 |
| 2020 | kraj | Karlovarský kraj | 294664 | 145594 | 149070 | 44750 | 189736 | 60178 |
| 2019 | stát | Česko | 10649800 | 5244194 | 5405606 | 1693060 | 6870123 | 2086617 |
| 2019 | kraj | Středočeský kraj | 1369332 | 676696 | 692636 | 241941 | 878132 | 249259 |
| 2019 | kraj | Hlavní město Praha | 1308632 | 638009 | 670623 | 206668 | 854866 | 247098 |
| 2019 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1203299 | 590516 | 612783 | 183324 | 783759 | 236216 |
| 2019 | kraj | Jihomoravský kraj | 1187667 | 582516 | 605151 | 189153 | 764698 | 233816 |
| 2019 | kraj | Ústecký kraj | 820789 | 407395 | 413394 | 131642 | 531098 | 158049 |
| 2019 | kraj | Jihočeský kraj | 642133 | 317268 | 324865 | 101230 | 412313 | 128590 |
| 2019 | kraj | Olomoucký kraj | 632492 | 309620 | 322872 | 98361 | 406113 | 128018 |
| 2019 | kraj | Plzeňský kraj | 584672 | 290226 | 294446 | 90310 | 377210 | 117152 |
| 2019 | kraj | Zlínský kraj | 582921 | 285883 | 297038 | 87958 | 376378 | 118585 |
| 2019 | kraj | Královéhradecký kraj | 551021 | 271591 | 279430 | 85577 | 348778 | 116666 |
| 2019 | kraj | Pardubický kraj | 520316 | 257948 | 262368 | 82063 | 334475 | 103778 |
| 2019 | kraj | Kraj Vysočina | 509274 | 253061 | 256213 | 78620 | 328141 | 102513 |
| 2019 | kraj | Liberecký kraj | 442356 | 217791 | 224565 | 71752 | 282606 | 87998 |
| 2019 | kraj | Karlovarský kraj | 294896 | 145674 | 149222 | 44461 | 191556 | 58879 |
| 2018 | stát | Česko | 10610055 | 5219791 | 5390264 | 1670677 | 6899195 | 2040183 |
| 2018 | kraj | Středočeský kraj | 1352795 | 668102 | 684693 | 236704 | 873540 | 242551 |
| 2018 | kraj | Hlavní město Praha | 1294513 | 629550 | 664963 | 201232 | 850044 | 243237 |
| 2018 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1205886 | 591343 | 614543 | 182087 | 792722 | 231077 |
| 2018 | kraj | Jihomoravský kraj | 1183207 | 580152 | 603055 | 185660 | 768319 | 229228 |
| 2018 | kraj | Ústecký kraj | 821080 | 407324 | 413756 | 131548 | 534972 | 154560 |
| 2018 | kraj | Jihočeský kraj | 640196 | 316013 | 324183 | 100169 | 414856 | 125171 |
| 2018 | kraj | Olomoucký kraj | 633178 | 309888 | 323290 | 97707 | 410336 | 125135 |
| 2018 | kraj | Zlínský kraj | 583056 | 285777 | 297279 | 87104 | 380106 | 115846 |
| 2018 | kraj | Plzeňský kraj | 580816 | 287844 | 292972 | 88938 | 377756 | 114122 |
| 2018 | kraj | Královéhradecký kraj | 551089 | 271430 | 279659 | 84982 | 351888 | 114219 |
| 2018 | kraj | Pardubický kraj | 518337 | 256604 | 261733 | 81098 | 335911 | 101328 |
| 2018 | kraj | Kraj Vysočina | 508916 | 252711 | 256205 | 77987 | 330572 | 100357 |
| 2018 | kraj | Liberecký kraj | 441300 | 217041 | 224259 | 71109 | 284306 | 85885 |
| 2018 | kraj | Karlovarský kraj | 295686 | 146012 | 149674 | 44352 | 193867 | 57467 |
| 2017 | stát | Česko | 10578820 | 5200687 | 5378133 | 1647275 | 6942623 | 1988922 |
| 2017 | kraj | Středočeský kraj | 1338982 | 660919 | 678063 | 231504 | 872510 | 234968 |
| 2017 | kraj | Hlavní město Praha | 1280508 | 621565 | 658943 | 194897 | 846980 | 238631 |
| 2017 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1209879 | 593064 | 616815 | 181261 | 802969 | 225649 |
| 2017 | kraj | Jihomoravský kraj | 1178812 | 577723 | 601089 | 182280 | 772488 | 224044 |
| 2017 | kraj | Ústecký kraj | 821377 | 407372 | 414005 | 130785 | 540254 | 150338 |
| 2017 | kraj | Jihočeský kraj | 638782 | 315113 | 323669 | 99112 | 417841 | 121829 |
| 2017 | kraj | Olomoucký kraj | 633925 | 309999 | 323926 | 96735 | 414933 | 122257 |
| 2017 | kraj | Zlínský kraj | 583698 | 285855 | 297843 | 86293 | 384285 | 113120 |
| 2017 | kraj | Plzeňský kraj | 578629 | 286667 | 291962 | 87678 | 379877 | 111074 |
| 2017 | kraj | Královéhradecký kraj | 550804 | 270981 | 279823 | 84212 | 355420 | 111172 |
| 2017 | kraj | Pardubický kraj | 517087 | 255691 | 261396 | 80394 | 338204 | 98489 |
| 2017 | kraj | Kraj Vysočina | 508952 | 252695 | 256257 | 77329 | 333665 | 97958 |
| 2017 | kraj | Liberecký kraj | 440636 | 216556 | 224080 | 70382 | 286937 | 83317 |
| 2017 | kraj | Karlovarský kraj | 296749 | 146487 | 150262 | 44413 | 196260 | 56076 |
| 2016 | stát | Česko | 10553843 | 5186330 | 5367513 | 1623716 | 6997715 | 1932412 |
| 2016 | kraj | Středočeský kraj | 1326857 | 654923 | 671934 | 226202 | 873368 | 227287 |
| 2016 | kraj | Hlavní město Praha | 1267449 | 614669 | 652780 | 188832 | 844932 | 233685 |
| 2016 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1213311 | 594412 | 618899 | 180263 | 813948 | 219100 |
| 2016 | kraj | Jihomoravský kraj | 1175023 | 575534 | 599489 | 178921 | 777832 | 218270 |
| 2016 | kraj | Ústecký kraj | 822850 | 407942 | 414908 | 130213 | 547170 | 145467 |
| 2016 | kraj | Jihočeský kraj | 637834 | 314447 | 323387 | 97967 | 421869 | 117998 |
| 2016 | kraj | Olomoucký kraj | 634720 | 310288 | 324432 | 95884 | 420020 | 118816 |
| 2016 | kraj | Zlínský kraj | 584676 | 286156 | 298520 | 85652 | 388916 | 110108 |
| 2016 | kraj | Plzeňský kraj | 576635 | 285659 | 290976 | 86400 | 381948 | 108287 |
| 2016 | kraj | Královéhradecký kraj | 551421 | 271159 | 280262 | 83557 | 359816 | 108048 |
| 2016 | kraj | Pardubický kraj | 516149 | 255159 | 260990 | 79315 | 341189 | 95645 |
| 2016 | kraj | Kraj Vysočina | 509475 | 252964 | 256511 | 76722 | 337491 | 95262 |
| 2016 | kraj | Liberecký kraj | 439639 | 215907 | 223732 | 69406 | 289890 | 80343 |
| 2016 | kraj | Karlovarský kraj | 297804 | 147111 | 150693 | 44382 | 199326 | 54096 |
| 2015 | stát | Česko | 10538275 | 5176927 | 5361348 | 1601045 | 7056824 | 1880406 |
| 2015 | kraj | Středočeský kraj | 1315299 | 649245 | 666054 | 220787 | 874701 | 219811 |
| 2015 | kraj | Hlavní město Praha | 1259079 | 610376 | 648703 | 182500 | 846961 | 229618 |
| 2015 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1217676 | 596390 | 621286 | 179545 | 824734 | 213397 |
| 2015 | kraj | Jihomoravský kraj | 1172853 | 574178 | 598675 | 175874 | 783751 | 213228 |
| 2015 | kraj | Ústecký kraj | 823972 | 408283 | 415689 | 129480 | 553949 | 140543 |
| 2015 | kraj | Jihočeský kraj | 637300 | 314047 | 323253 | 96875 | 425694 | 114731 |
| 2015 | kraj | Olomoucký kraj | 635711 | 310718 | 324993 | 94898 | 424947 | 115866 |
| 2015 | kraj | Zlínský kraj | 585261 | 286361 | 298900 | 84963 | 393025 | 107273 |
| 2015 | kraj | Plzeňský kraj | 575123 | 284689 | 290434 | 85258 | 384309 | 105556 |
| 2015 | kraj | Královéhradecký kraj | 551590 | 271147 | 280443 | 82902 | 363915 | 104773 |
| 2015 | kraj | Pardubický kraj | 516372 | 255137 | 261235 | 78671 | 344618 | 93083 |
| 2015 | kraj | Kraj Vysočina | 509895 | 253176 | 256719 | 76104 | 340867 | 92924 |
| 2015 | kraj | Liberecký kraj | 438851 | 215413 | 223438 | 68701 | 292832 | 77318 |
| 2015 | kraj | Karlovarský kraj | 299293 | 147767 | 151526 | 44487 | 202521 | 52285 |
| 2014 | stát | Česko | 10512419 | 5162380 | 5350039 | 1577455 | 7109420 | 1825544 |
| 2014 | kraj | Středočeský kraj | 1302336 | 642755 | 659581 | 214652 | 875654 | 212030 |
| 2014 | kraj | Hlavní město Praha | 1243201 | 602613 | 640588 | 175353 | 842806 | 225042 |
| 2014 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1221832 | 598271 | 623561 | 178789 | 835577 | 207466 |
| 2014 | kraj | Jihomoravský kraj | 1170078 | 572533 | 597545 | 172886 | 789416 | 207776 |
| 2014 | kraj | Ústecký kraj | 825120 | 408275 | 416845 | 128800 | 560986 | 135334 |
| 2014 | kraj | Jihočeský kraj | 636707 | 313836 | 322871 | 95890 | 429563 | 111254 |
| 2014 | kraj | Olomoucký kraj | 636356 | 311018 | 325338 | 94054 | 429863 | 112439 |
| 2014 | kraj | Zlínský kraj | 586299 | 286789 | 299510 | 84554 | 397208 | 104537 |
| 2014 | kraj | Plzeňský kraj | 573469 | 283647 | 289822 | 84101 | 386964 | 102404 |
| 2014 | kraj | Královéhradecký kraj | 551909 | 271229 | 280680 | 82276 | 367934 | 101699 |
| 2014 | kraj | Pardubický kraj | 515985 | 254797 | 261188 | 77936 | 347586 | 90463 |
| 2014 | kraj | Kraj Vysočina | 510209 | 253270 | 256939 | 75488 | 344450 | 90271 |
| 2014 | kraj | Liberecký kraj | 438609 | 215178 | 223431 | 68196 | 296026 | 74387 |
| 2014 | kraj | Karlovarský kraj | 300309 | 148169 | 152140 | 44480 | 205387 | 50442 |
| 2013 | stát | Česko | 10516125 | 5164349 | 5351776 | 1560296 | 7188211 | 1767618 |
| 2013 | kraj | Středočeský kraj | 1291816 | 637720 | 654096 | 209357 | 878467 | 203992 |
| 2013 | kraj | Hlavní město Praha | 1246780 | 605484 | 641296 | 170253 | 856494 | 220033 |
| 2013 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1226602 | 600480 | 626122 | 178845 | 846615 | 201142 |
| 2013 | kraj | Jihomoravský kraj | 1168650 | 571982 | 596668 | 170460 | 796449 | 201741 |
| 2013 | kraj | Ústecký kraj | 826764 | 408585 | 418179 | 128524 | 568628 | 129612 |
| 2013 | kraj | Olomoucký kraj | 637609 | 311608 | 326001 | 93440 | 435300 | 108869 |
| 2013 | kraj | Jihočeský kraj | 636611 | 313613 | 322998 | 94968 | 434132 | 107511 |
| 2013 | kraj | Zlínský kraj | 587693 | 287350 | 300343 | 84163 | 401633 | 101897 |
| 2013 | kraj | Plzeňský kraj | 572687 | 283250 | 289437 | 83171 | 390337 | 99179 |
| 2013 | kraj | Královéhradecký kraj | 552946 | 271657 | 281289 | 81789 | 372586 | 98571 |
| 2013 | kraj | Pardubický kraj | 516440 | 255018 | 261422 | 77616 | 351073 | 87751 |
| 2013 | kraj | Kraj Vysočina | 511207 | 253694 | 257513 | 75454 | 348042 | 87711 |
| 2013 | kraj | Liberecký kraj | 438594 | 215119 | 223475 | 67715 | 299670 | 71209 |
| 2013 | kraj | Karlovarský kraj | 301726 | 148789 | 152937 | 44541 | 208785 | 48400 |
| 2012 | stát | Česko | 10505445 | 5158210 | 5347235 | 1541241 | 7262768 | 1701436 |
| 2012 | kraj | Středočeský kraj | 1279345 | 631696 | 647649 | 203393 | 880832 | 195120 |
| 2012 | kraj | Hlavní město Praha | 1241664 | 602987 | 638677 | 164659 | 863497 | 213508 |
| 2012 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1230613 | 602108 | 628505 | 178888 | 857430 | 194295 |
| 2012 | kraj | Jihomoravský kraj | 1166313 | 570795 | 595518 | 168031 | 803165 | 195117 |
| 2012 | kraj | Ústecký kraj | 828026 | 408951 | 419075 | 127990 | 577193 | 122843 |
| 2012 | kraj | Olomoucký kraj | 638638 | 312033 | 326605 | 92972 | 440747 | 104919 |
| 2012 | kraj | Jihočeský kraj | 636138 | 313284 | 322854 | 93935 | 439059 | 103144 |
| 2012 | kraj | Zlínský kraj | 589030 | 287961 | 301069 | 83903 | 406257 | 98870 |
| 2012 | kraj | Plzeňský kraj | 571709 | 282798 | 288911 | 81913 | 394320 | 95476 |
| 2012 | kraj | Královéhradecký kraj | 553856 | 272236 | 281620 | 81441 | 377554 | 94861 |
| 2012 | kraj | Pardubický kraj | 516411 | 254961 | 261450 | 77030 | 354670 | 84711 |
| 2012 | kraj | Kraj Vysočina | 511937 | 253985 | 257952 | 75331 | 351776 | 84830 |
| 2012 | kraj | Liberecký kraj | 438600 | 214983 | 223617 | 67139 | 303874 | 67587 |
| 2012 | kraj | Karlovarský kraj | 303165 | 149432 | 153733 | 44616 | 212394 | 46155 |
| 2011 | stát | Česko | 10486731 | 5147231 | 5339500 | 1521765 | 7327997 | 1636969 |
| 2011 | kraj | Středočeský kraj | 1264986 | 624755 | 640231 | 196997 | 881630 | 186359 |
| 2011 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1234705 | 603838 | 630867 | 179233 | 866622 | 188850 |
| 2011 | kraj | Hlavní město Praha | 1234037 | 598620 | 635417 | 159246 | 869086 | 205705 |
| 2011 | kraj | Jihomoravský kraj | 1163627 | 569267 | 594360 | 165555 | 810293 | 187779 |
| 2011 | kraj | Ústecký kraj | 828448 | 408708 | 419740 | 127122 | 584246 | 117080 |
| 2011 | kraj | Olomoucký kraj | 639030 | 312166 | 326864 | 92385 | 445416 | 101229 |
| 2011 | kraj | Jihočeský kraj | 635771 | 313154 | 322617 | 93107 | 443785 | 98879 |
| 2011 | kraj | Zlínský kraj | 590087 | 288489 | 301598 | 83668 | 410659 | 95760 |
| 2011 | kraj | Plzeňský kraj | 571256 | 282660 | 288596 | 81010 | 398420 | 91826 |
| 2011 | kraj | Královéhradecký kraj | 554555 | 272459 | 282096 | 81037 | 382138 | 91380 |
| 2011 | kraj | Pardubický kraj | 516260 | 254862 | 261398 | 76371 | 358377 | 81512 |
| 2011 | kraj | Kraj Vysočina | 512245 | 254026 | 258219 | 75089 | 355326 | 81830 |
| 2011 | kraj | Liberecký kraj | 437920 | 214557 | 223363 | 66477 | 307068 | 64375 |
| 2011 | kraj | Karlovarský kraj | 303804 | 149670 | 154134 | 44468 | 214931 | 44405 |
| 2010 | stát | Česko | 10506813 | 5157197 | 5349616 | 1494370 | 7413560 | 1598883 |
| 2010 | kraj | Hlavní město Praha | 1249026 | 608316 | 640710 | 155238 | 892744 | 201044 |
| 2010 | kraj | Středočeský kraj | 1247533 | 616058 | 631475 | 189643 | 877036 | 180854 |
| 2010 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1247373 | 610997 | 636376 | 177937 | 883792 | 185644 |
| 2010 | kraj | Jihomoravský kraj | 1151708 | 562017 | 589691 | 160012 | 808981 | 182715 |
| 2010 | kraj | Ústecký kraj | 836198 | 412619 | 423579 | 127116 | 594705 | 114377 |
| 2010 | kraj | Olomoucký kraj | 642041 | 313601 | 328440 | 90938 | 451614 | 99489 |
| 2010 | kraj | Jihočeský kraj | 637643 | 314543 | 323100 | 91668 | 449281 | 96694 |
| 2010 | kraj | Zlínský kraj | 591042 | 288372 | 302670 | 82375 | 415061 | 93606 |
| 2010 | kraj | Plzeňský kraj | 571863 | 282848 | 289015 | 79631 | 402844 | 89388 |
| 2010 | kraj | Královéhradecký kraj | 554402 | 271733 | 282669 | 79811 | 385465 | 89126 |
| 2010 | kraj | Pardubický kraj | 516329 | 254545 | 261784 | 75260 | 361150 | 79919 |
| 2010 | kraj | Kraj Vysočina | 514992 | 255492 | 259500 | 74566 | 360299 | 80127 |
| 2010 | kraj | Liberecký kraj | 439027 | 215000 | 224027 | 65264 | 311091 | 62672 |
| 2010 | kraj | Karlovarský kraj | 307636 | 151056 | 156580 | 44911 | 219497 | 43228 |
| 2009 | stát | Česko | 10467542 | 5136377 | 5331165 | 1480007 | 7431383 | 1556152 |
| 2009 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1250255 | 612661 | 637594 | 178735 | 890578 | 180942 |
| 2009 | kraj | Hlavní město Praha | 1233211 | 599038 | 634173 | 150109 | 887943 | 195159 |
