# Population of Czech municipalities on 1 January 2026 (CSV)

Population of every municipality in the Czech Republic on 1 January 2026 by sex and age group (0–14, 15–64, 65 and over), with municipality code, district and region.

On 1 January 2026 Czechia had 10,915,839 inhabitants: 5,370,478 men and 5,545,361 women; 1,646,672 children aged 0–14 and 2,272,755 people aged 65 and over.

- **Data as of:** 1 January 2026
- **Rows:** 6,258
- **Source:** [Czech Statistical Office (ČSÚ)](https://data.csu.gov.cz/datastat/info/SADA/OBY02E)
- **Licence:** CC BY 4.0 (ČSÚ)
- **How to cite:** Source: Czech Statistical Office (ČSÚ); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/obyvatelstvo-obci-2026
- **Download:** [CSV](https://czechdatasets.com/open/obyvatelstvo-obci-2026.csv) · [JSON](https://czechdatasets.com/open/obyvatelstvo-obci-2026.json) · [Markdown](https://czechdatasets.com/open/en/obyvatelstvo-obci-2026.md)
- **Table page:** https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/obyvatelstvo-obci-2026
- **Full dataset:** [Population of municipalities 2000–2026](https://czechdatasets.com/en/data/csu-obyvatelstvo)

Czech Statistical Office figures from the population balance (permanent and long-term residence, including foreigners). They differ from the Ministry of the Interior's informative counts, which come from the population register and cover Czech citizens with permanent residence only.

## Columns

| Column | Description |
| --- | --- |
| `obec_kod` | Municipality code (RÚIAN, same as the Czech Statistical Office code) |
| `obec` | Municipality name |
| `okres` | District (okres) |
| `kraj` | Region (kraj) |
| `pocet_obyvatel` | Population on 1 January 2026 |
| `muzi` | Men |
| `zeny` | Women |
| `vek_0_14` | Residents aged 0–14 |
| `vek_15_64` | Residents aged 15–64 |
| `vek_65_a_vice` | Residents aged 65 and over |

## Data

First 100 of 6,258 rows. Full table: https://czechdatasets.com/open/obyvatelstvo-obci-2026.csv

| obec_kod | obec | okres | kraj | pocet_obyvatel | muzi | zeny | vek_0_14 | vek_15_64 | vek_65_a_vice |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 554782 | Praha | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 1407084 | 687003 | 720081 | 209423 | 939831 | 257830 |
| 582786 | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj | 404296 | 197578 | 206718 | 59758 | 262227 | 82311 |
| 554821 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 280853 | 136649 | 144204 | 38951 | 181171 | 60731 |
| 554791 | Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský kraj | 187863 | 91791 | 96072 | 26378 | 123321 | 38164 |
| 563889 | Liberec | Liberec | Liberecký kraj | 108214 | 52386 | 55828 | 16136 | 70018 | 22060 |
| 500496 | Olomouc | Olomouc | Olomoucký kraj | 105297 | 50191 | 55106 | 16166 | 66513 | 22618 |
| 544256 | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj | 97128 | 46458 | 50670 | 14502 | 61723 | 20903 |
| 569810 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 93534 | 44897 | 48637 | 13539 | 57237 | 22758 |
| 555134 | Pardubice | Pardubice | Pardubický kraj | 92713 | 45063 | 47650 | 13815 | 58723 | 20175 |
| 554804 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 90035 | 43795 | 46240 | 13349 | 57407 | 19279 |
| 585068 | Zlín | Zlín | Zlínský kraj | 74917 | 36091 | 38826 | 10511 | 46575 | 17831 |
| 532053 | Kladno | Kladno | Středočeský kraj | 69728 | 33486 | 36242 | 9959 | 45433 | 14336 |
| 555088 | Havířov | Karviná | Moravskoslezský kraj | 67998 | 32861 | 35137 | 8987 | 42837 | 16174 |
| 567027 | Most | Most | Ústecký kraj | 63160 | 30756 | 32404 | 9204 | 41068 | 12888 |
| 505927 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj | 54881 | 26197 | 28684 | 7599 | 34517 | 12765 |
| 586846 | Jihlava | Jihlava | Kraj Vysočina | 53686 | 26401 | 27285 | 7891 | 34452 | 11343 |
| 598003 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 53164 | 25884 | 27280 | 7179 | 34121 | 11864 |
| 567442 | Teplice | Teplice | Ústecký kraj | 50856 | 24567 | 26289 | 7437 | 32708 | 10711 |
| 554961 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 48788 | 23045 | 25743 | 6160 | 30388 | 12240 |
| 598917 | Karviná | Karviná | Moravskoslezský kraj | 48684 | 23795 | 24889 | 6385 | 31026 | 11273 |
| 535419 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 47874 | 23628 | 24246 | 6450 | 32559 | 8865 |
| 562971 | Chomutov | Chomutov | Ústecký kraj | 46560 | 22530 | 24030 | 6645 | 29845 | 10070 |
| 563510 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 46206 | 22182 | 24024 | 7013 | 29106 | 10087 |
| 562335 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj | 46003 | 22493 | 23510 | 6474 | 28931 | 10598 |
| 589250 | Prostějov | Prostějov | Olomoucký kraj | 43236 | 20256 | 22980 | 5752 | 27255 | 10229 |
| 511382 | Přerov | Přerov | Olomoucký kraj | 40492 | 19566 | 20926 | 5313 | 24859 | 10320 |
| 561380 | Česká Lípa | Česká Lípa | Liberecký kraj | 36364 | 17801 | 18563 | 5382 | 23827 | 7155 |
| 590266 | Třebíč | Třebíč | Kraj Vysočina | 34476 | 16698 | 17778 | 4650 | 21602 | 8224 |
| 552046 | Tábor | Tábor | Jihočeský kraj | 34339 | 16491 | 17848 | 4847 | 21525 | 7967 |
| 593711 | Znojmo | Znojmo | Jihomoravský kraj | 33989 | 16189 | 17800 | 5022 | 20926 | 8041 |
| 598810 | Třinec | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 33523 | 16334 | 17189 | 4617 | 21208 | 7698 |
| 533165 | Kolín | Kolín | Středočeský kraj | 33392 | 16403 | 16989 | 5132 | 21497 | 6763 |
| 539911 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj | 32917 | 15741 | 17176 | 4550 | 20569 | 7798 |
| 554481 | Cheb | Cheb | Karlovarský kraj | 32892 | 15942 | 16950 | 4351 | 22019 | 6522 |
| 549240 | Písek | Písek | Jihočeský kraj | 31002 | 14842 | 16160 | 4803 | 19216 | 6983 |
| 579025 | Trutnov | Trutnov | Královéhradecký kraj | 29337 | 14219 | 15118 | 4033 | 18496 | 6808 |
| 588296 | Kroměříž | Kroměříž | Zlínský kraj | 27781 | 13112 | 14669 | 3862 | 17207 | 6712 |
| 599069 | Orlová | Karviná | Moravskoslezský kraj | 27383 | 13459 | 13924 | 3756 | 17856 | 5771 |
| 541630 | Vsetín | Vsetín | Zlínský kraj | 24974 | 12003 | 12971 | 3466 | 15408 | 6100 |
| 592005 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 24852 | 11881 | 12971 | 3383 | 15397 | 6072 |
| 584291 | Břeclav | Břeclav | Jihomoravský kraj | 24583 | 11650 | 12933 | 3285 | 15659 | 5639 |
| 523704 | Šumperk | Šumperk | Olomoucký kraj | 24444 | 11458 | 12986 | 3364 | 14637 | 6443 |
| 571164 | Chrudim | Chrudim | Pardubický kraj | 23562 | 11411 | 12151 | 3695 | 14715 | 5152 |
| 568414 | Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 23368 | 11334 | 12034 | 3459 | 14555 | 5354 |
| 586021 | Hodonín | Hodonín | Jihomoravský kraj | 23344 | 11235 | 12109 | 3026 | 14674 | 5644 |
| 555771 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj | 22921 | 10865 | 12056 | 2970 | 14507 | 5444 |
| 598933 | Český Těšín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 22870 | 11127 | 11743 | 3055 | 14508 | 5307 |
| 599191 | Nový Jičín | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 22740 | 11107 | 11633 | 3149 | 14440 | 5151 |
| 564567 | Litoměřice | Litoměřice | Ústecký kraj | 22627 | 10883 | 11744 | 3395 | 14158 | 5074 |
| 545058 | Valašské Meziříčí | Vsetín | Zlínský kraj | 22568 | 10935 | 11633 | 3278 | 14281 | 5009 |
| 597520 | Krnov | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 22303 | 10751 | 11552 | 2865 | 13831 | 5607 |
| 550787 | Strakonice | Strakonice | Jihočeský kraj | 22275 | 10665 | 11610 | 3306 | 13626 | 5343 |
| 567256 | Litvínov | Most | Ústecký kraj | 22258 | 10934 | 11324 | 3195 | 13877 | 5186 |
| 560286 | Sokolov | Sokolov | Karlovarský kraj | 21908 | 10574 | 11334 | 3010 | 14083 | 4815 |
| 533955 | Kutná Hora | Kutná Hora | Středočeský kraj | 21787 | 10622 | 11165 | 3266 | 13840 | 4681 |
| 531057 | Beroun | Beroun | Středočeský kraj | 21744 | 10409 | 11335 | 3647 | 14083 | 4014 |
| 599565 | Kopřivnice | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 21245 | 10636 | 10609 | 2919 | 13827 | 4499 |
| 538094 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | Středočeský kraj | 20926 | 10135 | 10791 | 3680 | 13689 | 3557 |
| 592889 | Vyškov | Vyškov | Jihomoravský kraj | 20664 | 9953 | 10711 | 3025 | 12883 | 4756 |
| 545881 | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 20369 | 9639 | 10730 | 2884 | 12290 | 5195 |
| 534676 | Mělník | Mělník | Středočeský kraj | 20301 | 9808 | 10493 | 3122 | 12739 | 4440 |
| 595209 | Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 20247 | 9718 | 10529 | 2771 | 12387 | 5089 |
| 599051 | Bohumín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 20234 | 10023 | 10211 | 2717 | 12957 | 4560 |
| 581283 | Blansko | Blansko | Jihomoravský kraj | 19900 | 9669 | 10231 | 2878 | 12187 | 4835 |
| 573868 | Náchod | Náchod | Královéhradecký kraj | 19649 | 9501 | 10148 | 2755 | 12139 | 4755 |
| 534951 | Kralupy nad Vltavou | Mělník | Středočeský kraj | 19138 | 9361 | 9777 | 2814 | 12447 | 3877 |
| 563099 | Jirkov | Chomutov | Ústecký kraj | 19067 | 9429 | 9638 | 2829 | 12935 | 3303 |
| 566985 | Žatec | Louny | Ústecký kraj | 18984 | 9144 | 9840 | 2823 | 12300 | 3861 |
| 563102 | Kadaň | Chomutov | Ústecký kraj | 18088 | 8883 | 9205 | 2555 | 11992 | 3541 |
| 565971 | Louny | Louny | Ústecký kraj | 18061 | 8688 | 9373 | 2705 | 11413 | 3943 |
| 513750 | Hranice | Přerov | Olomoucký kraj | 17910 | 8599 | 9311 | 2566 | 11289 | 4055 |
| 538728 | Říčany | Praha-východ | Středočeský kraj | 17314 | 8456 | 8858 | 3205 | 10989 | 3120 |
| 532819 | Slaný | Kladno | Středočeský kraj | 17247 | 8405 | 8842 | 2745 | 11182 | 3320 |
| 585599 | Otrokovice | Zlín | Zlínský kraj | 17239 | 8481 | 8758 | 2091 | 10924 | 4224 |
| 529303 | Benešov | Benešov | Středočeský kraj | 17025 | 8075 | 8950 | 2475 | 10685 | 3865 |
| 592731 | Uherský Brod | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 16280 | 7913 | 8367 | 2211 | 10204 | 3865 |
| 535087 | Neratovice | Mělník | Středočeský kraj | 16279 | 7950 | 8329 | 2270 | 10415 | 3594 |
| 547492 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina | 16233 | 7880 | 8353 | 2288 | 10132 | 3813 |
| 572659 | Jičín | Jičín | Královéhradecký kraj | 16052 | 7794 | 8258 | 2454 | 9813 | 3785 |
| 577731 | Svitavy | Svitavy | Pardubický kraj | 16041 | 7651 | 8390 | 2232 | 10119 | 3690 |
| 544841 | Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | Zlínský kraj | 15916 | 7604 | 8312 | 2178 | 9799 | 3939 |
| 537004 | Nymburk | Nymburk | Středočeský kraj | 15795 | 7531 | 8264 | 2402 | 10080 | 3313 |
| 541656 | Rakovník | Rakovník | Středočeský kraj | 15745 | 7474 | 8271 | 2083 | 9905 | 3757 |
| 555428 | Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 15615 | 7540 | 8075 | 2086 | 9867 | 3662 |
| 579203 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj | 15316 | 7450 | 7866 | 1992 | 9367 | 3957 |
| 537683 | Poděbrady | Nymburk | Středočeský kraj | 15238 | 7284 | 7954 | 2426 | 9499 | 3313 |
| 580031 | Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 14982 | 7290 | 7692 | 2134 | 9238 | 3610 |
| 597180 | Bruntál | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 14791 | 7096 | 7695 | 2031 | 9299 | 3461 |
| 562882 | Varnsdorf | Děčín | Ústecký kraj | 14645 | 7153 | 7492 | 2130 | 9179 | 3336 |
| 537501 | Milovice | Nymburk | Středočeský kraj | 14609 | 7090 | 7519 | 2860 | 10591 | 1158 |
| 577626 | Turnov | Semily | Liberecký kraj | 14607 | 7049 | 7558 | 2254 | 9040 | 3313 |
| 567451 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj | 14401 | 7088 | 7313 | 2205 | 9262 | 2934 |
| 560715 | Tachov | Tachov | Plzeňský kraj | 14308 | 6787 | 7521 | 1819 | 9715 | 2774 |
| 559717 | Rokycany | Rokycany | Plzeňský kraj | 14248 | 7013 | 7235 | 2052 | 9036 | 3160 |
| 579891 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 13988 | 6802 | 7186 | 1958 | 8661 | 3369 |
| 563129 | Klášterec nad Ohří | Chomutov | Ústecký kraj | 13980 | 6894 | 7086 | 1937 | 9096 | 2947 |
| 554642 | Mariánské Lázně | Cheb | Karlovarský kraj | 13921 | 6428 | 7493 | 1729 | 8677 | 3515 |
| 507016 | Hlučín | Opava | Moravskoslezský kraj | 13245 | 6458 | 6787 | 1754 | 8425 | 3066 |
| 505188 | Šternberk | Olomouc | Olomoucký kraj | 13207 | 6331 | 6876 | 1982 | 8115 | 3110 |
| 541354 | Zábřeh | Šumperk | Olomoucký kraj | 13157 | 6351 | 6806 | 1876 | 8095 | 3186 |
