# Průměrná mzda podle odvětví CZ-NACE: 2. čtvrtletí 2026

Průměrná hrubá měsíční mzda v každé sekci CZ-NACE (IT, finance, průmysl, stavebnictví, zdravotnictví, školství a další) ve 2. čtvrtletí 2026 a o rok dřív.

- **Stav dat:** 30. 6. 2026
- **Řádků:** 40
- **Zdroj:** [ČSÚ](https://data.csu.gov.cz/datastat/info/SADA/MZDQ1)
- **Licence:** CC BY 4.0 (ČSÚ)
- **Jak citovat:** Zdroj: ČSÚ; zpracoval czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/otevrena-data/mzdy-podle-odvetvi
- **Ke stažení:** [CSV](https://czechdatasets.com/open/mzdy-podle-odvetvi.csv) · [JSON](https://czechdatasets.com/open/mzdy-podle-odvetvi.json) · [Markdown](https://czechdatasets.com/open/mzdy-podle-odvetvi.md)
- **Stránka tabulky:** https://czechdatasets.com/otevrena-data/mzdy-podle-odvetvi
- **Plná datová sada:** [Mzdy podle krajů a odvětví](https://czechdatasets.com/data/mzdy)

Údaje ČSÚ zaokrouhlené na celé koruny, na přepočtené počty zaměstnanců; poslední čtvrtletí jsou předběžná.

## Sloupce

| Sloupec | Popis |
| --- | --- |
| `rok` | Rok |
| `ctvrtleti` | Čtvrtletí (1–4) |
| `sekce` | Sekce CZ-NACE ve verzi 2008 (písmeno), celkem = celé hospodářství |
| `odvetvi` | Název odvětví |
| `prumerna_mzda` | Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč |
| `mezirocne_pct` | Meziroční změna v procentech (nominálně) |
| `predbezne` | Předběžný údaj ČSÚ (true/false) |

## Data

| rok | ctvrtleti | sekce | odvetvi | prumerna_mzda | mezirocne_pct | predbezne |
| ---: | ---: | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 2026 | 2 | celkem | Celkem | 51966 | 6.4 | true |
| 2026 | 2 | J | Informační a komunikační činnosti | 90948 | 5.6 | true |
| 2026 | 2 | K | Peněžnictví a pojišťovnictví | 90808 | 7.3 | true |
| 2026 | 2 | D | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu | 72282 | 4.5 | true |
| 2026 | 2 | M | Profesní, vědecké a technické činnosti | 64746 | 7.3 | true |
| 2026 | 2 | Q | Zdravotní a sociální péče | 55998 | 4.8 | true |
| 2026 | 2 | O | Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 55321 | 9.0 | true |
| 2026 | 2 | B | Těžba a dobývání | 52817 | 2.2 | true |
| 2026 | 2 | C | Zpracovatelský průmysl | 52061 | 5.0 | true |
| 2026 | 2 | P | Vzdělávání | 49056 | 7.9 | true |
| 2026 | 2 | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | 47920 | 7.9 | true |
| 2026 | 2 | G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 47344 | 6.2 | true |
| 2026 | 2 | H | Doprava a skladování | 46743 | 4.2 | true |
| 2026 | 2 | R | Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 45880 | 8.7 | true |
| 2026 | 2 | F | Stavebnictví | 45330 | 6.8 | true |
| 2026 | 2 | L | Činnosti v oblasti nemovitostí | 42785 | 6.3 | true |
| 2026 | 2 | N | Administrativní a podpůrné činnosti | 40387 | 16.6 | true |
| 2026 | 2 | A | Zemědělství, lesnictví, rybářství | 39979 | 8.5 | true |
| 2026 | 2 | S | Ostatní činnosti | 36036 | 0.2 | true |
| 2026 | 2 | I | Ubytování, stravování a pohostinství | 30394 | 6.8 | true |
| 2025 | 2 | celkem | Celkem | 48860 | 7.2 | true |
| 2025 | 2 | J | Informační a komunikační činnosti | 86091 | 7.7 | true |
| 2025 | 2 | K | Peněžnictví a pojišťovnictví | 84625 | 5.9 | true |
| 2025 | 2 | D | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu | 69160 | 8.0 | true |
| 2025 | 2 | M | Profesní, vědecké a technické činnosti | 60347 | 7.6 | true |
| 2025 | 2 | Q | Zdravotní a sociální péče | 53435 | 5.6 | true |
| 2025 | 2 | B | Těžba a dobývání | 51687 | 5.2 | true |
| 2025 | 2 | O | Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 50738 | 6.9 | true |
| 2025 | 2 | C | Zpracovatelský průmysl | 49565 | 7.8 | true |
| 2025 | 2 | P | Vzdělávání | 45467 | 5.5 | true |
| 2025 | 2 | H | Doprava a skladování | 44859 | 10.2 | true |
| 2025 | 2 | G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 44591 | 5.1 | true |
| 2025 | 2 | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | 44421 | 6.6 | true |
| 2025 | 2 | F | Stavebnictví | 42460 | 8.5 | true |
| 2025 | 2 | R | Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 42205 | 9.4 | true |
| 2025 | 2 | L | Činnosti v oblasti nemovitostí | 40258 | 0.2 | true |
| 2025 | 2 | A | Zemědělství, lesnictví, rybářství | 36853 | 7.7 | true |
| 2025 | 2 | S | Ostatní činnosti | 35958 | 8.1 | true |
| 2025 | 2 | N | Administrativní a podpůrné činnosti | 34648 | 12.6 | true |
| 2025 | 2 | I | Ubytování, stravování a pohostinství | 28457 | 6.9 | true |
