# Kolik je v ČR mateřských, základních a středních škol podle krajů

Počet mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a základních uměleckých škol v každém kraji podle rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

V rejstříku škol je 5 444 mateřských škol, 4 388 základních škol, 1 360 středních škol a 168 vyšších odborných škol.

- **Stav dat:** 9. 11. 2026
- **Řádků:** 15
- **Zdroj:** [MŠMT (rejstřík škol a školských zařízení)](https://lkod-ftp.msmt.gov.cz/00022985/88a7c12b-6084-4e47-8b50-46097c6e683f/RSSZ-cela-CR.jsonld)
- **Licence:** Volné užití (NKOD), adresy CC BY 4.0
- **Jak citovat:** Zdroj: MŠMT (rejstřík škol a školských zařízení); zpracoval czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/otevrena-data/skoly-podle-kraju
- **Ke stažení:** [CSV](https://czechdatasets.com/open/skoly-podle-kraju.csv) · [JSON](https://czechdatasets.com/open/skoly-podle-kraju.json) · [Markdown](https://czechdatasets.com/open/skoly-podle-kraju.md)
- **Stránka tabulky:** https://czechdatasets.com/otevrena-data/skoly-podle-kraju
- **Plná datová sada:** [Školy a školská zařízení](https://czechdatasets.com/data/skoly)

Počítají se školy zapsané v rejstříku (jedno IZO = jedna škola), i ty, které právě nemají žáky. ČSÚ a MŠMT ve statistikách uvádějí školy podle výkazů k 30. 9., jejich počty proto bývají o něco nižší.

## Sloupce

| Sloupec | Popis |
| --- | --- |
| `kraj` | Kraj sídla právnické osoby školy (Česko = celá republika) |
| `materske_skoly` | Mateřské školy |
| `zakladni_skoly` | Základní školy |
| `stredni_skoly` | Střední školy |
| `konzervatore` | Konzervatoře |
| `vyssi_odborne_skoly` | Vyšší odborné školy |
| `zakladni_umelecke_skoly` | Základní umělecké školy |

## Data

| kraj | materske_skoly | zakladni_skoly | stredni_skoly | konzervatore | vyssi_odborne_skoly | zakladni_umelecke_skoly |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Česko | 5444 | 4388 | 1360 | 18 | 168 | 532 |
| Středočeský kraj | 833 | 601 | 154 | 0 | 16 | 75 |
| Jihomoravský kraj | 691 | 509 | 135 | 2 | 15 | 65 |
| Moravskoslezský kraj | 467 | 451 | 138 | 2 | 14 | 49 |
| Hlavní město Praha | 456 | 321 | 219 | 8 | 35 | 45 |
| Olomoucký kraj | 396 | 313 | 94 | 1 | 9 | 31 |
| Ústecký kraj | 361 | 293 | 98 | 1 | 8 | 32 |
| Kraj Vysočina | 296 | 277 | 66 | 0 | 11 | 25 |
| Královéhradecký kraj | 314 | 276 | 76 | 0 | 10 | 32 |
| Jihočeský kraj | 335 | 274 | 94 | 1 | 15 | 42 |
| Zlínský kraj | 320 | 270 | 73 | 1 | 12 | 30 |
| Pardubický kraj | 329 | 255 | 76 | 1 | 7 | 30 |
| Plzeňský kraj | 284 | 234 | 57 | 1 | 6 | 34 |
| Liberecký kraj | 234 | 202 | 48 | 0 | 6 | 22 |
| Karlovarský kraj | 128 | 112 | 32 | 0 | 4 | 20 |
