# Počet volných pracovních míst v ČR podle krajů

Volná pracovní místa z evidence Úřadu práce ČR podle kraje pracoviště: počet nabídek, počet míst a medián nabízené měsíční mzdy od a do.

K 11. 11. 2026 bylo v evidenci Úřadu práce 39 800 nabídek se 106 358 volnými místy; tabulka obsahuje 37 013 nabídek (101 896 míst) od zaměstnavatelů, kteří jsou právnickou osobou.

- **Stav dat:** 11. 11. 2026
- **Řádků:** 16
- **Zdroj:** [MPSV a Úřad práce ČR](https://data.mpsv.cz/web/data/volna-mista-za-celou-cr)
- **Licence:** Volné užití (NKOD); RES a RÚIAN CC BY 4.0
- **Jak citovat:** Zdroj: MPSV a Úřad práce ČR; zpracoval czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/otevrena-data/volna-mista-podle-kraju
- **Ke stažení:** [CSV](https://czechdatasets.com/open/volna-mista-podle-kraju.csv) · [JSON](https://czechdatasets.com/open/volna-mista-podle-kraju.json) · [Markdown](https://czechdatasets.com/open/volna-mista-podle-kraju.md)
- **Stránka tabulky:** https://czechdatasets.com/otevrena-data/volna-mista-podle-kraju
- **Plná datová sada:** [Volná pracovní místa](https://czechdatasets.com/data/volna-mista)

Bez nabídek zaměstnavatelů, kteří jsou fyzickou osobou (kvůli ochraně osobních údajů), proto jsou počty nižší než v tiskových zprávách Úřadu práce. Medián mzdy jen z nabídek s měsíční mzdou.

## Sloupce

| Sloupec | Popis |
| --- | --- |
| `kraj` | Kraj pracoviště (Česko = celá republika) |
| `nabidek` | Počet nabídek (inzerátů) |
| `mist` | Počet volných míst (jedna nabídka může mít více míst) |
| `median_mzda_od` | Medián dolní hranice nabízené měsíční mzdy v Kč |
| `median_mzda_do` | Medián horní hranice nabízené měsíční mzdy v Kč (jen nabídky, které ji uvádějí) |

## Data

| kraj | nabidek | mist | median_mzda_od | median_mzda_do |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Česko | 37013 | 101896 | 27400 | 38000 |
| Hlavní město Praha | 8070 | 19638 | 24000 | 33000 |
| Středočeský kraj | 4329 | 15183 | 27400 | 39720 |
| Jihomoravský kraj | 3196 | 7956 | 28000 | 38990 |
| Neuvedeno | 1933 | 7443 | 25000 | 35000 |
| Plzeňský kraj | 1854 | 6557 | 28000 | 40000 |
| Moravskoslezský kraj | 2556 | 6284 | 29200 | 38000 |
| Jihočeský kraj | 2330 | 6272 | 29845 | 38000 |
| Pardubický kraj | 2163 | 5626 | 28000 | 40000 |
| Ústecký kraj | 1793 | 4998 | 28000 | 40000 |
| Olomoucký kraj | 1712 | 4637 | 29295 | 38000 |
| Zlínský kraj | 1675 | 3907 | 29650 | 38000 |
| Královéhradecký kraj | 1840 | 3787 | 30000 | 40000 |
| Kraj Vysočina | 1459 | 3589 | 30000 | 40000 |
| Karlovarský kraj | 839 | 3250 | 27350 | 36210 |
| Liberecký kraj | 1264 | 2769 | 27500 | 40000 |
