# Nejžádanější profese a nabízená mzda podle CZ-ISCO

Volná pracovní místa Úřadu práce podle profese CZ-ISCO: počet nabídek, počet míst a medián nabízené měsíční mzdy. Jen profese s aspoň deseti nabídkami.

- **Stav dat:** 11. 11. 2026
- **Řádků:** 518
- **Zdroj:** [MPSV a Úřad práce ČR](https://data.mpsv.cz/web/data/volna-mista-za-celou-cr)
- **Licence:** Volné užití (NKOD); RES a RÚIAN CC BY 4.0
- **Jak citovat:** Zdroj: MPSV a Úřad práce ČR; zpracoval czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/otevrena-data/volna-mista-podle-profesi
- **Ke stažení:** [CSV](https://czechdatasets.com/open/volna-mista-podle-profesi.csv) · [JSON](https://czechdatasets.com/open/volna-mista-podle-profesi.json) · [Markdown](https://czechdatasets.com/open/volna-mista-podle-profesi.md)
- **Stránka tabulky:** https://czechdatasets.com/otevrena-data/volna-mista-podle-profesi
- **Plná datová sada:** [Volná pracovní místa](https://czechdatasets.com/data/volna-mista)

Bez nabídek zaměstnavatelů, kteří jsou fyzickou osobou. Nabízená mzda je údaj z inzerátu, ne skutečně vyplácená mzda.

## Sloupce

| Sloupec | Popis |
| --- | --- |
| `profese_kod` | Kód profese CZ-ISCO (5 číslic) |
| `profese` | Název profese |
| `nabidek` | Počet nabídek |
| `mist` | Počet volných míst |
| `median_mzda_od` | Medián dolní hranice nabízené měsíční mzdy v Kč |
| `median_mzda_do` | Medián horní hranice nabízené měsíční mzdy v Kč |

## Data

| profese_kod | profese | nabidek | mist | median_mzda_od | median_mzda_do |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 83443 | Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | 1169 | 6486 | 27500 | 35000 |
| 93130 | Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov | 1875 | 4480 | 22400 | 26880 |
| 82110 | Montážní dělníci mechanických zařízení | 296 | 2682 | 26000 | 35000 |
| 83322 | Řidiči tahačů | 460 | 2638 | 27500 | 50000 |
| 51203 | Pomocní kuchaři | 1183 | 2595 | 22400 | 29000 |
| 72121 | Svářeči | 611 | 2262 | 30000 | 45000 |
| 8332 | Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | 498 | 1666 | 27500 | 50000 |
| 82191 | Montážní dělníci výrobků z kovů | 199 | 1589 | 26898 | 34900 |
| 91129 | Ostatní uklízeči a pomocníci | 650 | 1585 | 22400 | 22550 |
| 51201 | Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | 945 | 1537 | 27328 | 35000 |
| 82122 | Montážní dělníci elektronických zařízení | 137 | 1328 | 27000 | 32500 |
| 81420 | Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu | 228 | 1297 | 27328 | 35000 |
| 93331 | Pomocní skladníci | 359 | 1286 | 22400 | 27750 |
| 71121 | Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) | 388 | 1265 | 27400 | 35000 |
| 51310 | Číšníci a servírky | 668 | 1224 | 25000 | 33000 |
| 93292 | Pomocní dělníci ve výrobě | 340 | 1214 | 22900 | 29906 |
| 82121 | Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení | 147 | 1154 | 27500 | 36000 |
| 51423 | Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) | 336 | 1152 | 23400 | 27000 |
| 72237 | Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů | 337 | 1066 | 33849 | 45000 |
| 82197 | Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů | 151 | 991 | 25672 | 34000 |
| 821 | Montážní dělníci výrobků a zařízení | 75 | 964 | 24640 | 35000 |
| 93291 | Manipulační dělníci ve výrobě | 302 | 950 | 25000 | 34750 |
| 8322 | Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři | 259 | 926 | 23150 | 27600 |
| 94120 | Pomocníci v kuchyni | 516 | 910 | 22400 | 27000 |
| 72224 | Strojírenští kovodělníci | 164 | 815 | 27700 | 35000 |
| 75119 | Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci | 84 | 782 | 27328 | 30000 |
| 82199 | Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů | 116 | 771 | 27328 | 35000 |
| 83221 | Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) | 403 | 767 | 26000 | 35000 |
| 54142 | Pracovníci ostrahy, strážní | 326 | 738 | 22400 | 26000 |
| 83321 | Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | 376 | 713 | 35000 | 48000 |
| 8219 | Montážní dělníci ostatních výrobků | 127 | 709 | 24000 | 32500 |
| 82192 | Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů | 110 | 697 | 27328 | 34000 |
| 71140 | Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci | 183 | 672 | 27328 | 35000 |
| 81830 | Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování | 129 | 642 | 24950 | 32000 |
| 41100 | Všeobecní administrativní pracovníci | 461 | 612 | 25000 | 30000 |
| 9313 | Dělníci v oblasti výstavby budov | 215 | 605 | 22400 | 30000 |
| 52460 | Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení | 242 | 592 | 23550 | 32000 |
| 95100 | Pracovníci pouličního poskytování služeb | 58 | 575 | 5600 | 11200 |
| 81601 | Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb | 54 | 571 | 29750 | 40000 |
| 9112 | Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech | 274 | 561 | 22400 | 22500 |
| 83441 | Řidiči vysokozdvižných vozíků | 150 | 548 | 29469 | 35000 |
| 72222 | Zámečníci strojů | 187 | 544 | 30845 | 40000 |
| 72241 | Brusiči nástrojů a kovů | 157 | 544 | 27400 | 37000 |
| 71195 | Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby | 163 | 493 | 27328 | 35000 |
| 53212 | Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče | 161 | 476 | 28375 | 34110 |
| 83312 | Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob | 82 | 454 | 28460 | 51000 |
| 93210 | Ruční baliči, plniči a etiketovači | 105 | 450 | 22400 | 28000 |
| 81609 | Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků | 100 | 446 | 27400 | 35000 |
| 72223 | Provozní zámečníci, údržbáři | 286 | 433 | 31360 | 40000 |
| 32211 | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) | 216 | 432 | 35870 | 47340 |
| 81219 | Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů | 123 | 426 | 28000 | 35650 |
| 75430 | Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) | 118 | 414 | 27500 | 36000 |
| 83222 | Taxikáři osobních a malých dodávkových automobilů | 91 | 408 | 22400 | 27000 |
| 82195 | Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže | 16 | 407 | 27328 | 30600 |
| 91121 | Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech | 266 | 406 | 15000 | 22400 |
| 72239 | Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | 150 | 404 | 30320 | 40000 |
| 5120 | Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři | 183 | 397 | 25000 | 32000 |
| 7112 | Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb | 97 | 392 | 27328 | 37000 |
| 9329 | Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě | 112 | 391 | 22400 | 30000 |
| 7223 | Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | 136 | 386 | 32000 | 45000 |
| 81899 | Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená | 93 | 368 | 30000 | 40000 |
| 72335 | Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení | 154 | 363 | 34766 | 43000 |
| 8344 | Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci | 85 | 358 | 27328 | 34600 |
| 91123 | Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních | 206 | 349 | 23000 | 25000 |
| 8121 | Obsluha zařízení na zpracování kovů | 45 | 348 | 27414 | 33000 |
| 93293 | Pomocní montážní dělníci | 113 | 346 | 22400 | 32000 |
| 81602 | Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek | 59 | 342 | 27328 | 35000 |
| 25120 | Vývojáři softwaru | 254 | 334 | 75000 | 100000 |
| 61213 | Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí | 207 | 334 | 30452 | 40000 |
| 81212 | Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) | 70 | 329 | 28000 | 35000 |
| 43210 | Úředníci ve skladech | 102 | 310 | 28900 | 35000 |
| 52231 | Prodavači smíšeného zboží | 203 | 294 | 22800 | 25700 |
| 75330 | Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech | 106 | 291 | 23000 | 28000 |
| 71199 | Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení | 63 | 291 | 27328 | 40000 |
| 5223 | Prodavači v prodejnách | 155 | 285 | 23000 | 30000 |
| 81410 | Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže | 47 | 279 | 29000 | 36000 |
| 75111 | Řezníci a uzenáři | 55 | 274 | 30000 | 41000 |
| 81811 | Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla | 36 | 272 | 27400 | 28000 |
| 33220 | Obchodní zástupci | 177 | 270 | 35000 | 50000 |
| 61110 | Pěstitelé zemědělských plodin | 28 | 266 | 27365 | 37000 |
| 71194 | Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) | 87 | 260 | 27328 | 35000 |
| 7119 | Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby | 58 | 260 | 27500 | 30000 |
| 23204 | Lektoři dalšího vzdělávání | 21 | 246 | 22400 | 26000 |
| 74110 | Stavební a provozní elektrikáři | 142 | 244 | 33789 | 45000 |
| 32560 | Praktické sestry | 66 | 242 | 35000 | 45000 |
| 52232 | Prodavači potravinářského zboží | 199 | 241 | 24250 | 28350 |
| 23594 | Pedagogové volného času | 16 | 241 | 35420 | 41185 |
| 7511 | Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci | 36 | 237 | 27400 | 38000 |
| 83422 | Obsluha zemních a příbuzných strojů | 148 | 234 | 35000 | 50000 |
| 81430 | Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru | 29 | 224 | 28000 | 34500 |
| 3221 | Všeobecné sestry bez specializace | 95 | 223 | 39000 | 48870 |
| 72312 | Mechanici a opraváři nákladních automobilů | 64 | 220 | 35000 | 47000 |
| 75220 | Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech | 98 | 219 | 30000 | 40000 |
| 75121 | Pekaři | 90 | 218 | 27328 | 35000 |
| 8160 | Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků | 44 | 215 | 26000 | 30000 |
| 83329 | Řidiči ostatních speciálních vozidel | 59 | 214 | 33000 | 55000 |
| 53222 | Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a pečovatelé v oblasti domácí péče | 152 | 211 | 28000 | 32600 |
| 911 | Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech | 83 | 210 | 22400 | 24000 |
| 4110 | Všeobecní administrativní pracovníci | 116 | 205 | 22500 | 27500 |
| 93299 | Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení | 77 | 201 | 24950 | 30000 |
| 7114 | Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci | 49 | 199 | 27328 | 35000 |
| 51422 | Manikéři a pedikéři | 68 | 196 | 22400 | 26000 |
| 5131 | Číšníci a servírky | 115 | 195 | 24000 | 30000 |
| 93339 | Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) | 86 | 195 | 22400 | 28900 |
| 72311 | Mechanici a opraváři osobních automobilů | 121 | 190 | 35000 | 45000 |
| 71322 | Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků | 80 | 186 | 30000 | 37500 |
| 932 | Pomocní pracovníci ve výrobě | 36 | 178 | 22600 | 31000 |
| 81897 | Obsluha průmyslových robotů | 31 | 171 | 28000 | 39000 |
| 51530 | Správci objektů | 99 | 170 | 27328 | 35000 |
| 82193 | Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů | 61 | 170 | 27400 | 37000 |
| 92110 | Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě | 53 | 169 | 22800 | 25000 |
| 81221 | Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů | 42 | 168 | 31142 | 45000 |
| 9412 | Pomocníci v kuchyni | 81 | 167 | 22400 | 26000 |
| 72140 | Montéři kovových konstrukcí | 54 | 166 | 27328 | 45000 |
| 71151 | Tesaři | 33 | 166 | 30000 | 40000 |
| 54131 | Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | 18 | 162 | 34800 | 46590 |
| 74123 | Provozní elektromechanici | 90 | 161 | 35000 | 44000 |
| 72231 | Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů | 72 | 159 | 35000 | 40000 |
| 72139 | Ostatní pracovníci na zpracování plechu | 43 | 158 | 30000 | 40000 |
| 93123 | Dělníci v oblasti výstavby a údržby inženýrských děl | 64 | 157 | 30000 | 38000 |
| 83311 | Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě | 42 | 157 | 40000 | 50000 |
| 74121 | Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) | 81 | 152 | 35000 | 43000 |
| 94112 | Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla | 64 | 152 | 22400 | 30000 |
| 51512 | Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) | 77 | 151 | 34000 | 40000 |
| 5246 | Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení | 62 | 147 | 24640 | 28500 |
| 81222 | Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů | 46 | 144 | 30000 | 35000 |
| 42123 | Krupiéři | 30 | 144 | 27164 | 39000 |
| 91124 | Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech | 61 | 141 | 22400 | 26000 |
| 54141 | Vrátní | 75 | 136 | 22400 | 25150 |
| 7412 | Elektromechanici | 37 | 136 | 34500 | 45000 |
| 7231 | Mechanici a opraváři motorových vozidel | 81 | 132 | 35000 | 50000 |
| 42220 | Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech | 49 | 131 | 32500 | 36000 |
| 8189 | Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená | 35 | 130 | 27328 | 40000 |
| 42240 | Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních | 103 | 126 | 27000 | 35000 |
| 8211 | Montážní dělníci mechanických zařízení | 23 | 125 | 23200 | 37063 |
| 96220 | Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor | 83 | 122 | 23000 | 30000 |
| 25140 | Programátoři počítačových aplikací specialisté | 107 | 120 | 75000 | 72000 |
| 96299 | Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení | 56 | 120 | 22400 | 29000 |
| 8172 | Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva | 20 | 118 | 27400 | 33700 |
| 71124 | Montéři suchých staveb | 46 | 117 | 27400 | 42500 |
| 23303 | Učitelé na 2. stupni základních škol | 108 | 116 | 37580 | 48990 |
| 53299 | Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení | 41 | 116 | 27324 | 32000 |
| 7212 | Svářeči, řezači plamenem a páječi | 28 | 116 | 29000 | 45000 |
| 83411 | Řidiči a obsluha zemědělských strojů | 97 | 115 | 33500 | 40000 |
| 43232 | Dopravní dispečeři | 64 | 114 | 33500 | 50000 |
| 52239 | Prodavači ostatního zboží v prodejnách | 97 | 113 | 28000 | 35500 |
| 5312 | Asistenti pedagogů | 93 | 112 | 22200 | 27315 |
| 9333 | Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) | 50 | 112 | 22400 | 25000 |
| 33431 | Odborní asistenti v administrativě | 104 | 111 | 30000 | 35000 |
| 54125 | Strážníci | 23 | 111 | 32000 | 41640 |
| 25110 | Systémoví analytici | 99 | 108 | 74000 | 81000 |
| 72221 | Nástrojaři | 55 | 108 | 32000 | 41802 |
| 31223 | Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství | 77 | 106 | 40000 | 49000 |
| 7222 | Nástrojaři a příbuzní pracovníci | 26 | 106 | 30000 | 40000 |
| 72113 | Slévači | 18 | 106 | 27414 | 35000 |
| 9510 | Pracovníci pouličního poskytování služeb | 12 | 106 | 5600 | 11200 |
| 5412 | Policisté | 11 | 106 | 32900 | 41640 |
| 51321 | Barmani | 73 | 104 | 24000 | 34000 |
| 7111 | Pracovníci montovaných staveb | 27 | 104 | 27400 | 35000 |
| 96210 | Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel | 31 | 103 | 22400 | 29500 |
| 75140 | Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů | 22 | 102 | 22400 | 31000 |
| 75499 | Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení | 25 | 101 | 27500 | 35000 |
| 51410 | Kadeřníci | 51 | 99 | 23000 | 40000 |
| 75210 | Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva | 36 | 99 | 27450 | 35000 |
| 31230 | Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví | 66 | 98 | 40000 | 50000 |
| 72232 | Seřizovači a obsluha konvenčních fréz | 34 | 97 | 32827 | 42000 |
| 512 | Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři | 53 | 95 | 25000 | 30000 |
| 91122 | Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních | 67 | 94 | 22400 | 26190 |
| 33392 | Obchodní referenti | 79 | 92 | 30000 | 37000 |
| 93333 | Pomocní pracovníci obchodního provozu | 50 | 92 | 22400 | 24500 |
| 23420 | Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 84 | 91 | 33000 | 38660 |
| 53295 | Sanitáři | 41 | 90 | 28000 | 33000 |
| 91126 | Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů | 45 | 89 | 22400 | 22500 |
| 23411 | Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) | 82 | 88 | 37290 | 48990 |
| 31156 | Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení | 54 | 88 | 37500 | 50000 |
| 81530 | Obsluha šicích a vyšívacích strojů | 20 | 88 | 24500 | 26750 |
| 7115 | Tesaři a stavební truhláři | 19 | 88 | 27400 | 35000 |
| 81603 | Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků | 22 | 87 | 27364 | 30000 |
| 52220 | Vedoucí pracovních týmů v prodejnách | 79 | 86 | 29750 | 34000 |
| 23301 | Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | 82 | 85 | 37580 | 48990 |
| 81720 | Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva | 32 | 85 | 27328 | 35250 |
| 51690 | Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení | 28 | 85 | 25400 | 30000 |
| 75112 | Porážeči zvířat, bourači masa | 26 | 84 | 27500 | 45000 |
| 43111 | Účetní všeobecní | 82 | 83 | 31360 | 40000 |
| 52450 | Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků | 59 | 83 | 30000 | 34000 |
| 31155 | Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti | 59 | 82 | 35000 | 42000 |
| 513 | Číšníci, servírky, barmani a příbuzní pracovníci | 41 | 82 | 22450 | 30000 |
| 42230 | Operátoři telefonních panelů | 22 | 82 | 25500 | 36000 |
| 31229 | Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě | 43 | 81 | 35000 | 45000 |
| 8212 | Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení | 25 | 81 | 30500 | 40000 |
| 83431 | Obsluha jeřábů | 37 | 80 | 30000 | 52000 |
| 7233 | Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení | 32 | 80 | 34500 | 50000 |
| 81510 | Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití | 19 | 80 | 28000 | 30000 |
| 4224 | Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních | 39 | 79 | 25000 | 33000 |
| 93122 | Dělníci výkopových prací | 35 | 79 | 25750 | 35000 |
| 72112 | Formíři a jádraři ve slévárnách | 23 | 79 | 27914 | 40500 |
| 54149 | Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur | 24 | 78 | 22700 | 26500 |
| 94119 | Ostatní pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení | 27 | 77 | 22400 | 25000 |
| 31152 | Strojírenští technici projektanti, konstruktéři | 70 | 76 | 40000 | 50000 |
| 53211 | Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče | 26 | 76 | 26880 | 32000 |
| 53121 | Asistenti pedagogů pro pedagogickou činnost | 65 | 75 | 20100 | 25267 |
| 24311 | Specialisté v oblasti marketingu | 60 | 75 | 40000 | 45000 |
| 42260 | Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) | 59 | 75 | 25000 | 30000 |
| 5132 | Barmani a příbuzní pracovníci | 32 | 75 | 22900 | 30000 |
| 73220 | Tiskaři | 36 | 74 | 28000 | 35000 |
| 13232 | Hlavní stavbyvedoucí | 58 | 73 | 50000 | 65000 |
| 71311 | Malíři interiérů | 26 | 73 | 27328 | 40000 |
| 34343 | Šéfkuchaři v pohostinství | 49 | 72 | 45740 | 37100 |
| 81599 | Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená | 30 | 72 | 27328 | 31875 |
| 2341 | Učitelé na 1. stupni základních škol | 64 | 71 | 37000 | 48990 |
| 93332 | Pomocní manipulační pracovníci v dopravě | 21 | 71 | 23000 | 32000 |
| 81570 | Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách | 34 | 70 | 23000 | 29000 |
| 71191 | Stavební údržbáři budov a inženýrských děl | 39 | 68 | 27400 | 30000 |
| 9621 | Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel | 21 | 68 | 22500 | 21500 |
| 51519 | Vedoucí provozu v ostatních zařízeních | 53 | 67 | 34000 | 40000 |
| 22128 | Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) | 28 | 66 | 52955 | 50000 |
| 71339 | Ostatní pracovníci povrchového čištění budov | 10 | 66 | 27500 |  |
| 5414 | Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur | 33 | 65 | 23000 | 29500 |
| 51521 | Hospodyně v domácnostech | 26 | 65 | 27400 | 32450 |
| 81710 | Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru | 22 | 65 | 25500 | 31000 |
| 96120 | Třídiči odpadů | 18 | 65 | 23000 | 27000 |
| 53294 | Zubní instrumentáři | 51 | 64 | 30000 | 40000 |
| 92150 | Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti | 30 | 64 | 22500 | 24000 |
| 71321 | Lakýrníci automobilů a jiných vozidel | 28 | 64 | 30320 | 41860 |
| 5321 | Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče | 24 | 64 | 30210 | 33000 |
| 75122 | Cukráři (kromě šéfcukrářů) | 46 | 63 | 27000 | 35000 |
| 31153 | Strojírenští technici technologové, normovači | 58 | 62 | 40000 | 48000 |
| 33230 | Nákupčí | 58 | 62 | 40000 | 45000 |
| 92120 | Pomocní pracovníci v živočišné výrobě | 36 | 62 | 28000 | 40000 |
| 52237 | Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu | 26 | 62 | 24900 | 43000 |
| 931 | Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví | 23 | 62 | 22500 | 32000 |
| 72233 | Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení | 19 | 62 | 33500 | 39000 |
| 25190 | Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci | 60 | 61 | 79500 | 70000 |
| 52235 | Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie | 41 | 61 | 23925 | 29700 |
| 71261 | Stavební instalatéři | 29 | 61 | 30000 | 47000 |
| 93340 | Doplňovači zboží | 19 | 61 | 25500 | 30000 |
| 25220 | Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 51 | 60 | 65000 | 49500 |
| 4226 | Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) | 36 | 59 | 24000 | 28500 |
| 52499 | Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení | 35 | 59 | 26500 | 38000 |
| 81604 | Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) | 19 | 59 | 27400 | 31000 |
| 9214 | Pomocní pracovníci v zahradnictví | 17 | 59 | 22800 | 38000 |
| 23593 | Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) | 53 | 58 | 35000 | 41000 |
| 23201 | Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 51 | 58 | 37580 | 48990 |
| 74122 | Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích | 37 | 58 | 32935 | 46000 |
| 22219 | Ostatní všeobecné sestry se specializací | 34 | 58 | 36000 | 45340 |
| 53219 | Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče | 34 | 58 | 28460 | 35570 |
| 71323 | Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků | 11 | 58 | 31827 | 43500 |
| 24111 | Hlavní účetní | 56 | 57 | 37360 | 42500 |
| 9411 | Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení | 34 | 56 | 22400 | 25000 |
| 7126 | Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři | 33 | 56 | 30000 | 44000 |
| 33391 | Pracovníci v oblasti marketingu, propagace a reklamy | 32 | 56 | 27000 | 37000 |
| 9321 | Ruční baliči, plniči a etiketovači | 18 | 56 | 22400 | 32000 |
| 72334 | Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení | 42 | 55 | 35000 | 47500 |
| 3322 | Obchodní zástupci | 36 | 55 | 40000 | 60000 |
| 71193 | Lešenáři | 15 | 55 | 29500 | 40000 |
| 31124 | Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu | 41 | 54 | 40000 | 50000 |
| 91220 | Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu | 34 | 54 | 23400 | 32000 |
| 74210 | Mechanici a opraváři elektronických přístrojů | 33 | 54 | 35000 | 45000 |
| 81311 | Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací | 20 | 54 | 32300 | 39000 |
| 35120 | Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií | 43 | 52 | 45000 | 80000 |
| 61220 | Chovatelé drůbeže | 27 | 52 | 26000 | 35000 |
| 81216 | Obsluha kovacích lisů a bucharů | 22 | 52 | 30000 | 40697 |
| 83432 | Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení | 17 | 52 | 32500 | 40000 |
| 7214 | Montéři kovových konstrukcí | 14 | 52 | 27328 | 25000 |
| 31228 | Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství | 14 | 52 | 35100 | 39300 |
| 62109 | Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech | 11 | 52 | 27328 | 31830 |
| 81215 | Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách | 11 | 52 | 35000 | 40000 |
| 21442 | Strojní inženýři projektanti, konstruktéři | 50 | 51 | 40000 | 55000 |
| 25230 | Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 39 | 51 | 80000 | 75000 |
| 7543 | Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) | 12 | 51 | 22500 | 29000 |
| 23591 | Speciální pedagogové | 48 | 50 | 37500 | 48990 |
| 71223 | Obkladači | 21 | 50 | 30000 | 50000 |
| 33131 | Odborní účetní všeobecní | 48 | 49 | 31360 | 40000 |
| 73230 | Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih | 11 | 49 | 27200 | 35000 |
| 2261 | Zubní lékaři | 37 | 48 | 80000 | 120000 |
| 52303 | Pokladníci v prodejnách | 32 | 48 | 25000 | 29000 |
| 61212 | Chovatelé a ošetřovatelé prasat | 23 | 48 | 30000 | 35000 |
| 71130 | Kameníci, řezači a brusiči kamene | 21 | 48 | 29000 | 40000 |
