Počet adresních míst v ČR podle okresů
Kolik adres je v České republice: počet adresních míst RÚIAN a počet obcí v každém okrese a v celém Česku.
V České republice je 3 022 397 adresních míst v 6 258 obcích.
- Stav dat
- září 2026
- Řádků
- 78
- Sloupců
- 4
- Zdroj
- ČÚZK (RÚIAN)
- Licence
- CC BY 4.0 (ČÚZK)
- Jak citovat
- Zdroj: ČÚZK (RÚIAN); zpracoval czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/otevrena-data/adresy-podle-okresu
Data
Na stránce jsou všechny řádky tabulky (78).
| okres | kraj | obci | pocet_adres |
|---|---|---|---|
| Česko | 6258 | 3 022 397 | |
| Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 1 | 134 676 |
| Brno-venkov | Jihomoravský kraj | 187 | 87 975 |
| Praha-východ | Středočeský kraj | 110 | 76 934 |
| Praha-západ | Středočeský kraj | 79 | 67 009 |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 72 | 64 949 |
| Brno-město | Jihomoravský kraj | 1 | 62 524 |
| Olomouc | Olomoucký kraj | 98 | 61 087 |
| České Budějovice | Jihočeský kraj | 109 | 57 032 |
| Zlín | Zlínský kraj | 91 | 56 990 |
| Hodonín | Jihomoravský kraj | 82 | 55 115 |
| Karviná | Moravskoslezský kraj | 17 | 50 163 |
| Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 78 | 49 289 |
| Opava | Moravskoslezský kraj | 77 | 46 316 |
| Benešov | Středočeský kraj | 114 | 46 039 |
| Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 115 | 45 716 |
| Znojmo | Jihomoravský kraj | 144 | 45 416 |
| Kladno | Středočeský kraj | 100 | 45 340 |
| Pardubice | Pardubický kraj | 112 | 45 140 |
| Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 13 | 45 003 |
| Příbram | Středočeský kraj | 120 | 44 789 |
| Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 104 | 44 091 |
| Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 174 | 43 951 |
| Břeclav | Jihomoravský kraj | 63 | 43 090 |
| Vsetín | Zlínský kraj | 59 | 42 205 |
| Liberec | Liberecký kraj | 59 | 41 904 |
| Chrudim | Pardubický kraj | 108 | 41 493 |
| Tábor | Jihočeský kraj | 110 | 40 614 |
| Litoměřice | Ústecký kraj | 105 | 40 341 |
| Blansko | Jihomoravský kraj | 116 | 40 308 |
| Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 120 | 40 086 |
| Jihlava | Kraj Vysočina | 123 | 39 383 |
| Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 54 | 39 072 |
| Děčín | Ústecký kraj | 52 | 38 024 |
| Třebíč | Kraj Vysočina | 167 | 38 024 |
| Prostějov | Olomoucký kraj | 97 | 37 527 |
| Beroun | Středočeský kraj | 85 | 37 376 |
| Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 120 | 37 160 |
| Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 106 | 36 965 |
| Přerov | Olomoucký kraj | 105 | 36 790 |
| Svitavy | Pardubický kraj | 116 | 36 711 |
| Plzeň-město | Plzeňský kraj | 15 | 36 375 |
| Náchod | Královéhradecký kraj | 78 | 36 259 |
| Trutnov | Královéhradecký kraj | 75 | 35 600 |
| Nymburk | Středočeský kraj | 86 | 35 446 |
| Kolín | Středočeský kraj | 90 | 35 324 |
| Vyškov | Jihomoravský kraj | 80 | 35 248 |
| Šumperk | Olomoucký kraj | 78 | 35 016 |
| Kroměříž | Zlínský kraj | 79 | 34 379 |
| Klatovy | Plzeňský kraj | 94 | 34 302 |
| Plzeň-sever | Plzeňský kraj | 98 | 34 202 |
| Mělník | Středočeský kraj | 69 | 33 724 |
| Pelhřimov | Kraj Vysočina | 120 | 32 547 |
| Jičín | Královéhradecký kraj | 111 | 31 855 |
| Louny | Ústecký kraj | 70 | 31 754 |
| Kutná Hora | Středočeský kraj | 88 | 31 421 |
| Česká Lípa | Liberecký kraj | 57 | 29 195 |
| Chomutov | Ústecký kraj | 44 | 29 079 |
| Plzeň-jih | Plzeňský kraj | 99 | 28 984 |
| Semily | Liberecký kraj | 64 | 28 760 |
| Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký kraj | 80 | 28 728 |
| Teplice | Ústecký kraj | 34 | 28 366 |
| Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 56 | 28 104 |
| Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 23 | 27 736 |
| Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 35 | 27 139 |
| Cheb | Karlovarský kraj | 40 | 25 761 |
| Písek | Jihočeský kraj | 75 | 25 619 |
| Rakovník | Středočeský kraj | 83 | 24 957 |
| Bruntál | Moravskoslezský kraj | 67 | 24 858 |
| Strakonice | Jihočeský kraj | 112 | 24 444 |
| Český Krumlov | Jihočeský kraj | 47 | 22 006 |
| Rokycany | Plzeňský kraj | 68 | 20 389 |
| Domažlice | Plzeňský kraj | 76 | 19 825 |
| Most | Ústecký kraj | 26 | 19 045 |
| Prachatice | Jihočeský kraj | 65 | 17 881 |
| Tachov | Plzeňský kraj | 51 | 17 448 |
| Sokolov | Karlovarský kraj | 38 | 16 615 |
| Jeseník | Olomoucký kraj | 24 | 11 389 |
Sloupce
| Sloupec | Popis |
|---|---|
okres | Okres (Česko = celá republika, Praha je vlastní řádek) |
kraj | Kraj |
obci | Počet obcí |
pocet_adres | Počet adresních míst |
Plná datová sada
Tabulka je výřez ze sady Geokodér a našeptávač adres. V ní jsou všechny řádky, roky a formáty (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Našeptávač, geokodér a reverzní geokodér pro všech 3 022 397 adres v ČR. Běží v tvém PostgreSQL, Meilisearch nebo Typesense, bez placeného API a bez posílání dat třetí straně.