ID datových schránek úřadů a obcí (seznam ke stažení)
Identifikátory datových schránek orgánů veřejné moci: ministerstva, úřady, soudy, obce a kraje, s IČO a sídlem.
- Stav dat
- 9. 11. 2026
- Řádků
- 7 554
- Sloupců
- 6
- Jak citovat
- Zdroj: Digitální a informační agentura (seznam datových schránek); zpracoval czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/otevrena-data/datove-schranky-uradu
| id_ds | nazev | ico | obec | okres | kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| n75aau3 | Ministerstvo dopravy | 66003008 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| xzeaauv | Ministerstvo financí | 00006947 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 8spaaur | Ministerstvo kultury | 00023671 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| hjyaavk | Ministerstvo obrany | 60162694 | Praha 6 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 26iaava | Ministerstvo pro místní rozvoj | 66002222 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| sc9aavg | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 00551023 | Praha 2 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| bxtaaw4 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 47609109 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| kq4aawz | Ministerstvo spravedlnosti | 00025429 | Praha 2 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 6bnaawp | Ministerstvo vnitra | 00007064 | Praha 7 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| e4xaaxh | Ministerstvo zahraničních věcí | 45769851 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| pv8aaxd | Ministerstvo zdravotnictví | 00024341 | Praha 2 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| yphaax8 | Ministerstvo zemědělství | 00020478 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| vidaawt | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 00022985 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 9gsaax4 | Ministerstvo životního prostředí | 00164801 | Praha 10 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 7h52jd4 | " Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s." | 02157110 | Zvole | Praha-západ | Středočeský kraj |
| rpnqtyt | 1.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace | 62073354 | Velké Opatovice | Blansko | Jihomoravský kraj |
| ggcpd6y | 4. mateřská škola Dobříš | 61100293 | Dobříš | Příbram | Středočeský kraj |
| q9mpd6u | 5. mateřská škola Dobříš | 61100307 | Dobříš | Příbram | Středočeský kraj |
| y8bmbzg | AHOL - Vyšší odborná škola | 25355414 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj |
| dkkdkdj | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 62933591 | Praha 4 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| fr6adt5 | Akademie věd České republiky | 60165171 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| fryf6hv | Archiv Biskupství brněnského | Rajhrad | Brno-venkov | Jihomoravský kraj | |
| 3tjf6fm | Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav | Přibyslav | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | |
| ckuf6gg | Archiv Liberty Ostrava a. s. | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | |
| 6ypf6g2 | Archiv Vítkovice, a. s. | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | |
| 6r3afce | Archiv bezpečnostních složek | 75112817 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| qi9f6hr | Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. | Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský kraj | |
| md5f6gc | Archiv společnosti Sokolovská uhelná | Sokolov | Sokolov | Karlovarský kraj | |
| v7ef6g6 | Archiv společnosti Škoda Auto | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | |
| s2af6fr | Archiv Židovského muzea v Praze | Praha 5 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | |
| 5u2mbfh | Arcibiskupské gymnázium | 44846738 | Praha 2 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| cx2aize | Bezpečnostní informační služba | 47608676 | Praha 5 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| mi9mceg | Biskupské gymnázium | 43379486 | Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina |
| xt5mbtv | Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola | 00532525 | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj |
| 4x5mcw9 | Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov | 70901619 | Krupka | Teplice | Ústecký kraj |
| 7e6mcuc | Bratrská škola - církevní základní škola | 48546119 | Praha 7 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 6prfbcn | Bývalá týnská škola, z. s. "v likvidaci" | 09570764 | Nové Heřminovy | Bruntál | Moravskoslezský kraj |
| ev8m6hz | Celní úřad pro Středočeský kraj | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | |
| ygsm6hq | Celní úřad v Brně | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj | |
| 893m6hk | Celní úřad v Liberci | Liberec | Liberec | Liberecký kraj | |
| h3cm6ic | Celní úřad v Ostravě | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | |
| pphm6hu | Celní úřad v Plzni | Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský kraj | |
| 27hmz4e | Celní úřad v Praze | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | |
| aiupdrd | Centrální školní jídelna Štětí, Ostrovní 300 | 46771956 | Štětí | Litoměřice | Ústecký kraj |
| u3rmbfm | Cyrilometodějské gymnázium, střední pedagogická škola a mateřská škola Brno, školská právnická osoba | 64329984 | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj |
| shbmcaj | Církevní domov mládeže Petrinum | 00402419 | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj |
| i38mcgd | Církevní gymnázium Plzeň | 40527867 | Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský kraj |
| qbmmcsn | Církevní gymnázium v Kutné Hoře | 02457105 | Kutná Hora | Kutná Hora | Středočeský kraj |
| cnjmc7k | Církevní konzervatoř Německého řádu | 68941811 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
| iwama94 | Církevní mateřská škola Klíček | 01892126 | Rumburk | Děčín | Ústecký kraj |
| ssnmcqr | Církevní mateřská škola Laura | 60447338 | Praha 8 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| gqkmbr9 | Církevní mateřská škola Radost | 46416153 | Kladno | Kladno | Středočeský kraj |
| kgemcny | Církevní mateřská škola Rybička | 00582573 | Tábor | Tábor | Jihočeský kraj |
| et9mcpi | Církevní mateřská škola Srdíčko | 60437171 | Praha 5 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| bygmc49 | Církevní mateřská škola Studánka | 61379310 | Praha 4 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 6fqmcbu | Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře | 71342249 | Kutná Hora | Kutná Hora | Středočeský kraj |
| 9zkmbzc | Církevní mateřská škola „U sv. Josefa“ | 49020790 | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj |
| zszmcvu | Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. | 00638714 | Praha 3 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| aaxmcgh | Církevní střední škola Jana Boska | 48551694 | Praha 8 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 3dzmbhf | Církevní základní škola Borohrádek | 42887941 | Borohrádek | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký kraj |
| p2ih843 | Církevní základní škola Německého řádu | 08857750 | Olomouc | Olomouc | Olomoucký kraj |
| wupmbad | Církevní základní škola a mateřská škola Třinec | 71249460 | Třinec | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj |
| wxaiwqb | Církevní základní škola mistra Jana Husa | 08889872 | Rakovník | Rakovník | Středočeský kraj |
| 65tmce6 | Církevní základní škola v Kroměříži | 67007813 | Kroměříž | Kroměříž | Zlínský kraj |
| yukd8p7 | Digitální a informační agentura | 17651921 | Praha 3 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 7mnrnuu | Dopravní a energetický stavební úřad | 19139314 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| vi6aigp | Drážní inspekce | 75009561 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 5mjaatd | Drážní úřad | 61379425 | Praha 2 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| pvfpdy7 | Dětský domov Vrchlabí, příspěvková organizace | 60153423 | Vrchlabí | Trutnov | Královéhradecký kraj |
| 829pebu | Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 | 62690540 | Nechanice | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| zrjpdqj | Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice | 46768327 | Lovosice | Litoměřice | Ústecký kraj |
| gwimcye | Dům dětí a mládeže Holice | 48159751 | Holice | Pardubice | Pardubický kraj |
| 6avpdxj | Dům dětí a mládeže Hořice | 60114100 | Hořice | Jičín | Královéhradecký kraj |
| kagmbfr | Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové | 71341404 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| ytth84x | Dům dětí a mládeže Německého řádu Opava | 09413600 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj |
| qyapdqn | Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol | 45242950 | Praha 6 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| dkjpejs | Dům dětí a mládeže Stod, okres Plzeň-jih | 69979936 | Stod | Plzeň-jih | Plzeňský kraj |
| j3nmczt | Dům dětí a mládeže, Nový Bydžov | 71294112 | Nový Bydžov | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| crymcek | EUROPEAN COLLEGE, vyšší odborná škola Olomouc | 00848859 | Olomouc | Olomouc | Olomoucký kraj |
| eeuaau7 | Energetický regulační úřad | 70894451 | Jihlava | Jihlava | Kraj Vysočina |
| 3kfc3xg | Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | |
| mfumc7g | Evangelická akademie - pedagogické lyceum a střední odborná škola | 45247226 | Praha 4 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| szgma6n | Evangelická vyšší odborná škola sociální a střední zdravotnická škola Náchod, školská právnická osoba | 00189391 | Náchod | Náchod | Královéhradecký kraj |
| 9jsq8x4 | Evangelické gymnázium a základní škola Brno, školská právnická osoba | 06959474 | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj |
| vfrai9p | Exekutorská komora České republiky | 70940517 | Praha 2 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| at7pd7i | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 | 61385531 | Praha 5 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| 52ymcnq | Fakultní základní škola Pedf UK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8 | 60435216 | Praha 7 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| uerpd79 | Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 | 61385620 | Praha 5 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| affpeid | Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 | 67799612 | Praha 5 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| egi8zyh | Finanční analytický úřad | 05575389 | Praha 1 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha |
| qdhny4c | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj | |
| scdnz6b | Finanční úřad pro Jihočeský kraj | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj | |
| q9in2ev | Finanční úřad pro Karlovarský kraj | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | |
| tqjn2cy | Finanční úřad pro Kraj Vysočina | Jihlava | Jihlava | Kraj Vysočina | |
| fj8ny4i | Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | |
| zcqn2bf | Finanční úřad pro Liberecký kraj | Liberec | Liberec | Liberecký kraj | |
| 4hun2cu | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | |
| 25nnz67 | Finanční úřad pro Olomoucký kraj | Olomouc | Olomouc | Olomoucký kraj | |
| 95zn2bb | Finanční úřad pro Pardubický kraj | Pardubice | Pardubice | Pardubický kraj | |
| gf9n2e3 | Finanční úřad pro Plzeňský kraj | Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský kraj |
Sloupce
| Sloupec | Popis |
|---|---|
id_ds | ID datové schránky (7 znaků) |
nazev | Název orgánu veřejné moci |
ico | IČO |
obec | Obec sídla |
okres | Okres |
kraj | Kraj |
Jak se počítalo
Jen schránky orgánů veřejné moci zřízené ze zákona. Všechny schránky právnických osob jsou v bezplatné sadě Datové schránky.
Plná datová sada
Tabulka je výřez ze sady Datové schránky. V ní jsou všechny řádky, roky a formáty (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Seznam datových schránek všech právnických osob a orgánů veřejné moci: ID datové schránky podle IČO, s adresou sídla napojenou na RÚIAN a GPS.