Počet firem v ČR podle právní formy
Kolik je v Česku společností s ručením omezeným, akciových společností, spolků, družstev a dalších právnických osob: počty subjektů v Registru ekonomických subjektů ČSÚ podle právní formy, celkem a aktivních.
V Registru ekonomických subjektů je 882 590 aktivních právnických osob a dalších subjektů bez fyzických osob, z toho 583 021 společností s ručením omezeným a 27 386 akciových společností.
- Stav dat
- 31. 10. 2026
- Řádků
- 67
- Sloupců
- 4
- Licence
- CC BY 4.0 (ČSÚ, ČÚZK)
- Jak citovat
- Zdroj: ČSÚ (Registr ekonomických subjektů); zpracoval czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/otevrena-data/firmy-podle-pravni-formy
Data
Na stránce jsou všechny řádky tabulky (67).
| pravni_forma_kod | pravni_forma | subjektu | aktivnich |
|---|---|---|---|
| 112 | Společnost s ručením omezeným | 645 561 | 583 021 |
| 706 | Spolek | 111 319 | 99 596 |
| 145 | Společenství vlastníků jednotek | 80 939 | 80 885 |
| 121 | Akciová společnost | 30 502 | 27 386 |
| 736 | Pobočný spolek | 26 632 | 24 937 |
| 205 | Družstvo | 13 172 | 11 467 |
| 331 | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 10 334 | 10 133 |
| 707 | Odborová organizace | 7808 | 7047 |
| 801 | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 6314 | 6314 |
| 761 | Honební společenstvo | 4305 | 4291 |
| 111 | Veřejná obchodní společnost | 5633 | 4263 |
| 722 | Evidované církevní právnické osoby | 4028 | 3937 |
| 421 | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby | 4526 | 3559 |
| 118 | Nadační fond | 3583 | 3352 |
| 141 | Obecně prospěšná společnost | 2549 | 2342 |
| 932 | Evropská společnost | 2462 | 2166 |
| 161 | Ústav | 2067 | 1979 |
| 751 | Zájmové sdružení právnických osob | 1138 | 1032 |
| 541 | Podílový, penzijní fond | 873 | 796 |
| 771 | Dobrovolný svazek obcí | 771 | 721 |
| 117 | Nadace | 661 | 621 |
| 113 | Společnost komanditní | 655 | 524 |
| 641 | Školská právnická osoba | 449 | 446 |
| 325 | Organizační složka státu | 286 | 282 |
| 711 | Politická strana, politické hnutí | 360 | 275 |
| 332 | Státní příspěvková organizace | 210 | 201 |
| 745 | Komora (s výjimkou profesních komor) | 214 | 197 |
| 921 | Mezinárodní nevládní organizace | 181 | 166 |
| 741 | Stavovská organizace - profesní komora | 113 | 113 |
| 301 | Státní podnik | 114 | 86 |
| 708 | Organizace zaměstnavatelů | 81 | 79 |
| 661 | Veřejná výzkumná instituce | 76 | 73 |
| 901 | Zastupitelský orgán jiných států | 56 | 56 |
| 721 | Církve a náboženské společnosti | 45 | 45 |
| 601 | Vysoká škola (veřejná, státní) | 27 | 27 |
| 922 | Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace | 21 | 20 |
| 704 | Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích | 16 | 16 |
| 501 | Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku | 28 | 15 |
| 804 | Kraj a hl.m.Praha | 14 | 14 |
| 705 | Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení | 26 | 12 |
| 936 | Zahraniční pobočný spolek | 13 | 11 |
| 391 | Zdravotní pojišťovna | 11 | 11 |
| 116 | Zájmové sdružení | 11 | 8 |
| 931 | Evropské hospodářské zájmové sdružení | 11 | 8 |
| 381 | Fond (ze zákona) | 8 | 8 |
| 426 | Zastoupení zahraniční banky | 8 | 7 |
| 151 | Komoditní burza | 6 | 5 |
| 911 | Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura | 6 | 5 |
| 361 | Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK) | 3 | 3 |
| 422 | Organizační složka zahraničního nadačního fondu | 3 | 3 |
| 423 | Organizační složka zahraniční nadace | 3 | 3 |
| 906 | Zahraniční spolek | 3 | 3 |
| 907 | Mezinárodní odborová organizace | 3 | 3 |
| 326 | Stálý rozhodčí soud | 2 | 2 |
| 723 | Svazy církví a náboženských společností | 2 | 2 |
| 733 | Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů | 2 | 2 |
| 933 | Evropská družstevní společnost | 2 | 2 |
| 951 | Mezinárodní vojenská organizace vzniklá na základě mezinárodní smlouvy | 2 | 2 |
| 960 | Právnická osoba zřízená zvláštním zákonem zapisovaná do veřejného rejstříku | 2 | 2 |
| 715 | Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany | 4 | 1 |
| 115 | Společný podnik | 2 | 1 |
| 313 | Česká národní banka | 1 | 1 |
| 352 | Státní organizace Správa železnic | 1 | 1 |
| 353 | Rada pro veřejný dohled nad auditem | 1 | 1 |
| 952 | Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury | 1 | 1 |
| 963 | Národní akreditační úřad pro terciární vzdělávání | 1 | 1 |
| 964 | Historická právnická osoba – církevní fond | 1 | 1 |
Sloupce
| Sloupec | Popis |
|---|---|
pravni_forma_kod | Kód právní formy (číselník ČSÚ), např. 112 = s.r.o., 121 = a.s. |
pravni_forma | Název právní formy |
subjektu | Počet subjektů v registru včetně zaniklých |
aktivnich | Počet aktivních subjektů (bez data zániku) |
Jak se počítalo
Bez fyzických osob (živnostníků). Aktivní = subjekt v registru nemá datum zániku; neznamená to, že skutečně podniká.
Plná datová sada
Tabulka je výřez ze sady Firmy a organizace (RES). V ní jsou všechny řádky, roky a formáty (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Firmy a organizace podle IČO z Registru ekonomických subjektů ČSÚ: právní forma, činnosti CZ-NACE, velikost a adresa sídla napojená na RÚIAN s GPS. Bez fyzických osob.