Jmeniny: český kalendář jmen (CSV, JSON)
Kdo má kdy svátek: český jmeninový kalendář, pro každý den v roce hlavní jméno a další jména, která se ten den uvádějí.
- Stav dat
- 9. 11. 2026
- Řádků
- 360
- Sloupců
- 5
- Licence
- CC BY-SA 4.0
- Jak citovat
- Jmeniny: autoři Wikipedie (cs/en), zpracoval czechdatasets.com, CC BY-SA 4.0, https://czechdatasets.com/otevrena-data/jmeniny
Data
Na stránce jsou všechny řádky tabulky (360).
| mesic | den | mmdd | jmeno | dalsi_jmena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 01-02 | Karina | Vasil, Ábel, Dětmar |
| 1 | 3 | 01-03 | Radmila | Radomil, Jennifer, Jenovéfa |
| 1 | 4 | 01-04 | Diana | |
| 1 | 5 | 01-05 | Dalimil | Teofan |
| 1 | 7 | 01-07 | Vilma | Wilhelmina, Atila |
| 1 | 8 | 01-08 | Čestmír | Erhard |
| 1 | 9 | 01-09 | Vladan | Walter |
| 1 | 10 | 01-10 | Břetislav | |
| 1 | 11 | 01-11 | Bohdana | Teodora |
| 1 | 12 | 01-12 | Pravoslav | Arkád |
| 1 | 13 | 01-13 | Edita | Edyta, Leontýna |
| 1 | 14 | 01-14 | Radovan | Radúz |
| 1 | 15 | 01-15 | Alice | Severín, Alyson |
| 1 | 16 | 01-16 | Ctirad | Ctislav |
| 1 | 17 | 01-17 | Drahoslav | |
| 1 | 18 | 01-18 | Vladislav | Vladislava |
| 1 | 19 | 01-19 | Doubravka | |
| 1 | 20 | 01-20 | Ilona | Sebastián |
| 1 | 21 | 01-21 | Běla | Bianka |
| 1 | 22 | 01-22 | Slavomír | Slavomíra, Mnislav |
| 1 | 23 | 01-23 | Zdeněk | |
| 1 | 24 | 01-24 | Milena | |
| 1 | 25 | 01-25 | Miloš | Milota |
| 1 | 26 | 01-26 | Zora | Danica |
| 1 | 27 | 01-27 | Ingrid | |
| 1 | 28 | 01-28 | Otýlie | |
| 1 | 29 | 01-29 | Zdislava | Zdislav, Zdeslava |
| 1 | 30 | 01-30 | Robin | Robyn, Erna |
| 1 | 31 | 01-31 | Marika | Spytihněv |
| 2 | 1 | 02-01 | Hynek | Jasmína |
| 2 | 2 | 02-02 | Nela | Hromnice |
| 2 | 3 | 02-03 | Blažej | |
| 2 | 4 | 02-04 | Jarmila | |
| 2 | 5 | 02-05 | Dobromila | Dobromíra |
| 2 | 6 | 02-06 | Vanda | Arjuna, Danuše |
| 2 | 7 | 02-07 | Veronika | Bereniké, Verona |
| 2 | 8 | 02-08 | Milada | Mlada |
| 2 | 9 | 02-09 | Apolena | Apolonie |
| 2 | 10 | 02-10 | Mojmír | |
| 2 | 11 | 02-11 | Božena | Dezider |
| 2 | 12 | 02-12 | Slavěna | Slávka |
| 2 | 13 | 02-13 | Věnceslav | Věnceslava, Věnka |
| 2 | 14 | 02-14 | Valentýn | Valentin, Valentýna |
| 2 | 15 | 02-15 | Jiřina | Jorga |
| 2 | 16 | 02-16 | Ljuba | |
| 2 | 17 | 02-17 | Miloslava | Miloslav |
| 2 | 18 | 02-18 | Gizela | Gisel |
| 2 | 19 | 02-19 | Patrik | |
| 2 | 20 | 02-20 | Oldřich | |
| 2 | 21 | 02-21 | Lenka | Lena, Eleonora |
| 2 | 22 | 02-22 | Petr | Etel |
| 2 | 23 | 02-23 | Svatopluk | |
| 2 | 24 | 02-24 | Matěj | Matyáš |
| 2 | 25 | 02-25 | Liliana | Lilie |
| 2 | 26 | 02-26 | Dorota | Dorothea |
| 2 | 27 | 02-27 | Alexandr | Saša |
| 2 | 28 | 02-28 | Lumír | |
| 2 | 29 | 02-29 | Horymír | |
| 3 | 1 | 03-01 | Bedřich | Bedřiška, Frederik |
| 3 | 2 | 03-02 | Anežka | |
| 3 | 3 | 03-03 | Kamil | Vladivoj |
| 3 | 4 | 03-04 | Stela | Stella |
| 3 | 5 | 03-05 | Kazimír | |
| 3 | 6 | 03-06 | Miroslav | |
| 3 | 7 | 03-07 | Tomáš | |
| 3 | 8 | 03-08 | Gabriela | Zoltán |
| 3 | 9 | 03-09 | Františka | Rebeka, Franka |
| 3 | 10 | 03-10 | Viktorie | |
| 3 | 11 | 03-11 | Anděla | Angelika |
| 3 | 12 | 03-12 | Řehoř | |
| 3 | 13 | 03-13 | Růžena | Rosalie, Rosa |
| 3 | 14 | 03-14 | Rút | Vlastibor, Rut |
| 3 | 15 | 03-15 | Ida | Idunn |
| 3 | 16 | 03-16 | Herbert | |
| 3 | 17 | 03-17 | Vlastimil | Vlastimila |
| 3 | 18 | 03-18 | Eduard | |
| 3 | 19 | 03-19 | Josef | Josefa |
| 3 | 20 | 03-20 | Světlana | Světla |
| 3 | 21 | 03-21 | Radek | Vesna |
| 3 | 22 | 03-22 | Leona | Lea, Leontina |
| 3 | 23 | 03-23 | Ivona | |
| 3 | 24 | 03-24 | Gabriel | Zbyslav |
| 3 | 25 | 03-25 | Marián | Marian |
| 3 | 26 | 03-26 | Emanuel | |
| 3 | 27 | 03-27 | Dita | |
| 3 | 28 | 03-28 | Soňa | |
| 3 | 29 | 03-29 | Taťána | Slavomil, Táňa |
| 3 | 30 | 03-30 | Arnošt | Ernest |
| 3 | 31 | 03-31 | Kvido | |
| 4 | 1 | 04-01 | Hugo | |
| 4 | 2 | 04-02 | Erika | Rosalind |
| 4 | 3 | 04-03 | Richard | |
| 4 | 4 | 04-04 | Ivana | |
| 4 | 5 | 04-05 | Miroslava | |
| 4 | 6 | 04-06 | Vendula | Venuše |
| 4 | 7 | 04-07 | Heřman | |
| 4 | 8 | 04-08 | Ema | |
| 4 | 9 | 04-09 | Dušan | |
| 4 | 10 | 04-10 | Darja | Radomil |
| 4 | 11 | 04-11 | Izabela | Izabel, Ratmír |
| 4 | 12 | 04-12 | Julius | Julian |
| 4 | 13 | 04-13 | Aleš | |
| 4 | 14 | 04-14 | Vincenc | Vincent |
| 4 | 15 | 04-15 | Anastázie | Stáza |
| 4 | 16 | 04-16 | Irena | Bernadeta |
| 4 | 17 | 04-17 | Rudolf | |
| 4 | 18 | 04-18 | Valérie | |
| 4 | 19 | 04-19 | Rostislav | |
| 4 | 20 | 04-20 | Marcela | |
| 4 | 21 | 04-21 | Alexandra | Selma |
| 4 | 22 | 04-22 | Evženie | |
| 4 | 23 | 04-23 | Vojtěch | |
| 4 | 24 | 04-24 | Jiří | |
| 4 | 25 | 04-25 | Marek | Markus |
| 4 | 26 | 04-26 | Oto | |
| 4 | 27 | 04-27 | Jaroslav | |
| 4 | 28 | 04-28 | Vlastislav | |
| 4 | 29 | 04-29 | Robert | |
| 4 | 30 | 04-30 | Blahoslav | |
| 5 | 2 | 05-02 | Zikmund | |
| 5 | 3 | 05-03 | Alexej | Alexie, Timea |
| 5 | 4 | 05-04 | Květoslav | |
| 5 | 5 | 05-05 | Klaudie | Claudie |
| 5 | 6 | 05-06 | Radoslav | Radovít |
| 5 | 7 | 05-07 | Stanislav | Stanislas, Stanimír |
| 5 | 9 | 05-09 | Ctibor | |
| 5 | 10 | 05-10 | Blažena | |
| 5 | 11 | 05-11 | Svatava | |
| 5 | 12 | 05-12 | Pankrác | |
| 5 | 13 | 05-13 | Servác | |
| 5 | 14 | 05-14 | Bonifác | Dina |
| 5 | 15 | 05-15 | Žofie | Sofie, Selena |
| 5 | 16 | 05-16 | Přemysl | |
| 5 | 17 | 05-17 | Aneta | |
| 5 | 18 | 05-18 | Nataša | |
| 5 | 19 | 05-19 | Ivo | Engelbert |
| 5 | 20 | 05-20 | Zbyšek | |
| 5 | 21 | 05-21 | Monika | |
| 5 | 22 | 05-22 | Emil | Emilian |
| 5 | 23 | 05-23 | Vladimír | Vladimíra |
| 5 | 24 | 05-24 | Jana | Vanesa |
| 5 | 25 | 05-25 | Viola | Violeta, Violína |
| 5 | 26 | 05-26 | Filip | Filippa |
| 5 | 27 | 05-27 | Valdemar | Vojslav |
| 5 | 28 | 05-28 | Vilém | Wilem |
| 5 | 29 | 05-29 | Maxmilián | Maxim |
| 5 | 30 | 05-30 | Ferdinand | |
| 5 | 31 | 05-31 | Kamila | Camilla |
| 6 | 1 | 06-01 | Laura | |
| 6 | 2 | 06-02 | Jarmil | Jaromil |
| 6 | 3 | 06-03 | Tamara | Kevin |
| 6 | 4 | 06-04 | Dalibor | |
| 6 | 5 | 06-05 | Dobroslav | |
| 6 | 6 | 06-06 | Norbert | |
| 6 | 7 | 06-07 | Slavoj | |
| 6 | 8 | 06-08 | Medard | |
| 6 | 9 | 06-09 | Stanislava | |
| 6 | 10 | 06-10 | Gita | |
| 6 | 11 | 06-11 | Bruno | Amabel, Mabel |
| 6 | 12 | 06-12 | Antonie | |
| 6 | 13 | 06-13 | Antonín | |
| 6 | 14 | 06-14 | Roland | |
| 6 | 15 | 06-15 | Vít | Svantovít, Isolde |
| 6 | 16 | 06-16 | Zbyněk | |
| 6 | 17 | 06-17 | Adolf | |
| 6 | 18 | 06-18 | Milan | |
| 6 | 19 | 06-19 | Leoš | Leon |
| 6 | 20 | 06-20 | Květa | Květuše |
| 6 | 21 | 06-21 | Alois | |
| 6 | 22 | 06-22 | Pavla | |
| 6 | 23 | 06-23 | Zdeňka | Zdenka |
| 6 | 24 | 06-24 | Jan | |
| 6 | 25 | 06-25 | Ivan | |
| 6 | 26 | 06-26 | Adriana | Adrian |
| 6 | 27 | 06-27 | Ladislav | |
| 6 | 28 | 06-28 | Lubomír | |
| 6 | 29 | 06-29 | Petr | |
| 6 | 30 | 06-30 | Šárka | Vlastimír |
| 7 | 1 | 07-01 | Jaroslava | |
| 7 | 2 | 07-02 | Patricie | |
| 7 | 3 | 07-03 | Radomír | |
| 7 | 4 | 07-04 | Prokop | |
| 7 | 5 | 07-05 | Metoděj | |
| 7 | 7 | 07-07 | Bohuslava | |
| 7 | 8 | 07-08 | Nora | Edgar, Kilian |
| 7 | 9 | 07-09 | Drahoslava | Berenika, Leticie |
| 7 | 10 | 07-10 | Libuše | Ludoslav |
| 7 | 11 | 07-11 | Olga | |
| 7 | 12 | 07-12 | Bořek | |
| 7 | 13 | 07-13 | Markéta | |
| 7 | 14 | 07-14 | Karolína | |
| 7 | 15 | 07-15 | Jindřich | Egon |
| 7 | 16 | 07-16 | Luboš | |
| 7 | 17 | 07-17 | Martina | |
| 7 | 18 | 07-18 | Drahomíra | Drahuše, Drahomila |
| 7 | 19 | 07-19 | Čeněk | |
| 7 | 20 | 07-20 | Ilja | Eliáš, Elias |
| 7 | 21 | 07-21 | Vítězslav | Vitoslav |
| 7 | 22 | 07-22 | Magdaléna | Magdalena |
| 7 | 23 | 07-23 | Libor | Larisa |
| 7 | 24 | 07-24 | Kristýna | Kristin |
| 7 | 25 | 07-25 | Jakub | |
| 7 | 26 | 07-26 | Anna | |
| 7 | 27 | 07-27 | Věroslav | Heidi |
| 7 | 28 | 07-28 | Viktor | |
| 7 | 29 | 07-29 | Marta | Beatris |
| 7 | 30 | 07-30 | Bořivoj | |
| 7 | 31 | 07-31 | Ignác | Elin |
| 8 | 1 | 08-01 | Oskar | |
| 8 | 2 | 08-02 | Gustav | |
| 8 | 3 | 08-03 | Miluše | |
| 8 | 4 | 08-04 | Dominik | Dominika |
| 8 | 5 | 08-05 | Kristián | Oswald |
| 8 | 6 | 08-06 | Oldřiška | |
| 8 | 7 | 08-07 | Lada | |
| 8 | 8 | 08-08 | Soběslav | |
| 8 | 9 | 08-09 | Roman | Ratibor, Ratislav |
| 8 | 10 | 08-10 | Vavřinec | |
| 8 | 11 | 08-11 | Zuzana | |
| 8 | 12 | 08-12 | Klára | |
| 8 | 13 | 08-13 | Alena | |
| 8 | 14 | 08-14 | Alan | Lorelai |
| 8 | 15 | 08-15 | Hana | Mirabel |
| 8 | 16 | 08-16 | Jáchym | |
| 8 | 17 | 08-17 | Petra | |
| 8 | 18 | 08-18 | Helena | |
| 8 | 19 | 08-19 | Ludvík | |
| 8 | 20 | 08-20 | Bernard | |
| 8 | 21 | 08-21 | Johana | |
| 8 | 22 | 08-22 | Bohuslav | |
| 8 | 23 | 08-23 | Sandra | |
| 8 | 24 | 08-24 | Bartoloměj | |
| 8 | 25 | 08-25 | Radim | |
| 8 | 26 | 08-26 | Luděk | Ludiše |
| 8 | 27 | 08-27 | Otakar | Otokar |
| 8 | 28 | 08-28 | Augustýn | Augustin |
| 8 | 29 | 08-29 | Evelína | Evelin |
| 8 | 30 | 08-30 | Vladěna | Vlaďka |
| 8 | 31 | 08-31 | Pavlína | |
| 9 | 1 | 09-01 | Samuel | |
| 9 | 2 | 09-02 | Adéla | |
| 9 | 3 | 09-03 | Bronislav | Bronislava |
| 9 | 4 | 09-04 | Jindřiška | Henrieta |
| 9 | 5 | 09-05 | Boris | |
| 9 | 6 | 09-06 | Boleslav | Bolemír |
| 9 | 7 | 09-07 | Regína | Regina |
| 9 | 8 | 09-08 | Mariana | Marion |
| 9 | 9 | 09-09 | Daniela | |
| 9 | 10 | 09-10 | Irma | |
| 9 | 11 | 09-11 | Denisa | Denys |
| 9 | 12 | 09-12 | Marie | |
| 9 | 13 | 09-13 | Lubor | |
| 9 | 14 | 09-14 | Radka | |
| 9 | 15 | 09-15 | Jolana | Jolantha |
| 9 | 16 | 09-16 | Ludmila | |
| 9 | 17 | 09-17 | Naděžda | Naděje |
| 9 | 18 | 09-18 | Kryštof | |
| 9 | 19 | 09-19 | Zita | |
| 9 | 20 | 09-20 | Oleg | |
| 9 | 21 | 09-21 | Matouš | |
| 9 | 22 | 09-22 | Darina | Jimram |
| 9 | 23 | 09-23 | Berta | |
| 9 | 24 | 09-24 | Jaromír | |
| 9 | 25 | 09-25 | Zlata | |
| 9 | 26 | 09-26 | Andrea | |
| 9 | 27 | 09-27 | Jonáš | |
| 9 | 28 | 09-28 | Václav | |
| 9 | 29 | 09-29 | Michal | Michael |
| 9 | 30 | 09-30 | Jeroným | Ráchel |
| 10 | 1 | 10-01 | Igor | |
| 10 | 2 | 10-02 | Olivie | Olívie |
| 10 | 3 | 10-03 | Bohumil | |
| 10 | 4 | 10-04 | František | Francis |
| 10 | 5 | 10-05 | Eliška | |
| 10 | 6 | 10-06 | Hanuš | |
| 10 | 7 | 10-07 | Justýna | Justina |
| 10 | 8 | 10-08 | Věra | |
| 10 | 9 | 10-09 | Štefan | |
| 10 | 10 | 10-10 | Marina | |
| 10 | 11 | 10-11 | Andrej | |
| 10 | 12 | 10-12 | Marcel | |
| 10 | 13 | 10-13 | Renáta | |
| 10 | 14 | 10-14 | Agáta | |
| 10 | 15 | 10-15 | Tereza | |
| 10 | 16 | 10-16 | Havel | |
| 10 | 17 | 10-17 | Hedvika | Hedvig |
| 10 | 18 | 10-18 | Lukáš | |
| 10 | 19 | 10-19 | Michala | Edwin |
| 10 | 20 | 10-20 | Vendelín | |
| 10 | 21 | 10-21 | Brigita | Voršila |
| 10 | 22 | 10-22 | Sabina | |
| 10 | 23 | 10-23 | Teodor | Theodor |
| 10 | 24 | 10-24 | Nina | |
| 10 | 25 | 10-25 | Beáta | Krispin |
| 10 | 26 | 10-26 | Erik | |
| 10 | 27 | 10-27 | Šarlota | |
| 10 | 28 | 10-28 | Jidáš, Alfred | |
| 10 | 29 | 10-29 | Silvie | Sylva |
| 10 | 30 | 10-30 | Tadeáš | |
| 10 | 31 | 10-31 | Štěpánka | |
| 11 | 1 | 11-01 | Felix | Kani |
| 11 | 2 | 11-02 | Tobiáš | |
| 11 | 3 | 11-03 | Hubert | |
| 11 | 4 | 11-04 | Karel | Karla |
| 11 | 5 | 11-05 | Miriam | |
| 11 | 6 | 11-06 | Liběna | Leonard |
| 11 | 7 | 11-07 | Saskie | |
| 11 | 8 | 11-08 | Bohumír | |
| 11 | 9 | 11-09 | Bohdan | |
| 11 | 10 | 11-10 | Evžen | |
| 11 | 11 | 11-11 | Martin | |
| 11 | 12 | 11-12 | Benedikt | |
| 11 | 13 | 11-13 | Tibor | |
| 11 | 14 | 11-14 | Sáva | |
| 11 | 15 | 11-15 | Leopold | |
| 11 | 16 | 11-16 | Otmar | Otomar |
| 11 | 17 | 11-17 | Mahulena | |
| 11 | 18 | 11-18 | Romana | |
| 11 | 19 | 11-19 | Alžběta | |
| 11 | 20 | 11-20 | Nikola | Niké, Nikita |
| 11 | 21 | 11-21 | Albert | |
| 11 | 22 | 11-22 | Cecílie | Cecilie |
| 11 | 23 | 11-23 | Klement | |
| 11 | 24 | 11-24 | Emílie | Emilie |
| 11 | 25 | 11-25 | Kateřina | |
| 11 | 26 | 11-26 | Artur | Artuš |
| 11 | 27 | 11-27 | Xenie | |
| 11 | 28 | 11-28 | René | |
| 11 | 29 | 11-29 | Zina | |
| 11 | 30 | 11-30 | Ondřej | Luna |
| 12 | 1 | 12-01 | Iva | |
| 12 | 2 | 12-02 | Blanka | |
| 12 | 3 | 12-03 | Svatoslav | |
| 12 | 4 | 12-04 | Barbora | Bára |
| 12 | 5 | 12-05 | Jitka | |
| 12 | 6 | 12-06 | Mikuláš | |
| 12 | 7 | 12-07 | Ambrož | Benjamín |
| 12 | 8 | 12-08 | Květoslava | |
| 12 | 9 | 12-09 | Vratislav | |
| 12 | 10 | 12-10 | Julie | Eulalie |
| 12 | 11 | 12-11 | Dana | |
| 12 | 12 | 12-12 | Simona | |
| 12 | 13 | 12-13 | Lucie | |
| 12 | 14 | 12-14 | Lýdie | Lydie |
| 12 | 15 | 12-15 | Radana | Radan |
| 12 | 16 | 12-16 | Albína | |
| 12 | 17 | 12-17 | Daniel | |
| 12 | 18 | 12-18 | Miloslav | |
| 12 | 19 | 12-19 | Ester | |
| 12 | 20 | 12-20 | Dagmar | |
| 12 | 21 | 12-21 | Natálie | |
| 12 | 22 | 12-22 | Šimon | |
| 12 | 23 | 12-23 | Vlasta | |
| 12 | 24 | 12-24 | Eva | |
| 12 | 26 | 12-26 | Štěpán | Štefan |
| 12 | 27 | 12-27 | Žaneta | |
| 12 | 28 | 12-28 | Bohumila | |
| 12 | 29 | 12-29 | Judita | |
| 12 | 30 | 12-30 | David | |
| 12 | 31 | 12-31 | Silvestr |
Sloupce
| Sloupec | Popis |
|---|---|
mesic | Měsíc (1–12) |
den | Den v měsíci |
mmdd | Měsíc a den ve tvaru MM-DD |
jmeno | Hlavní jméno dne v českém kalendáři (prázdné o svátcích bez jména) |
dalsi_jmena | Další jména uváděná k tomuto dni |
Plná datová sada
Tabulka je výřez ze sady Balíček zdarma. V ní jsou všechny řádky, roky a formáty (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Státní svátky a pracovní dny 2000–2050, kódy bank ČNB, kurzy ČNB po dnech od roku 1991, jmeniny a validátory IČO, DIČ, rodného čísla, čísla účtu, IBAN, PSČ a ID datové schránky v JS/TS, Pythonu a SQL.