Seznam PSČ v ČR podle obcí (CSV)
Poštovní směrovací čísla České republiky s dodávací poštou, obcí, okresem, krajem a počtem adres. Jedno PSČ může sloužit více obcím, každá dvojice PSČ a obec je na vlastním řádku.
V adresách RÚIAN se používá 2 677 různých PSČ.
- Stav dat
- září 2026
- Řádků
- 7 846
- Sloupců
- 7
- Zdroj
- ČÚZK (RÚIAN)
- Licence
- CC BY 4.0 (ČÚZK)
- Jak citovat
- Zdroj: ČÚZK (RÚIAN); zpracoval czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/otevrena-data/psc
| psc | posta | obec | obec_kod | okres | kraj | pocet_adres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | Praha 10 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 4696 | |
| 10100 | Praha 101 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2085 | |
| 10200 | Praha 102 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2497 | |
| 10300 | Praha 113 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1509 | |
| 10400 | Praha 114 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 3034 | |
| 10600 | Praha 106 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1868 | |
| 10700 | Praha 112 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1164 | |
| 10800 | Praha 108 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 833 | |
| 10900 | Praha 111 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1344 | |
| 11000 | Praha 1 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2860 | |
| 11101 | Dolní Měcholupy | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 650 | |
| 11800 | Praha 011 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 941 | |
| 11900 | Praha 012 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 50 | |
| 12000 | Praha 2 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2578 | |
| 12800 | Praha 28 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 727 | |
| 13000 | Praha 3 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 4285 | |
| 14000 | Praha 4 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 4712 | |
| 14100 | Praha 41 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2655 | |
| 14200 | Praha 411 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 3627 | |
| 14300 | Praha 412 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 4387 | |
| 14700 | Praha 47 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 3371 | |
| 14800 | Praha 414 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2510 | |
| 14900 | Praha 415 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 4688 | |
| 14900 | Praha 415 | Jesenice | 539325 | Praha-západ | Středočeský kraj | 7 |
| 15000 | Praha 5 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 5952 | |
| 15200 | Praha 52 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1322 | |
| 15300 | Praha 512 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1814 | |
| 15400 | Praha 514 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1948 | |
| 15500 | Praha 515 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 4284 | |
| 15521 | Praha 517 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 797 | |
| 15531 | Praha 511 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1672 | |
| 15600 | Praha 516 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1842 | |
| 15800 | Praha 58 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1951 | |
| 15900 | Praha 59 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1359 | |
| 16000 | Praha 6 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 5533 | |
| 16100 | Praha 614 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1892 | |
| 16200 | Praha 616 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2682 | |
| 16300 | Praha 618 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1372 | |
| 16400 | Praha 619 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1628 | |
| 16500 | Praha 620 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1811 | |
| 16900 | Praha 69 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2447 | |
| 17000 | Praha 7 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2111 | |
| 17100 | Praha 71 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 436 | |
| 18000 | Praha 8 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1475 | |
| 18100 | Praha 81 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 2151 | |
| 18200 | Praha 82 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 5382 | |
| 18400 | Praha 84 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1346 | |
| 18600 | Praha 86 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 835 | |
| 19000 | Praha 9 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 3360 | |
| 19011 | Praha 911 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 617 | |
| 19012 | Praha 912 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 940 | |
| 19014 | Praha 914 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1327 | |
| 19015 | Praha 915 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 788 | |
| 19016 | Praha 916 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 3513 | |
| 19017 | Praha 917 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 989 | |
| 19300 | Praha 913 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 3183 | |
| 19600 | Praha 96 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1968 | |
| 19700 | Praha 97 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 1272 | |
| 19800 | Praha 98 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 4557 | |
| 19900 | Praha 99 | Praha | 554782 | Hlavní město Praha | 966 | |
| 25001 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 538094 | Praha-východ | Středočeský kraj | 4348 |
| 25001 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 | Dřevčice | 538191 | Praha-východ | Středočeský kraj | 237 |
| 25061 | Zápy | Zápy | 505781 | Praha-východ | Středočeský kraj | 356 |
| 25063 | Mratín | Veleň | 538965 | Praha-východ | Středočeský kraj | 646 |
| 25063 | Mratín | Nová Ves | 538558 | Praha-východ | Středočeský kraj | 509 |
| 25063 | Mratín | Mratín | 538515 | Praha-východ | Středočeský kraj | 439 |
| 25063 | Mratín | Čakovičky | 598291 | Mělník | Středočeský kraj | 279 |
| 25063 | Mratín | Sluhy | 538779 | Praha-východ | Středočeský kraj | 271 |
| 25063 | Mratín | Brázdim | 538108 | Praha-východ | Středočeský kraj | 267 |
| 25063 | Mratín | Polerady | 538639 | Praha-východ | Středočeský kraj | 235 |
| 25064 | Měšice u Prahy | Hovorčovice | 538230 | Praha-východ | Středočeský kraj | 954 |
| 25064 | Měšice u Prahy | Měšice | 538477 | Praha-východ | Středočeský kraj | 670 |
| 25064 | Měšice u Prahy | Zlonín | 539082 | Praha-východ | Středočeský kraj | 515 |
| 25065 | Líbeznice | Líbeznice | 538442 | Praha-východ | Středočeský kraj | 1071 |
| 25065 | Líbeznice | Bořanovice | 538086 | Praha-východ | Středočeský kraj | 374 |
| 25065 | Líbeznice | Sedlec | 598283 | Praha-východ | Středočeský kraj | 179 |
| 25066 | Zdiby | Zdiby | 539058 | Praha-východ | Středočeský kraj | 2387 |
| 25067 | Klecany | Klecany | 538311 | Praha-východ | Středočeský kraj | 937 |
| 25067 | Klecany | Větrušice | 538990 | Praha-východ | Středočeský kraj | 244 |
| 25068 | Řež | Husinec | 538256 | Praha-východ | Středočeský kraj | 602 |
| 25069 | Vodochody | Vodochody | 539015 | Praha-východ | Středočeský kraj | 320 |
| 25069 | Vodochody | Máslovice | 538469 | Praha-východ | Středočeský kraj | 163 |
| 25069 | Vodochody | Klíčany | 538329 | Praha-východ | Středočeský kraj | 151 |
| 25070 | Odolena Voda | Odolena Voda | 538574 | Praha-východ | Středočeský kraj | 1093 |
| 25070 | Odolena Voda | Postřižín | 538647 | Mělník | Středočeský kraj | 706 |
| 25070 | Odolena Voda | Panenské Břežany | 538604 | Praha-východ | Středočeský kraj | 301 |
| 25070 | Odolena Voda | Veliká Ves | 538973 | Praha-východ | Středočeský kraj | 143 |
| 25072 | Kojetice u Prahy | Předboj | 538655 | Praha-východ | Středočeský kraj | 554 |
| 25072 | Kojetice u Prahy | Kojetice | 538345 | Mělník | Středočeský kraj | 350 |
| 25073 | Jenštejn | Přezletice | 538671 | Praha-východ | Středočeský kraj | 701 |
| 25073 | Jenštejn | Jenštejn | 538264 | Praha-východ | Středočeský kraj | 416 |
| 25073 | Jenštejn | Radonice | 538701 | Praha-východ | Středočeský kraj | 410 |
| 25073 | Jenštejn | Podolanka | 538621 | Praha-východ | Středočeský kraj | 245 |
| 25074 | Výdejní místo Radonice | Radonice | 538701 | Praha-východ | Středočeský kraj | 18 |
| 25075 | Káraný | Káraný | 564974 | Praha-východ | Středočeský kraj | 1207 |
| 25075 | Káraný | Nový Vestec | 538566 | Praha-východ | Středočeský kraj | 348 |
| 25081 | Nehvizdy | Nehvizdy | 538540 | Praha-východ | Středočeský kraj | 1237 |
| 25082 | Úvaly | Úvaly | 538957 | Praha-východ | Středočeský kraj | 2363 |
| 25082 | Úvaly | Horoušany | 538221 | Praha-východ | Středočeský kraj | 733 |
| 25082 | Úvaly | Tuklaty | 533785 | Kolín | Středočeský kraj | 434 |
Sloupce
| Sloupec | Popis |
|---|---|
psc | Poštovní směrovací číslo (5 číslic) |
posta | Dodávací pošta |
obec | Název obce |
obec_kod | Kód obce (RÚIAN, stejný jako kód obce ČSÚ) |
okres | Okres |
kraj | Kraj |
pocet_adres | Počet adresních míst s tímto PSČ v obci |
Jak se počítalo
PSČ je odvozené z adresních míst RÚIAN, ne ze seznamu České pošty: chybí PSČ, na kterých není žádná adresa (P. O. Boxy, velcí odběratelé).
Plná datová sada
Tabulka je výřez ze sady RÚIAN s historií. V ní jsou všechny řádky, roky a formáty (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Kompletní data RÚIAN: parcely, budovy, adresy, ulice a územní jednotky celé ČR. Aktuální stav i každá verze od srpna 2015, měsíc po měsíci.