Výsledky voleb 2025 po obcích (CSV ke stažení)
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2025 za každou obec: počet voličů, účast, platné hlasy a podíl hlasů sedmi nejsilnějších stran (ANO, SPOLU, STAN, Piráti, SPD, Motoristé, Stačilo!).
- Stav dat
- 17. 10. 2026
- Řádků
- 6 254
- Sloupců
- 14
- Zdroj
- ČSÚ (volby.gov.cz)
- Licence
- CC BY 4.0 (ČSÚ, ČÚZK)
- Jak citovat
- Zdroj: ČSÚ (volby.gov.cz); zpracoval czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/otevrena-data/volby-ps-2025-obce
| obec_kod | obec | okres | kraj | volici_v_seznamu | ucast_pct | platne_hlasy | ano_pct | spolu_pct | stan_pct | pirati_pct | spd_pct | motoriste_pct | stacilo_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554782 | Praha | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 898 829 | 71,42 | 632 938 | 19,91 | 33,94 | 13,38 | 16,85 | 5,24 | 5,17 | 2,75 |
| 582786 | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj | 301 281 | 66,64 | 198 409 | 25,17 | 32,79 | 10,54 | 13,14 | 6,54 | 5,25 | 3,59 |
| 554821 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 222 190 | 62,65 | 137 387 | 43,6 | 17,69 | 8,73 | 7,83 | 7,76 | 6,12 | 5,37 |
| 554791 | Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský kraj | 124 121 | 66,91 | 81 989 | 30,9 | 26,12 | 11,63 | 10,28 | 8,34 | 6,2 | 3,71 |
| 500496 | Olomouc | Olomouc | Olomoucký kraj | 79 145 | 68,7 | 53 741 | 30,12 | 25,98 | 11,83 | 11,27 | 7,57 | 5,91 | 4,18 |
| 563889 | Liberec | Liberec | Liberecký kraj | 76 844 | 68,32 | 51 834 | 30,58 | 20,13 | 17,78 | 10,59 | 8,09 | 6,41 | 3,61 |
| 544256 | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj | 71 849 | 67,47 | 47 919 | 30,28 | 27,24 | 11,98 | 9,08 | 7,35 | 6,21 | 4,47 |
| 569810 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 70 487 | 71,77 | 50 007 | 28,93 | 28,8 | 12,14 | 10,5 | 6,44 | 6,19 | 4,19 |
| 554804 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 69 027 | 59,34 | 40 455 | 41,22 | 16,4 | 11,16 | 9,27 | 8,37 | 6,27 | 4,21 |
| 555134 | Pardubice | Pardubice | Pardubický kraj | 66 266 | 68,53 | 44 933 | 30,93 | 28,18 | 11,18 | 9,24 | 7,05 | 6,89 | 3,89 |
| 585068 | Zlín | Zlín | Zlínský kraj | 58 302 | 70,26 | 40 534 | 30,71 | 27,89 | 11,14 | 9,51 | 7,99 | 6,39 | 3,7 |
| 555088 | Havířov | Karviná | Moravskoslezský kraj | 55 915 | 60,4 | 33 343 | 50,16 | 13,85 | 6,14 | 6,23 | 8,84 | 6,05 | 5,74 |
| 532053 | Kladno | Kladno | Středočeský kraj | 50 700 | 62,64 | 31 334 | 34,85 | 20,66 | 11,06 | 9,55 | 8,76 | 7,26 | 4,33 |
| 567027 | Most | Most | Ústecký kraj | 48 742 | 56,89 | 27 445 | 49,67 | 14,47 | 6,54 | 6,54 | 9,19 | 6,72 | 4,28 |
| 505927 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj | 44 300 | 66,69 | 29 214 | 38,99 | 22,1 | 9,59 | 7,97 | 7,63 | 5,81 | 4,99 |
| 598003 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 42 675 | 65,53 | 27 548 | 43,01 | 18,12 | 7,54 | 7,56 | 8,24 | 6,27 | 5,83 |
| 598917 | Karviná | Karviná | Moravskoslezský kraj | 40 257 | 57,9 | 23 027 | 59,49 | 9,0 | 5,38 | 4,56 | 8,11 | 4,82 | 6,04 |
| 567442 | Teplice | Teplice | Ústecký kraj | 38 247 | 59,2 | 22 367 | 41,98 | 19,13 | 8,47 | 8,75 | 9,04 | 6,14 | 3,66 |
| 586846 | Jihlava | Jihlava | Kraj Vysočina | 38 054 | 69,25 | 26 085 | 32,36 | 26,64 | 10,83 | 8,43 | 8,48 | 6,0 | 4,24 |
| 562335 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj | 37 128 | 62,03 | 22 690 | 42,08 | 15,05 | 13,19 | 6,68 | 9,49 | 6,6 | 4,3 |
| 562971 | Chomutov | Chomutov | Ústecký kraj | 35 303 | 57,39 | 20 036 | 45,79 | 14,17 | 9,62 | 7,14 | 9,28 | 6,12 | 5,29 |
| 554961 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 34 752 | 60,71 | 20 788 | 36,27 | 19,44 | 14,33 | 7,49 | 9,64 | 6,15 | 3,76 |
| 563510 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 34 303 | 65,65 | 22 242 | 32,56 | 20,98 | 14,53 | 9,44 | 8,83 | 7,14 | 3,71 |
| 589250 | Prostějov | Prostějov | Olomoucký kraj | 34 123 | 65,29 | 22 053 | 37,05 | 21,78 | 9,13 | 7,23 | 10,85 | 5,79 | 5,07 |
| 511382 | Přerov | Přerov | Olomoucký kraj | 33 097 | 64,64 | 21 179 | 41,67 | 18,21 | 7,25 | 7,25 | 10,88 | 6,4 | 5,62 |
| 535419 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 28 171 | 66,87 | 18 631 | 33,23 | 23,33 | 12,44 | 8,2 | 8,41 | 7,84 | 3,6 |
| 561380 | Česká Lípa | Česká Lípa | Liberecký kraj | 27 234 | 60,12 | 16 189 | 42,86 | 14,43 | 11,52 | 7,2 | 9,65 | 6,96 | 4,74 |
| 590266 | Třebíč | Třebíč | Kraj Vysočina | 27 219 | 70,73 | 19 038 | 34,89 | 23,75 | 10,36 | 8,17 | 8,51 | 6,53 | 4,93 |
| 598810 | Třinec | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 27 183 | 61,66 | 16 583 | 43,37 | 18,54 | 7,11 | 6,81 | 9,0 | 6,67 | 5,1 |
| 593711 | Znojmo | Znojmo | Jihomoravský kraj | 26 569 | 65,83 | 17 309 | 40,09 | 20,67 | 8,79 | 7,67 | 8,83 | 5,73 | 5,16 |
| 552046 | Tábor | Tábor | Jihočeský kraj | 26 132 | 68,52 | 17 614 | 32,78 | 23,99 | 10,91 | 10,1 | 7,76 | 6,19 | 5,13 |
| 539911 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj | 24 538 | 66,89 | 16 195 | 36,28 | 21,21 | 10,45 | 8,67 | 8,31 | 7,15 | 4,54 |
| 579025 | Trutnov | Trutnov | Královéhradecký kraj | 23 355 | 67,32 | 15 539 | 32,18 | 26,59 | 10,35 | 8,99 | 7,81 | 7,19 | 4,0 |
| 533165 | Kolín | Kolín | Středočeský kraj | 23 237 | 67,39 | 15 515 | 33,92 | 16,21 | 20,72 | 7,48 | 7,89 | 7,25 | 3,89 |
| 554481 | Cheb | Cheb | Karlovarský kraj | 22 872 | 57,87 | 13 105 | 40,74 | 15,09 | 11,78 | 6,77 | 11,04 | 7,1 | 4,65 |
| 599069 | Orlová | Karviná | Moravskoslezský kraj | 22 777 | 59,22 | 13 304 | 57,35 | 9,0 | 4,59 | 4,95 | 8,78 | 5,62 | 6,89 |
| 588296 | Kroměříž | Kroměříž | Zlínský kraj | 22 535 | 67,77 | 15 107 | 35,76 | 24,31 | 8,06 | 8,54 | 8,7 | 5,92 | 5,64 |
| 549240 | Písek | Písek | Jihočeský kraj | 22 371 | 69,4 | 15 275 | 33,85 | 25,05 | 10,17 | 9,0 | 8,01 | 6,49 | 4,59 |
| 592005 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 19 912 | 68,21 | 13 433 | 30,13 | 27,5 | 11,89 | 9,69 | 7,33 | 5,52 | 5,08 |
| 523704 | Šumperk | Šumperk | Olomoucký kraj | 19 908 | 66,26 | 13 024 | 39,22 | 20,28 | 10,9 | 6,33 | 9,76 | 5,93 | 4,91 |
| 541630 | Vsetín | Vsetín | Zlínský kraj | 19 766 | 65,21 | 12 741 | 33,51 | 26,07 | 8,67 | 7,87 | 9,47 | 6,07 | 5,43 |
| 584291 | Břeclav | Břeclav | Jihomoravský kraj | 19 586 | 65,0 | 12 594 | 38,64 | 21,41 | 7,81 | 8,73 | 8,62 | 5,88 | 5,69 |
| 586021 | Hodonín | Hodonín | Jihomoravský kraj | 19 337 | 63,13 | 12 060 | 42,81 | 19,9 | 6,46 | 7,06 | 9,48 | 5,46 | 5,51 |
| 598933 | Český Těšín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 18 502 | 63,79 | 11 693 | 44,33 | 20,27 | 6,29 | 7,01 | 8,47 | 5,76 | 4,93 |
| 597520 | Krnov | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 18 278 | 63,53 | 11 464 | 45,35 | 15,92 | 7,11 | 5,74 | 10,35 | 6,16 | 6,38 |
| 567256 | Litvínov | Most | Ústecký kraj | 18 009 | 55,99 | 9993 | 49,05 | 14,29 | 7,15 | 6,76 | 8,8 | 5,77 | 5,2 |
| 599191 | Nový Jičín | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 18 008 | 64,72 | 11 493 | 37,63 | 19,59 | 8,03 | 9,19 | 8,79 | 6,38 | 7,44 |
| 564567 | Litoměřice | Litoměřice | Ústecký kraj | 17 922 | 68,06 | 12 073 | 33,95 | 21,99 | 12,38 | 10,4 | 7,69 | 6,2 | 4,22 |
| 560286 | Sokolov | Sokolov | Karlovarský kraj | 17 890 | 55,8 | 9857 | 45,29 | 13,37 | 11,42 | 6,22 | 9,5 | 6,84 | 4,25 |
| 571164 | Chrudim | Chrudim | Pardubický kraj | 17 642 | 70,13 | 12 245 | 32,0 | 27,2 | 11,59 | 8,03 | 7,39 | 6,69 | 4,27 |
| 568414 | Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 17 372 | 71,26 | 12 257 | 34,45 | 27,61 | 9,13 | 7,71 | 6,64 | 5,89 | 5,17 |
| 545058 | Valašské Meziříčí | Vsetín | Zlínský kraj | 17 145 | 67,55 | 11 450 | 36,37 | 24,39 | 9,57 | 7,83 | 8,48 | 6,18 | 4,43 |
| 550787 | Strakonice | Strakonice | Jihočeský kraj | 17 142 | 66,02 | 11 190 | 39,3 | 20,55 | 9,45 | 7,93 | 9,03 | 6,56 | 4,39 |
| 599051 | Bohumín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 16 828 | 62,22 | 10 342 | 50,51 | 12,73 | 5,72 | 6,21 | 9,34 | 5,96 | 6,29 |
| 555771 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj | 16 812 | 68,55 | 11 388 | 37,86 | 23,42 | 8,39 | 7,0 | 9,54 | 6,58 | 4,29 |
| 599565 | Kopřivnice | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 16 722 | 66,79 | 11 038 | 38,32 | 19,48 | 9,44 | 7,33 | 9,66 | 6,47 | 6,06 |
| 545881 | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 16 417 | 67,3 | 10 950 | 35,31 | 23,2 | 11,11 | 8,05 | 8,64 | 5,77 | 5,12 |
| 592889 | Vyškov | Vyškov | Jihomoravský kraj | 16 210 | 68,88 | 11 040 | 37,11 | 21,92 | 8,22 | 8,67 | 8,63 | 6,47 | 5,96 |
| 595209 | Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 16 044 | 70,16 | 11 130 | 32,69 | 26,36 | 12,84 | 8,3 | 6,95 | 5,74 | 4,44 |
| 533955 | Kutná Hora | Kutná Hora | Středočeský kraj | 15 441 | 67,41 | 10 310 | 31,46 | 23,1 | 15,42 | 8,81 | 7,86 | 6,76 | 3,98 |
| 581283 | Blansko | Blansko | Jihomoravský kraj | 15 435 | 71,01 | 10 864 | 33,18 | 26,21 | 8,41 | 9,72 | 7,31 | 5,72 | 5,83 |
| 531057 | Beroun | Beroun | Středočeský kraj | 15 269 | 68,73 | 10 376 | 27,37 | 27,49 | 14,51 | 11,42 | 6,19 | 6,31 | 3,79 |
| 534676 | Mělník | Mělník | Středočeský kraj | 15 058 | 66,54 | 9925 | 32,09 | 25,31 | 12,17 | 8,79 | 7,25 | 7,83 | 3,51 |
| 573868 | Náchod | Náchod | Královéhradecký kraj | 14 970 | 68,25 | 10 104 | 34,61 | 24,92 | 10,17 | 8,99 | 7,12 | 7,34 | 4,07 |
| 563099 | Jirkov | Chomutov | Ústecký kraj | 14 638 | 55,38 | 8007 | 48,25 | 12,43 | 7,63 | 6,42 | 10,42 | 6,58 | 4,87 |
| 566985 | Žatec | Louny | Ústecký kraj | 14 474 | 62,29 | 8945 | 45,99 | 16,04 | 7,65 | 6,37 | 10,75 | 6,29 | 4,2 |
| 565971 | Louny | Louny | Ústecký kraj | 14 049 | 61,61 | 8579 | 42,9 | 20,78 | 7,72 | 7,47 | 7,75 | 5,99 | 4,76 |
| 513750 | Hranice | Přerov | Olomoucký kraj | 13 938 | 66,4 | 9145 | 38,05 | 19,75 | 10,39 | 6,54 | 9,82 | 6,62 | 5,66 |
| 585599 | Otrokovice | Zlín | Zlínský kraj | 13 580 | 66,55 | 8947 | 40,53 | 19,08 | 8,48 | 8,7 | 10,16 | 5,87 | 4,33 |
| 538094 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | Středočeský kraj | 13 557 | 71,48 | 9571 | 25,38 | 29,33 | 14,95 | 10,66 | 6,81 | 6,34 | 3,26 |
| 534951 | Kralupy nad Vltavou | Mělník | Středočeský kraj | 13 358 | 66,15 | 8710 | 31,21 | 23,33 | 13,58 | 10,38 | 7,19 | 6,97 | 3,89 |
| 563102 | Kadaň | Chomutov | Ústecký kraj | 13 199 | 58,99 | 7694 | 45,45 | 17,26 | 7,94 | 7,25 | 8,68 | 6,72 | 3,5 |
| 592731 | Uherský Brod | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 13 026 | 69,01 | 8887 | 32,74 | 28,27 | 9,79 | 7,44 | 8,08 | 6,64 | 4,3 |
| 555428 | Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 12 927 | 62,18 | 7908 | 42,02 | 16,2 | 10,38 | 7,88 | 9,14 | 6,77 | 4,02 |
| 577731 | Svitavy | Svitavy | Pardubický kraj | 12 815 | 67,29 | 8522 | 40,3 | 20,54 | 8,54 | 8,62 | 7,45 | 7,13 | 4,79 |
| 544841 | Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | Zlínský kraj | 12 767 | 67,93 | 8574 | 30,58 | 26,94 | 10,92 | 9,03 | 8,84 | 6,83 | 4,28 |
| 529303 | Benešov | Benešov | Středočeský kraj | 12 691 | 70,32 | 8807 | 33,75 | 24,46 | 13,18 | 8,78 | 6,19 | 6,77 | 3,52 |
| 535087 | Neratovice | Mělník | Středočeský kraj | 12 218 | 63,97 | 7722 | 37,53 | 21,34 | 9,52 | 8,96 | 8,0 | 7,51 | 4,03 |
| 597180 | Bruntál | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 12 213 | 59,88 | 7215 | 47,35 | 12,18 | 7,12 | 5,59 | 10,46 | 6,36 | 8,04 |
| 547492 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina | 12 211 | 72,43 | 8757 | 32,95 | 26,68 | 14,05 | 7,27 | 5,9 | 6,78 | 3,89 |
| 579203 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj | 12 111 | 68,19 | 8155 | 34,63 | 23,96 | 11,5 | 8,46 | 7,39 | 7,15 | 4,0 |
| 572659 | Jičín | Jičín | Královéhradecký kraj | 12 081 | 69,94 | 8348 | 34,33 | 22,05 | 15,73 | 8,64 | 6,55 | 6,13 | 4,05 |
| 580031 | Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 11 933 | 71,73 | 8464 | 37,05 | 21,05 | 9,51 | 8,87 | 8,23 | 7,09 | 4,82 |
| 538728 | Říčany | Praha-východ | Středočeský kraj | 11 875 | 76,22 | 8946 | 19,73 | 33,23 | 18,23 | 11,68 | 4,66 | 6,96 | 2,55 |
| 541656 | Rakovník | Rakovník | Středočeský kraj | 11 778 | 67,14 | 7838 | 36,6 | 20,59 | 11,13 | 8,66 | 7,94 | 6,46 | 4,96 |
| 532819 | Slaný | Kladno | Středočeský kraj | 11 702 | 66,47 | 7699 | 34,58 | 23,61 | 12,12 | 8,57 | 6,97 | 7,18 | 3,75 |
| 562882 | Varnsdorf | Děčín | Ústecký kraj | 11 688 | 61,47 | 7099 | 44,7 | 11,85 | 13,14 | 4,73 | 11,07 | 7,38 | 4,49 |
| 537004 | Nymburk | Nymburk | Středočeský kraj | 11 522 | 68,69 | 7812 | 32,51 | 22,36 | 14,29 | 9,66 | 7,6 | 6,69 | 3,44 |
| 537683 | Poděbrady | Nymburk | Středočeský kraj | 11 365 | 74,25 | 8340 | 26,16 | 29,96 | 14,6 | 10,52 | 6,92 | 5,7 | 2,95 |
| 567451 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj | 11 203 | 54,21 | 5974 | 54,85 | 11,37 | 5,57 | 5,09 | 10,81 | 6,04 | 4,07 |
| 577626 | Turnov | Semily | Liberecký kraj | 11 141 | 70,95 | 7820 | 27,01 | 24,26 | 19,87 | 8,77 | 7,53 | 6,68 | 3,53 |
| 563129 | Klášterec nad Ohří | Chomutov | Ústecký kraj | 11 095 | 57,34 | 6255 | 47,61 | 12,82 | 10,68 | 6,25 | 9,51 | 6,52 | 3,6 |
| 507016 | Hlučín | Opava | Moravskoslezský kraj | 11 018 | 68,32 | 7433 | 43,8 | 19,51 | 8,52 | 6,85 | 7,35 | 6,77 | 4,39 |
| 579891 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 10 807 | 70,84 | 7566 | 32,7 | 26,34 | 10,55 | 8,63 | 7,45 | 6,36 | 4,77 |
| 505188 | Šternberk | Olomouc | Olomoucký kraj | 10 643 | 65,24 | 6838 | 37,04 | 21,69 | 8,51 | 7,88 | 10,11 | 6,83 | 4,45 |
| 541354 | Zábřeh | Šumperk | Olomoucký kraj | 10 559 | 69,11 | 7217 | 40,22 | 19,15 | 9,66 | 6,5 | 9,38 | 6,66 | 5,25 |
| 559717 | Rokycany | Rokycany | Plzeňský kraj | 10 232 | 65,72 | 6674 | 39,95 | 21,02 | 10,29 | 7,79 | 7,76 | 5,84 | 4,36 |
| 567639 | Krupka | Teplice | Ústecký kraj | 10 184 | 57,86 | 5829 | 48,05 | 14,96 | 7,31 | 7,02 | 9,25 | 7,0 | 3,36 |
| 560383 | Chodov | Sokolov | Karlovarský kraj | 10 162 | 55,86 | 5582 | 48,24 | 12,27 | 10,43 | 5,03 | 10,19 | 7,22 | 3,64 |
| 554642 | Mariánské Lázně | Cheb | Karlovarský kraj | 9903 | 60,66 | 5944 | 36,47 | 21,05 | 11,71 | 8,14 | 9,93 | 5,92 | 4,32 |
Sloupce
| Sloupec | Popis |
|---|---|
obec_kod | Kód obce (RÚIAN, stejný jako kód obce ČSÚ) |
obec | Název obce |
okres | Okres |
kraj | Kraj |
volici_v_seznamu | Počet voličů v seznamu |
ucast_pct | Volební účast v procentech |
platne_hlasy | Platné hlasy |
ano_pct | ANO 2011, podíl hlasů v procentech |
spolu_pct | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), podíl hlasů v procentech |
stan_pct | Starostové a nezávislí, podíl hlasů v procentech |
pirati_pct | Česká pirátská strana, podíl hlasů v procentech |
spd_pct | Svoboda a přímá demokracie (SPD), podíl hlasů v procentech |
motoriste_pct | Motoristé sobě, podíl hlasů v procentech |
stacilo_pct | Stačilo!, podíl hlasů v procentech |
Jak se počítalo
Řazeno podle počtu voličů. Kód obce je převedený na současný kód RÚIAN. Všechny strany, okrsky a všechny volby od roku 1996 jsou v plné sadě.
Plná datová sada
Tabulka je výřez ze sady Výsledky voleb 1996–2026. V ní jsou všechny řádky, roky a formáty (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Výsledky voleb podle obcí i okrsků: sněmovna, Senát, Evropský parlament, kraje, obce a prezident. Všechno v jedné struktuře, kódy obcí převedené na dnešní RÚIAN. U voleb od roku 2016 je u každého okrsku kód okrsku RÚIAN, takže výsledky jdou rovnou nakreslit do mapy.