Number of Czech companies by region and CZ-NACE industry section
Number of active legal entities in each Czech region by section of their main activity in CZ-NACE 2025 (agriculture, manufacturing, construction, trade, IT and others).
- Data as of
- 31 October 2026
- Rows
- 297
- Columns
- 5
- Licence
- CC BY 4.0 (ČSÚ, ČÚZK)
- How to cite
- Source: Czech Statistical Office (Register of Economic Subjects); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/firmy-podle-kraju-a-odvetvi
Data
The page shows every row of the table (297).
| kraj | sekce | odvetvi | odvetvi_en | aktivnich |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 67,023 |
| Hlavní město Praha | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 60,735 |
| Hlavní město Praha | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 42,865 |
| Hlavní město Praha | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 22,609 |
| Hlavní město Praha | F | Stavební činnosti | Construction | 22,027 |
| Hlavní město Praha | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 18,677 |
| Hlavní město Praha | - | Nezjištěno | Not known | 13,361 |
| Hlavní město Praha | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 12,902 |
| Hlavní město Praha | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 11,882 |
| Hlavní město Praha | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 10,183 |
| Hlavní město Praha | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 8038 |
| Hlavní město Praha | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 6335 |
| Hlavní město Praha | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 6232 |
| Hlavní město Praha | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 5267 |
| Hlavní město Praha | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 3975 |
| Hlavní město Praha | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 3927 |
| Hlavní město Praha | Q | Vzdělávání | Education | 3619 |
| Hlavní město Praha | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 2383 |
| Hlavní město Praha | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 810 |
| Hlavní město Praha | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 259 |
| Hlavní město Praha | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 102 |
| Hlavní město Praha | V | Činnosti exteritoriálních organizací a institucí | Activities of extraterritorial organisations and bodies | 57 |
| Jihomoravský kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 21,197 |
| Jihomoravský kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 13,687 |
| Jihomoravský kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 11,734 |
| Jihomoravský kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 8779 |
| Jihomoravský kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 8634 |
| Jihomoravský kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 6946 |
| Jihomoravský kraj | - | Nezjištěno | Not known | 5451 |
| Jihomoravský kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 4557 |
| Jihomoravský kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 4554 |
| Jihomoravský kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 4276 |
| Jihomoravský kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 2753 |
| Jihomoravský kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 2432 |
| Jihomoravský kraj | Q | Vzdělávání | Education | 2189 |
| Jihomoravský kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 1985 |
| Jihomoravský kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 1730 |
| Jihomoravský kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 1488 |
| Jihomoravský kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 727 |
| Jihomoravský kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 726 |
| Jihomoravský kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 523 |
| Jihomoravský kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 336 |
| Jihomoravský kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 56 |
| Jihočeský kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 8111 |
| Jihočeský kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 6601 |
| Jihočeský kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 3389 |
| Jihočeský kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 2940 |
| Jihočeský kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 2774 |
| Jihočeský kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 2603 |
| Jihočeský kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 2557 |
| Jihočeský kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 2354 |
| Jihočeský kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 1746 |
| Jihočeský kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 1707 |
| Jihočeský kraj | Q | Vzdělávání | Education | 913 |
| Jihočeský kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 893 |
| Jihočeský kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 788 |
| Jihočeský kraj | - | Nezjištěno | Not known | 660 |
| Jihočeský kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 588 |
| Jihočeský kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 441 |
| Jihočeský kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 147 |
| Jihočeský kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 137 |
| Jihočeský kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 122 |
| Jihočeský kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 97 |
| Jihočeský kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 22 |
| Karlovarský kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 5928 |
| Karlovarský kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 2798 |
| Karlovarský kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 2016 |
| Karlovarský kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 1344 |
| Karlovarský kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 1134 |
| Karlovarský kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 1000 |
| Karlovarský kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 951 |
| Karlovarský kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 859 |
| Karlovarský kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 642 |
| Karlovarský kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 425 |
| Karlovarský kraj | Q | Vzdělávání | Education | 399 |
| Karlovarský kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 356 |
| Karlovarský kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 336 |
| Karlovarský kraj | - | Nezjištěno | Not known | 308 |
| Karlovarský kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 251 |
| Karlovarský kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 232 |
| Karlovarský kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 94 |
| Karlovarský kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 51 |
| Karlovarský kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 40 |
| Karlovarský kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 38 |
| Karlovarský kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 16 |
| Kraj Vysočina | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 4757 |
| Kraj Vysočina | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 4173 |
| Kraj Vysočina | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 2172 |
| Kraj Vysočina | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 2142 |
| Kraj Vysočina | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 1831 |
| Kraj Vysočina | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 1760 |
| Kraj Vysočina | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 1649 |
| Kraj Vysočina | F | Stavební činnosti | Construction | 1541 |
| Kraj Vysočina | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 1274 |
| Kraj Vysočina | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 785 |
| Kraj Vysočina | Q | Vzdělávání | Education | 695 |
| Kraj Vysočina | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 628 |
| Kraj Vysočina | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 531 |
| Kraj Vysočina | - | Nezjištěno | Not known | 501 |
| Kraj Vysočina | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 309 |
| Kraj Vysočina | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 223 |
| Kraj Vysočina | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 109 |
| Kraj Vysočina | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 97 |
| Kraj Vysočina | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 73 |
| Kraj Vysočina | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 45 |
| Kraj Vysočina | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 10 |
| Královéhradecký kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 5791 |
| Královéhradecký kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 4383 |
| Královéhradecký kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 2955 |
| Královéhradecký kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 2492 |
| Královéhradecký kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 1996 |
| Královéhradecký kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 1801 |
| Královéhradecký kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 1737 |
| Královéhradecký kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 1251 |
| Královéhradecký kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 1221 |
| Královéhradecký kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 1142 |
| Královéhradecký kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 849 |
| Královéhradecký kraj | Q | Vzdělávání | Education | 818 |
| Královéhradecký kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 756 |
| Královéhradecký kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 559 |
| Královéhradecký kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 459 |
| Královéhradecký kraj | - | Nezjištěno | Not known | 426 |
| Královéhradecký kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 142 |
| Královéhradecký kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 123 |
| Královéhradecký kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 100 |
| Královéhradecký kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 93 |
| Královéhradecký kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 21 |
| Královéhradecký kraj | V | Činnosti exteritoriálních organizací a institucí | Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
| Liberecký kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 4709 |
| Liberecký kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 4383 |
| Liberecký kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 2380 |
| Liberecký kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 2284 |
| Liberecký kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 1930 |
| Liberecký kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 1700 |
| Liberecký kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 1507 |
| Liberecký kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 989 |
| Liberecký kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 817 |
| Liberecký kraj | Q | Vzdělávání | Education | 685 |
| Liberecký kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 587 |
| Liberecký kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 574 |
| Liberecký kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 527 |
| Liberecký kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 523 |
| Liberecký kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 477 |
| Liberecký kraj | - | Nezjištěno | Not known | 142 |
| Liberecký kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 134 |
| Liberecký kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 90 |
| Liberecký kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 89 |
| Liberecký kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 65 |
| Liberecký kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 17 |
| Moravskoslezský kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 13,678 |
| Moravskoslezský kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 10,354 |
| Moravskoslezský kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 6629 |
| Moravskoslezský kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 5710 |
| Moravskoslezský kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 5605 |
| Moravskoslezský kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 4682 |
| Moravskoslezský kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 3868 |
| Moravskoslezský kraj | - | Nezjištěno | Not known | 3721 |
| Moravskoslezský kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 2397 |
| Moravskoslezský kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 2277 |
| Moravskoslezský kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 1808 |
| Moravskoslezský kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 1781 |
| Moravskoslezský kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 1719 |
| Moravskoslezský kraj | Q | Vzdělávání | Education | 1618 |
| Moravskoslezský kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 807 |
| Moravskoslezský kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 592 |
| Moravskoslezský kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 458 |
| Moravskoslezský kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 436 |
| Moravskoslezský kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 202 |
| Moravskoslezský kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 136 |
| Moravskoslezský kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 45 |
| Moravskoslezský kraj | V | Činnosti exteritoriálních organizací a institucí | Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
| Olomoucký kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 6936 |
| Olomoucký kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 5952 |
| Olomoucký kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 3370 |
| Olomoucký kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 2977 |
| Olomoucký kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 2448 |
| Olomoucký kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 2245 |
| Olomoucký kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 2081 |
| Olomoucký kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 1485 |
| Olomoucký kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 1278 |
| Olomoucký kraj | - | Nezjištěno | Not known | 1255 |
| Olomoucký kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 1016 |
| Olomoucký kraj | Q | Vzdělávání | Education | 1004 |
| Olomoucký kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 1001 |
| Olomoucký kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 984 |
| Olomoucký kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 888 |
| Olomoucký kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 294 |
| Olomoucký kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 204 |
| Olomoucký kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 202 |
| Olomoucký kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 109 |
| Olomoucký kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 91 |
| Olomoucký kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 24 |
| Pardubický kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 4965 |
| Pardubický kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 4962 |
| Pardubický kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 2660 |
| Pardubický kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 2570 |
| Pardubický kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 2021 |
| Pardubický kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 2008 |
| Pardubický kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 1868 |
| Pardubický kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 1340 |
| Pardubický kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 1125 |
| Pardubický kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 968 |
| Pardubický kraj | Q | Vzdělávání | Education | 821 |
| Pardubický kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 775 |
| Pardubický kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 683 |
| Pardubický kraj | - | Nezjištěno | Not known | 618 |
| Pardubický kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 476 |
| Pardubický kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 412 |
| Pardubický kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 156 |
| Pardubický kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 129 |
| Pardubický kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 92 |
| Pardubický kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 85 |
| Pardubický kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 13 |
| Plzeňský kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 7389 |
| Plzeňský kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 5583 |
| Plzeňský kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 3484 |
| Plzeňský kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 2728 |
| Plzeňský kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 2673 |
| Plzeňský kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 2382 |
| Plzeňský kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 2031 |
| Plzeňský kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 1931 |
| Plzeňský kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 1366 |
| Plzeňský kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 1339 |
| Plzeňský kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 854 |
| Plzeňský kraj | Q | Vzdělávání | Education | 804 |
| Plzeňský kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 773 |
| Plzeňský kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 752 |
| Plzeňský kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 661 |
| Plzeňský kraj | - | Nezjištěno | Not known | 626 |
| Plzeňský kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 189 |
| Plzeňský kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 185 |
| Plzeňský kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 182 |
| Plzeňský kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 99 |
| Plzeňský kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 17 |
| Středočeský kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 13,487 |
| Středočeský kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 11,327 |
| Středočeský kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 9177 |
| Středočeský kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 5931 |
| Středočeský kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 5751 |
| Středočeský kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 5448 |
| Středočeský kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 4644 |
| Středočeský kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 3217 |
| Středočeský kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 2582 |
| Středočeský kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 2553 |
| Středočeský kraj | Q | Vzdělávání | Education | 2086 |
| Středočeský kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 2009 |
| Středočeský kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 1712 |
| Středočeský kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 1682 |
| Středočeský kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 1521 |
| Středočeský kraj | - | Nezjištěno | Not known | 1262 |
| Středočeský kraj | E | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 516 |
| Středočeský kraj | J | Vydavatelské činnosti, vysílání a tvorba obsahu a distribuční činnosti | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 271 |
| Středočeský kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 249 |
| Středočeský kraj | D | Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 202 |
| Středočeský kraj | B | Těžba a dobývání nerostných surovin | Mining and quarrying | 37 |
| Zlínský kraj | M | Činnosti v oblasti nemovitostí | Real estate activities | 5672 |
| Zlínský kraj | T | Ostatní činnosti | Other service activities | 5268 |
| Zlínský kraj | G | Velkoobchod a maloobchod | Wholesale and retail trade | 3668 |
| Zlínský kraj | C | Zpracovatelský průmysl | Manufacturing | 3657 |
| Zlínský kraj | N | Odborné, vědecké a technické činnosti | Professional, scientific and technical activities | 2201 |
| Zlínský kraj | F | Stavební činnosti | Construction | 2137 |
| Zlínský kraj | S | Činnosti v oblasti kultury, sportu a rekreace | Arts, sports and recreation | 1830 |
| Zlínský kraj | A | Zemědělství, lesnictví a rybářství | Agriculture, forestry and fishing | 1472 |
| Zlínský kraj | I | Poskytování ubytování a stravování | Accommodation and food service activities | 1198 |
| Zlínský kraj | - | Nezjištěno | Not known | 970 |
| Zlínský kraj | R | Zdravotní a sociální péče | Human health and social work activities | 860 |
| Zlínský kraj | Q | Vzdělávání | Education | 856 |
| Zlínský kraj | H | Doprava a skladování | Transportation and storage | 837 |
| Zlínský kraj | P | Činnosti v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení | Public administration and defence; compulsory social security | 784 |
| Zlínský kraj | O | Administrativní a podpůrné činnosti | Administrative and support service activities | 618 |
| Zlínský kraj | K | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 400 |
| Zlínský kraj | L | Finanční a pojišťovací činnosti | Financial and insurance activities | 186 |
