Voter turnout in Czech elections since 1996: overview of all elections
Nationwide turnout in Czech elections to the Chamber of Deputies, Senate, European Parliament, regional assemblies and for president: registered voters, envelopes issued, valid votes and turnout in percent for each round.
- Data as of
- 17 October 2026
- Rows
- 84
- Columns
- 10
- Licence
- CC BY 4.0 (ČSÚ, ČÚZK)
- How to cite
- Source: Czech Statistical Office (volby.gov.cz); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/volby-prehled
Data
The page shows every row of the table (84).
| volba_id | typ | rok | druh | kolo | datum | volici_v_seznamu | vydane_obalky | platne_hlasy | ucast_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2026 | Senát | 2026 | řádné | 2 | 2026-10-16 | 2,252,325 | 475,714 | 473,245 | 21.12 |
| se2026 | Senát | 2026 | řádné | 1 | 2026-10-09 | 2,781,935 | 1,204,983 | 1,154,407 | 43.31 |
| ps2025 | Poslanecká sněmovna | 2025 | řádné | 1 | 2025-10-03 | 8,253,316 | 5,690,635 | 5,621,717 | 68.95 |
| se20250117 | Senát | 2025 | doplňovací | 1 | 2025-01-17 | 96,797 | 19,962 | 19,842 | 20.62 |
| se2024 | Senát | 2024 | řádné | 2 | 2024-09-27 | 2,239,246 | 392,779 | 390,601 | 17.54 |
| kz2024 | Zastupitelstva krajů | 2024 | řádné | 1 | 2024-09-20 | 7,325,529 | 2,410,892 | 2,382,422 | 32.91 |
| se2024 | Senát | 2024 | řádné | 1 | 2024-09-20 | 2,693,038 | 820,452 | 793,489 | 30.47 |
| ep2024 | Evropský parlament | 2024 | řádné | 1 | 2024-06-07 | 8,212,628 | 2,993,252 | 2,968,889 | 36.45 |
| prez2023 | Prezident republiky | 2023 | řádné | 2 | 2023-01-27 | 8,242,566 | 5,790,001 | 5,759,199 | 70.25 |
| prez2023 | Prezident republiky | 2023 | řádné | 1 | 2023-01-13 | 8,245,962 | 5,626,824 | 5,578,689 | 68.24 |
| se2022 | Senát | 2022 | řádné | 2 | 2022-09-30 | 2,479,869 | 481,993 | 479,783 | 19.44 |
| se2022 | Senát | 2022 | řádné | 1 | 2022-09-23 | 2,749,658 | 1,172,795 | 1,112,519 | 42.65 |
| ps2021 | Poslanecká sněmovna | 2021 | řádné | 1 | 2021-10-08 | 8,275,752 | 5,414,637 | 5,375,090 | 65.43 |
| se2020 | Senát | 2020 | řádné | 2 | 2020-10-09 | 2,711,956 | 453,855 | 451,863 | 16.74 |
| kz2020 | Zastupitelstva krajů | 2020 | řádné | 1 | 2020-10-02 | 7,399,299 | 2,807,967 | 2,769,361 | 37.95 |
| se2020 | Senát | 2020 | řádné | 1 | 2020-10-02 | 2,815,827 | 1,034,469 | 997,261 | 36.74 |
| se20200605 | Senát | 2020 | doplňovací | 2 | 2020-06-12 | 100,834 | 9333 | 9274 | 9.26 |
| se20200605 | Senát | 2020 | doplňovací | 1 | 2020-06-05 | 100,725 | 15,908 | 15,684 | 15.79 |
| ep2019 | Evropský parlament | 2019 | řádné | 1 | 2019-05-24 | 8,316,737 | 2,388,304 | 2,370,765 | 28.72 |
| se20190405 | Senát | 2019 | doplňovací | 2 | 2019-04-12 | 104,225 | 11,938 | 11,881 | 11.45 |
| se20190405 | Senát | 2019 | doplňovací | 1 | 2019-04-05 | 104,235 | 19,262 | 19,177 | 18.48 |
| se2018 | Senát | 2018 | řádné | 2 | 2018-10-12 | 2,547,488 | 420,118 | 417,772 | 16.49 |
| se2018 | Senát | 2018 | řádné | 1 | 2018-10-05 | 2,743,745 | 1,159,603 | 1,089,689 | 42.26 |
| se20180518 | Senát | 2018 | doplňovací | 2 | 2018-05-25 | 107,488 | 11,184 | 11,139 | 10.4 |
| se20180518 | Senát | 2018 | doplňovací | 1 | 2018-05-18 | 107,460 | 17,139 | 17,025 | 15.95 |
| prez2018 | Prezident republiky | 2018 | řádné | 2 | 2018-01-26 | 8,362,987 | 5,569,665 | 5,554,596 | 66.6 |
| prez2018 | Prezident republiky | 2018 | řádné | 1 | 2018-01-12 | 8,366,433 | 5,180,290 | 5,148,141 | 61.92 |
| se20180105 | Senát | 2018 | doplňovací | 2 | 2018-01-12 | 99,263 | 58,989 | 45,190 | 59.43 |
| se20180105 | Senát | 2018 | doplňovací | 1 | 2018-01-05 | 100,438 | 23,000 | 22,718 | 22.9 |
| ps2017 | Poslanecká sněmovna | 2017 | řádné | 1 | 2017-10-20 | 8,374,501 | 5,094,633 | 5,060,745 | 60.84 |
| se20170127 | Senát | 2017 | opakované | 1 | 2017-01-27 | 90,567 | 10,869 | 10,805 | 12.0 |
| se2016 | Senát | 2016 | řádné | 2 | 2016-10-14 | 2,780,597 | 427,774 | 424,089 | 15.38 |
| kz2016 | Zastupitelstva krajů | 2016 | řádné | 1 | 2016-10-07 | 7,461,766 | 2,579,668 | 2,532,311 | 34.57 |
| se2016 | Senát | 2016 | řádné | 1 | 2016-10-07 | 2,780,706 | 932,616 | 881,170 | 33.54 |
| se2014 | Senát | 2014 | řádné | 2 | 2014-10-17 | 2,853,618 | 476,334 | 473,926 | 16.69 |
| se2014 | Senát | 2014 | řádné | 1 | 2014-10-10 | 2,853,106 | 1,101,753 | 1,026,615 | 38.62 |
| se20140919 | Senát | 2014 | doplňovací | 2 | 2014-09-26 | 83,763 | 7332 | 7196 | 8.75 |
| se20140919 | Senát | 2014 | doplňovací | 1 | 2014-09-19 | 84,211 | 13,305 | 13,213 | 15.8 |
| ep2014 | Evropský parlament | 2014 | řádné | 1 | 2014-05-23 | 8,395,132 | 1,528,250 | 1,515,492 | 18.2 |
| se20140110 | Senát | 2014 | doplňovací | 2 | 2014-01-17 | 99,017 | 16,200 | 16,086 | 16.36 |
| se20140110 | Senát | 2014 | doplňovací | 1 | 2014-01-10 | 99,034 | 23,100 | 22,953 | 23.33 |
| ps2013 | Poslanecká sněmovna | 2013 | řádné | 1 | 2013-10-25 | 8,424,227 | 5,010,944 | 4,969,984 | 59.48 |
| prez2013 | Prezident republiky | 2013 | řádné | 2 | 2013-01-25 | 8,434,941 | 4,986,040 | 4,958,576 | 59.11 |
| prez2013 | Prezident republiky | 2013 | řádné | 1 | 2013-01-11 | 8,435,522 | 5,171,666 | 5,143,966 | 61.31 |
| se2012 | Senát | 2012 | řádné | 2 | 2012-10-19 | 2,796,196 | 520,216 | 514,092 | 18.6 |
| kz2012 | Zastupitelstva krajů | 2012 | řádné | 1 | 2012-10-12 | 7,491,806 | 2,763,464 | 2,637,115 | 36.89 |
| se2012 | Senát | 2012 | řádné | 1 | 2012-10-12 | 2,795,405 | 975,511 | 879,222 | 34.9 |
| se20110318 | Senát | 2011 | doplňovací | 2 | 2011-03-25 | 117,843 | 20,780 | 20,732 | 17.63 |
| se20110318 | Senát | 2011 | doplňovací | 1 | 2011-03-18 | 117,826 | 27,474 | 27,304 | 23.32 |
| se2010 | Senát | 2010 | řádné | 2 | 2010-10-22 | 2,774,982 | 683,705 | 680,437 | 24.64 |
| se2010 | Senát | 2010 | řádné | 1 | 2010-10-15 | 2,774,178 | 1,237,072 | 1,147,390 | 44.59 |
| ps2010 | Poslanecká sněmovna | 2010 | řádné | 1 | 2010-05-28 | 8,415,892 | 5,268,098 | 5,230,859 | 62.6 |
| ep2009 | Evropský parlament | 2009 | řádné | 1 | 2009-06-05 | 8,401,374 | 2,371,009 | 2,358,934 | 28.22 |
| se2008 | Senát | 2008 | řádné | 2 | 2008-10-24 | 2,764,218 | 825,126 | 822,353 | 29.85 |
| kz2008 | Zastupitelstva krajů | 2008 | řádné | 1 | 2008-10-17 | 7,415,830 | 2,988,487 | 2,913,642 | 40.3 |
| se2008 | Senát | 2008 | řádné | 1 | 2008-10-17 | 2,852,506 | 1,127,259 | 1,047,358 | 39.52 |
| se20070427 | Senát | 2007 | doplňovací | 2 | 2007-05-04 | 108,659 | 10,493 | 10,429 | 9.66 |
| se20070427 | Senát | 2007 | doplňovací | 1 | 2007-04-27 | 108,608 | 18,946 | 18,871 | 17.44 |
| se20070413 | Senát | 2007 | doplňovací | 2 | 2007-04-20 | 100,147 | 9746 | 9711 | 9.73 |
| se20070413 | Senát | 2007 | doplňovací | 1 | 2007-04-13 | 100,115 | 10,937 | 10,860 | 10.92 |
| se2006 | Senát | 2006 | řádné | 2 | 2006-10-27 | 2,781,827 | 576,630 | 574,555 | 20.73 |
| se2006 | Senát | 2006 | řádné | 1 | 2006-10-20 | 2,780,914 | 1,170,474 | 1,063,614 | 42.09 |
| ps2006 | Poslanecká sněmovna | 2006 | řádné | 1 | 2006-06-02 | 8,333,305 | 5,372,449 | 5,348,976 | 64.47 |
| se2004 | Senát | 2004 | řádné | 2 | 2004-11-12 | 2,614,630 | 481,475 | 478,891 | 18.41 |
| kz2004 | Zastupitelstva krajů | 2004 | řádné | 1 | 2004-11-05 | 7,307,378 | 2,164,456 | 2,117,443 | 29.62 |
| se2004 | Senát | 2004 | řádné | 1 | 2004-11-05 | 2,715,437 | 786,732 | 724,686 | 28.97 |
| se20041008 | Senát | 2004 | doplňovací | 2 | 2004-10-15 | 179,360 | 26,195 | 26,066 | 14.6 |
| se20041008 | Senát | 2004 | doplňovací | 1 | 2004-10-08 | 179,430 | 35,437 | 35,217 | 19.75 |
| ep2004 | Evropský parlament | 2004 | řádné | 1 | 2004-06-11 | 8,283,485 | 2,346,010 | 2,332,862 | 28.32 |
| se20031107 | Senát | 2003 | doplňovací | 2 | 2003-11-14 | 93,065 | 9554 | 9501 | 10.27 |
| se20031031 | Senát | 2003 | doplňovací | 2 | 2003-11-07 | 109,912 | 13,809 | 13,696 | 12.56 |
| se20031107 | Senát | 2003 | doplňovací | 1 | 2003-11-07 | 92,870 | 15,498 | 15,358 | 16.69 |
| se20031031 | Senát | 2003 | doplňovací | 1 | 2003-10-31 | 109,760 | 20,237 | 20,033 | 18.44 |
| se2002 | Senát | 2002 | řádné | 2 | 2002-11-01 | 2,708,764 | 881,693 | 822,287 | 32.55 |
| se2002 | Senát | 2002 | řádné | 1 | 2002-10-25 | 2,797,846 | 674,333 | 666,455 | 24.1 |
| ps2002 | Poslanecká sněmovna | 2002 | řádné | 1 | 2002-06-14 | 8,264,484 | 4,793,706 | 4,768,006 | 58.0 |
| se2000 | Senát | 2000 | řádné | 2 | 2000-11-19 | 2,633,794 | 567,872 | 563,524 | 21.56 |
| kz2000 | Zastupitelstva krajů | 2000 | řádné | 1 | 2000-11-12 | 7,182,503 | 2,416,385 | 2,349,124 | 33.64 |
| se2000 | Senát | 2000 | řádné | 1 | 2000-11-12 | 2,730,142 | 920,704 | 860,442 | 33.72 |
| se19990828 | Senát | 1999 | doplňovací | 1 | 1999-08-27 | 94,237 | 31,759 | 31,529 | 33.7 |
| se1998 | Senát | 1998 | řádné | 2 | 1998-11-20 | 2,665,043 | 542,660 | 537,091 | 20.36 |
| se1998 | Senát | 1998 | řádné | 1 | 1998-11-13 | 2,666,398 | 1,129,648 | 962,111 | 42.37 |
| se1996 | Senát | 1996 | řádné | 2 | 1996-11-22 | 7,594,316 | 2,326,464 | 2,307,259 | 30.63 |
| se1996 | Senát | 1996 | řádné | 1 | 1996-11-15 | 7,992,740 | 2,800,108 | 2,758,125 | 35.03 |
Columns
| Column | Description |
|---|---|
volba_id | Election identifier (type and year), e.g. ps2025 |
typ | Election type (Czech): Poslanecká sněmovna = Chamber of Deputies, Senát = Senate, Evropský parlament, Zastupitelstva krajů = regional assemblies, Prezident republiky |
rok | Year |
druh | řádné = regular, doplňovací = by-election |
kolo | Round (1 or 2) |
datum | First day of voting |
volici_v_seznamu | Registered voters |
vydane_obalky | Envelopes issued (voters who turned out) |
platne_hlasy | Valid votes |
ucast_pct | Turnout in percent (envelopes issued / registered voters) |
How it was counted
Senate elections are held in a third of the constituencies (by-elections in one), so figures cover those constituencies only. Municipal elections are not included.
Full dataset
This table is an extract from the dataset Election results 1996–2026, which holds all rows, years and formats (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Czech election results by municipality and polling district: parliamentary, Senate, European, regional, municipal and presidential elections. All in one structure, with municipality codes converted to the current ones. Since 2016 each polling district has its official code, so results go straight onto a map.