Most in-demand occupations and offered wages in the Czech Republic (CZ-ISCO)
Czech Labour Office vacancies by CZ-ISCO occupation: number of postings, positions and median offered monthly wage. Occupations with at least ten postings.
- Data as of
- 11 November 2026
- Rows
- 518
- Columns
- 6
- How to cite
- Source: Czech Ministry of Labour and Social Affairs and the Labour Office; processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/volna-mista-podle-profesi
| profese_kod | profese | nabidek | mist | median_mzda_od | median_mzda_do |
|---|---|---|---|---|---|
| 83443 | Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | 1169 | 6486 | 27,500 | 35,000 |
| 93130 | Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov | 1875 | 4480 | 22,400 | 26,880 |
| 82110 | Montážní dělníci mechanických zařízení | 296 | 2682 | 26,000 | 35,000 |
| 83322 | Řidiči tahačů | 460 | 2638 | 27,500 | 50,000 |
| 51203 | Pomocní kuchaři | 1183 | 2595 | 22,400 | 29,000 |
| 72121 | Svářeči | 611 | 2262 | 30,000 | 45,000 |
| 8332 | Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | 498 | 1666 | 27,500 | 50,000 |
| 82191 | Montážní dělníci výrobků z kovů | 199 | 1589 | 26,898 | 34,900 |
| 91129 | Ostatní uklízeči a pomocníci | 650 | 1585 | 22,400 | 22,550 |
| 51201 | Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | 945 | 1537 | 27,328 | 35,000 |
| 82122 | Montážní dělníci elektronických zařízení | 137 | 1328 | 27,000 | 32,500 |
| 81420 | Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu | 228 | 1297 | 27,328 | 35,000 |
| 93331 | Pomocní skladníci | 359 | 1286 | 22,400 | 27,750 |
| 71121 | Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) | 388 | 1265 | 27,400 | 35,000 |
| 51310 | Číšníci a servírky | 668 | 1224 | 25,000 | 33,000 |
| 93292 | Pomocní dělníci ve výrobě | 340 | 1214 | 22,900 | 29,906 |
| 82121 | Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení | 147 | 1154 | 27,500 | 36,000 |
| 51423 | Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) | 336 | 1152 | 23,400 | 27,000 |
| 72237 | Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů | 337 | 1066 | 33,849 | 45,000 |
| 82197 | Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů | 151 | 991 | 25,672 | 34,000 |
| 821 | Montážní dělníci výrobků a zařízení | 75 | 964 | 24,640 | 35,000 |
| 93291 | Manipulační dělníci ve výrobě | 302 | 950 | 25,000 | 34,750 |
| 8322 | Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři | 259 | 926 | 23,150 | 27,600 |
| 94120 | Pomocníci v kuchyni | 516 | 910 | 22,400 | 27,000 |
| 72224 | Strojírenští kovodělníci | 164 | 815 | 27,700 | 35,000 |
| 75119 | Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci | 84 | 782 | 27,328 | 30,000 |
| 82199 | Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů | 116 | 771 | 27,328 | 35,000 |
| 83221 | Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) | 403 | 767 | 26,000 | 35,000 |
| 54142 | Pracovníci ostrahy, strážní | 326 | 738 | 22,400 | 26,000 |
| 83321 | Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | 376 | 713 | 35,000 | 48,000 |
| 8219 | Montážní dělníci ostatních výrobků | 127 | 709 | 24,000 | 32,500 |
| 82192 | Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů | 110 | 697 | 27,328 | 34,000 |
| 71140 | Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci | 183 | 672 | 27,328 | 35,000 |
| 81830 | Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování | 129 | 642 | 24,950 | 32,000 |
| 41100 | Všeobecní administrativní pracovníci | 461 | 612 | 25,000 | 30,000 |
| 9313 | Dělníci v oblasti výstavby budov | 215 | 605 | 22,400 | 30,000 |
| 52460 | Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení | 242 | 592 | 23,550 | 32,000 |
| 95100 | Pracovníci pouličního poskytování služeb | 58 | 575 | 5600 | 11,200 |
| 81601 | Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb | 54 | 571 | 29,750 | 40,000 |
| 9112 | Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech | 274 | 561 | 22,400 | 22,500 |
| 83441 | Řidiči vysokozdvižných vozíků | 150 | 548 | 29,469 | 35,000 |
| 72222 | Zámečníci strojů | 187 | 544 | 30,845 | 40,000 |
| 72241 | Brusiči nástrojů a kovů | 157 | 544 | 27,400 | 37,000 |
| 71195 | Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby | 163 | 493 | 27,328 | 35,000 |
| 53212 | Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče | 161 | 476 | 28,375 | 34,110 |
| 83312 | Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob | 82 | 454 | 28,460 | 51,000 |
| 93210 | Ruční baliči, plniči a etiketovači | 105 | 450 | 22,400 | 28,000 |
| 81609 | Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků | 100 | 446 | 27,400 | 35,000 |
| 72223 | Provozní zámečníci, údržbáři | 286 | 433 | 31,360 | 40,000 |
| 32211 | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) | 216 | 432 | 35,870 | 47,340 |
| 81219 | Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů | 123 | 426 | 28,000 | 35,650 |
| 75430 | Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) | 118 | 414 | 27,500 | 36,000 |
| 83222 | Taxikáři osobních a malých dodávkových automobilů | 91 | 408 | 22,400 | 27,000 |
| 82195 | Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže | 16 | 407 | 27,328 | 30,600 |
| 91121 | Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech | 266 | 406 | 15,000 | 22,400 |
| 72239 | Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | 150 | 404 | 30,320 | 40,000 |
| 5120 | Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři | 183 | 397 | 25,000 | 32,000 |
| 7112 | Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb | 97 | 392 | 27,328 | 37,000 |
| 9329 | Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě | 112 | 391 | 22,400 | 30,000 |
| 7223 | Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | 136 | 386 | 32,000 | 45,000 |
| 81899 | Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená | 93 | 368 | 30,000 | 40,000 |
| 72335 | Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení | 154 | 363 | 34,766 | 43,000 |
| 8344 | Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci | 85 | 358 | 27,328 | 34,600 |
| 91123 | Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních | 206 | 349 | 23,000 | 25,000 |
| 8121 | Obsluha zařízení na zpracování kovů | 45 | 348 | 27,414 | 33,000 |
| 93293 | Pomocní montážní dělníci | 113 | 346 | 22,400 | 32,000 |
| 81602 | Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek | 59 | 342 | 27,328 | 35,000 |
| 25120 | Vývojáři softwaru | 254 | 334 | 75,000 | 100,000 |
| 61213 | Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí | 207 | 334 | 30,452 | 40,000 |
| 81212 | Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) | 70 | 329 | 28,000 | 35,000 |
| 43210 | Úředníci ve skladech | 102 | 310 | 28,900 | 35,000 |
| 52231 | Prodavači smíšeného zboží | 203 | 294 | 22,800 | 25,700 |
| 75330 | Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech | 106 | 291 | 23,000 | 28,000 |
| 71199 | Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení | 63 | 291 | 27,328 | 40,000 |
| 5223 | Prodavači v prodejnách | 155 | 285 | 23,000 | 30,000 |
| 81410 | Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže | 47 | 279 | 29,000 | 36,000 |
| 75111 | Řezníci a uzenáři | 55 | 274 | 30,000 | 41,000 |
| 81811 | Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla | 36 | 272 | 27,400 | 28,000 |
| 33220 | Obchodní zástupci | 177 | 270 | 35,000 | 50,000 |
| 61110 | Pěstitelé zemědělských plodin | 28 | 266 | 27,365 | 37,000 |
| 71194 | Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) | 87 | 260 | 27,328 | 35,000 |
| 7119 | Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby | 58 | 260 | 27,500 | 30,000 |
| 23204 | Lektoři dalšího vzdělávání | 21 | 246 | 22,400 | 26,000 |
| 74110 | Stavební a provozní elektrikáři | 142 | 244 | 33,789 | 45,000 |
| 32560 | Praktické sestry | 66 | 242 | 35,000 | 45,000 |
| 52232 | Prodavači potravinářského zboží | 199 | 241 | 24,250 | 28,350 |
| 23594 | Pedagogové volného času | 16 | 241 | 35,420 | 41,185 |
| 7511 | Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci | 36 | 237 | 27,400 | 38,000 |
| 83422 | Obsluha zemních a příbuzných strojů | 148 | 234 | 35,000 | 50,000 |
| 81430 | Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru | 29 | 224 | 28,000 | 34,500 |
| 3221 | Všeobecné sestry bez specializace | 95 | 223 | 39,000 | 48,870 |
| 72312 | Mechanici a opraváři nákladních automobilů | 64 | 220 | 35,000 | 47,000 |
| 75220 | Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech | 98 | 219 | 30,000 | 40,000 |
| 75121 | Pekaři | 90 | 218 | 27,328 | 35,000 |
| 8160 | Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků | 44 | 215 | 26,000 | 30,000 |
| 83329 | Řidiči ostatních speciálních vozidel | 59 | 214 | 33,000 | 55,000 |
| 53222 | Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a pečovatelé v oblasti domácí péče | 152 | 211 | 28,000 | 32,600 |
| 911 | Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech | 83 | 210 | 22,400 | 24,000 |
| 4110 | Všeobecní administrativní pracovníci | 116 | 205 | 22,500 | 27,500 |
| 93299 | Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení | 77 | 201 | 24,950 | 30,000 |
Columns
| Column | Description |
|---|---|
profese_kod | CZ-ISCO occupation code (5 digits) |
profese | Occupation name (Czech) |
nabidek | Number of postings |
mist | Number of open positions |
median_mzda_od | Median lower bound of the offered monthly wage, CZK |
median_mzda_do | Median upper bound of the offered monthly wage, CZK |
How it was counted
Postings from employers who are natural persons are excluded. The offered wage is the figure in the posting, not the wage actually paid.
Full dataset
This table is an extract from the dataset Job vacancies, which holds all rows, years and formats (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Some 37 thousand postings and 100 thousand vacancies from the Czech Labour Office in one table: occupation (CZ-ISCO), wage range, hours, shifts, required education, the employer’s company ID (IČO) and the workplace with address point code and GPS. Plus a daily history the state does not keep: when each posting was open.