Average wage in the Czech Republic by region, Q2 2026
Average gross monthly wage in Czechia and in each region in Q2 2026 and in the same quarter a year earlier, with year-on-year growth in percent.
The average gross monthly wage in Czechia was CZK 51,966 in Q2 2026, up 6.4% year on year (4.3% in real terms). In Prague it was CZK 66,459.
- Data as of
- 30 June 2026
- Rows
- 30
- Columns
- 8
- Licence
- CC BY 4.0 (ČSÚ)
- How to cite
- Source: Czech Statistical Office (ČSÚ); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/mzdy-podle-kraju
Data
The page shows every row of the table (30).
| rok | ctvrtleti | typ | uzemi | nuts_kod | prumerna_mzda | mezirocne_pct | predbezne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | stát | Česko | CZ | 51,966 | 6.4 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Hlavní město Praha | CZ010 | 66,459 | 6.2 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Středočeský kraj | CZ020 | 55,218 | 6.2 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Jihomoravský kraj | CZ064 | 50,588 | 6.6 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Královéhradecký kraj | CZ052 | 49,313 | 6.2 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Plzeňský kraj | CZ032 | 48,360 | 6.7 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Ústecký kraj | CZ042 | 47,250 | 5.5 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Jihočeský kraj | CZ031 | 46,877 | 6.7 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Kraj Vysočina | CZ063 | 46,805 | 6.5 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Liberecký kraj | CZ051 | 46,609 | 5.9 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Moravskoslezský kraj | CZ080 | 46,543 | 6.8 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Olomoucký kraj | CZ071 | 45,825 | 6.4 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Pardubický kraj | CZ053 | 45,768 | 6.0 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Zlínský kraj | CZ072 | 45,615 | 5.3 | true |
| 2026 | 2 | kraj | Karlovarský kraj | CZ041 | 44,476 | 6.2 | true |
| 2025 | 2 | stát | Česko | CZ | 48,860 | 7.2 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Hlavní město Praha | CZ010 | 62,585 | 9.3 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Středočeský kraj | CZ020 | 52,005 | 7.2 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Jihomoravský kraj | CZ064 | 47,441 | 7.3 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Královéhradecký kraj | CZ052 | 46,423 | 7.3 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Plzeňský kraj | CZ032 | 45,314 | 6.4 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Ústecký kraj | CZ042 | 44,784 | 6.1 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Liberecký kraj | CZ051 | 44,029 | 6.7 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Kraj Vysočina | CZ063 | 43,956 | 6.9 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Jihočeský kraj | CZ031 | 43,929 | 7.3 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Moravskoslezský kraj | CZ080 | 43,598 | 6.9 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Zlínský kraj | CZ072 | 43,304 | 6.1 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Pardubický kraj | CZ053 | 43,186 | 7.8 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Olomoucký kraj | CZ071 | 43,074 | 6.9 | true |
| 2025 | 2 | kraj | Karlovarský kraj | CZ041 | 41,877 | 7.6 | true |
Columns
| Column | Description |
|---|---|
rok | Year |
ctvrtleti | Quarter (1–4) |
typ | stát = country, kraj = region |
uzemi | Territory name |
nuts_kod | CZ-NUTS code |
prumerna_mzda | Average gross monthly wage in CZK per full-time equivalent employee |
mezirocne_pct | Year-on-year change in percent (nominal) |
predbezne | Preliminary figure (true/false) |
How it was counted
Czech Statistical Office figures rounded to whole crowns; the latest quarters are preliminary and get revised. Average per full-time equivalent employee, region by workplace.
Full dataset
This table is an extract from the dataset Wages by region and industry, which holds all rows, years and formats (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Czech average wages by quarter since 2000: country, regions, CZ-NACE industries, sectors and employer size. Median wages by region, sex, CZ-ISCO occupation and education. Regions carry national (RÚIAN) and CZ-NUTS codes.