Czech municipalities in figures: area, population, unemployment, schools
Key indicators of every Czech municipality from the Czech Statistical Office's municipal statistics for the latest available year: area, population, average age, completed dwellings, businesses, unemployment share, nursery and primary schools, GP practices and pharmacies.
- Data as of
- 22 July 2026
- Rows
- 6,258
- Columns
- 14
- Licence
- CC BY 4.0 (ČSÚ, ČÚZK)
- How to cite
- Source: Czech Statistical Office (municipal statistics, MOS); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/obce-zakladni-ukazatele
| obec_kod | obec | okres | kraj | rozloha_ha | obyvatel | prumerny_vek | dokoncene_byty | podnikatelske_subjekty | podil_nezamestnanych_pct | materske_skoly | zakladni_skoly | ordinace_praktiku | lekarny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554782 | Praha | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 49,620.9 | 1,407,084 | 41.8649 | 6489 | 672,224 | 2.7327 | 408 | 335 | 579 | 517 |
| 582786 | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj | 23,018.3 | 404,296 | 42.7471 | 895 | 144,785 | 4.8604 | 163 | 116 | 206 | 217 |
| 554821 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 21,422.8 | 280,853 | 43.9023 | 305 | 72,559 | 6.0508 | 78 | 94 | 121 | 121 |
| 554791 | Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský kraj | 13,767.1 | 187,863 | 43.0292 | 465 | 47,873 | 2.6024 | 55 | 55 | 79 | 78 |
| 563889 | Liberec | Liberec | Liberecký kraj | 10,608.7 | 108,214 | 42.7695 | 219 | 28,699 | 4.0414 | 44 | 34 | 46 | 38 |
| 500496 | Olomouc | Olomouc | Olomoucký kraj | 10,333.5 | 105,297 | 43.3212 | 656 | 30,132 | 4.4055 | 35 | 41 | 57 | 64 |
| 544256 | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj | 5570.9 | 97,128 | 43.3488 | 387 | 26,855 | 3.3734 | 33 | 30 | 50 | 47 |
| 569810 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 10,568.6 | 93,534 | 44.5452 | 206 | 25,729 | 3.1422 | 24 | 32 | 48 | 58 |
| 555134 | Pardubice | Pardubice | Pardubický kraj | 8265.5 | 92,713 | 43.4427 | 276 | 23,422 | 3.5969 | 34 | 25 | 46 | 45 |
| 554804 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 9397.0 | 90,035 | 43.1462 | 49 | 20,796 | 6.6699 | 36 | 25 | 37 | 31 |
| 585068 | Zlín | Zlín | Zlínský kraj | 10,282.7 | 74,917 | 44.7915 | 213 | 22,183 | 3.0567 | 30 | 24 | 42 | 42 |
| 532053 | Kladno | Kladno | Středočeský kraj | 3696.4 | 69,728 | 43.4833 | 76 | 14,376 | 4.9955 | 23 | 22 | 27 | 26 |
| 555088 | Havířov | Karviná | Moravskoslezský kraj | 3207.6 | 67,998 | 45.1971 | 62 | 10,256 | 9.6181 | 23 | 20 | 31 | 22 |
| 567027 | Most | Most | Ústecký kraj | 8694.1 | 63,160 | 43.0656 | 19 | 12,289 | 8.8624 | 5 | 15 | 27 | 26 |
| 505927 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj | 9056.6 | 54,881 | 44.5809 | 221 | 12,035 | 4.1916 | 17 | 26 | 32 | 31 |
| 586846 | Jihlava | Jihlava | Kraj Vysočina | 8785.9 | 53,686 | 42.9761 | 66 | 11,878 | 3.5424 | 5 | 17 | 35 | 24 |
| 598003 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 5155.9 | 53,164 | 44.2673 | 42 | 11,552 | 5.4194 | 15 | 20 | 26 | 24 |
| 567442 | Teplice | Teplice | Ústecký kraj | 2378.4 | 50,856 | 43.5591 | 102 | 10,808 | 5.4719 | 17 | 14 | 22 | 30 |
| 554961 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 5908.2 | 48,788 | 45.6805 | 45 | 15,985 | 5.3758 | 6 | 18 | 25 | 25 |
| 598917 | Karviná | Karviná | Moravskoslezský kraj | 5752.1 | 48,684 | 45.252 | 13 | 6988 | 10.1425 | 11 | 16 | 24 | 21 |
| 535419 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 2890.2 | 47,874 | 42.2884 | 99 | 8643 | 3.0881 | 15 | 15 | 26 | 21 |
| 562971 | Chomutov | Chomutov | Ústecký kraj | 2925.5 | 46,560 | 43.4214 | 11 | 8746 | 8.0865 | 5 | 13 | 22 | 18 |
| 563510 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 3138.3 | 46,206 | 43.3234 | 49 | 11,157 | 4.1493 | 18 | 18 | 23 | 19 |
| 562335 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj | 11,769.6 | 46,003 | 44.2204 | 22 | 10,332 | 6.6619 | 11 | 22 | 20 | 23 |
| 589250 | Prostějov | Prostějov | Olomoucký kraj | 3904.0 | 43,236 | 44.9388 | 117 | 9394 | 4.0541 | 10 | 14 | 27 | 25 |
| 511382 | Přerov | Přerov | Olomoucký kraj | 5845.0 | 40,492 | 45.9339 | 52 | 8233 | 5.9017 | 15 | 12 | 22 | 28 |
| 561380 | Česká Lípa | Česká Lípa | Liberecký kraj | 6609.6 | 36,364 | 42.5122 | 8 | 6751 | 4.0298 | 13 | 12 | 20 | 10 |
| 590266 | Třebíč | Třebíč | Kraj Vysočina | 5759.3 | 34,476 | 44.8882 | 82 | 7877 | 4.7268 | 14 | 11 | 20 | 20 |
| 552046 | Tábor | Tábor | Jihočeský kraj | 6221.7 | 34,339 | 44.5443 | 43 | 8539 | 4.0974 | 9 | 12 | 20 | 22 |
| 593711 | Znojmo | Znojmo | Jihomoravský kraj | 6590.0 | 33,989 | 44.2127 | 151 | 7798 | 7.1113 | 9 | 16 | 21 | 20 |
| 598810 | Třinec | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 8536.7 | 33,523 | 44.632 | 69 | 6976 | 3.8954 | 11 | 17 | 21 | 16 |
| 533165 | Kolín | Kolín | Středočeský kraj | 3499.3 | 33,392 | 42.6443 | 58 | 6749 | 4.6441 | 10 | 11 | 16 | 18 |
| 539911 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj | 3610.2 | 32,917 | 44.8578 | 14 | 7944 | 5.3226 | 15 | 9 | 19 | 20 |
| 554481 | Cheb | Cheb | Karlovarský kraj | 9635.7 | 32,892 | 43.1792 | 107 | 7375 | 2.925 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| 549240 | Písek | Písek | Jihočeský kraj | 6323.0 | 31,002 | 43.4182 | 3 | 6881 | 3.8172 | 7 | 9 | 18 | 13 |
| 579025 | Trutnov | Trutnov | Královéhradecký kraj | 10,332.1 | 29,337 | 44.5074 | 53 | 6783 | 4.659 | 2 | 10 | 13 | 14 |
| 588296 | Kroměříž | Kroměříž | Zlínský kraj | 5097.6 | 27,781 | 45.0844 | 42 | 5936 | 3.636 | 9 | 9 | 17 | 17 |
| 599069 | Orlová | Karviná | Moravskoslezský kraj | 2466.9 | 27,383 | 44.0616 | 21 | 3636 | 10.264 | 5 | 9 | 9 | 8 |
| 541630 | Vsetín | Vsetín | Zlínský kraj | 5760.7 | 24,974 | 45.088 | 19 | 5285 | 6.2252 | 12 | 7 | 14 | 14 |
| 592005 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 2125.7 | 24,852 | 45.4037 | 98 | 6664 | 4.1497 | 4 | 10 | 13 | 19 |
| 584291 | Břeclav | Břeclav | Jihomoravský kraj | 7718.2 | 24,583 | 44.942 | 8 | 5248 | 4.9442 | 8 | 9 | 14 | 15 |
| 523704 | Šumperk | Šumperk | Olomoucký kraj | 2787.6 | 24,444 | 45.807 | 9 | 5799 | 4.9569 | 4 | 11 | 22 | 18 |
| 571164 | Chrudim | Chrudim | Pardubický kraj | 3321.0 | 23,562 | 43.2576 | 149 | 5770 | 3.6497 | 7 | 11 | 12 | 15 |
| 568414 | Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 6493.1 | 23,368 | 43.903 | 36 | 5046 | 2.5239 | 3 | 8 | 16 | 14 |
| 586021 | Hodonín | Hodonín | Jihomoravský kraj | 6330.6 | 23,344 | 45.6291 | 8 | 5566 | 7.9445 | 5 | 7 | 14 | 16 |
| 555771 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj | 8085.1 | 22,921 | 45.1591 | 91 | 4967 | 2.5987 | 1 | 8 | 14 | 12 |
| 598933 | Český Těšín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 3379.0 | 22,870 | 44.6076 | 9 | 5013 | 6.275 | 6 | 11 | 8 | 12 |
| 599191 | Nový Jičín | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 3652.1 | 22,740 | 44.0864 | 13 | 4600 | 4.5645 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 564567 | Litoměřice | Litoměřice | Ústecký kraj | 1798.7 | 22,627 | 43.8222 | 16 | 5267 | 3.8875 | 6 | 13 | 15 | 16 |
| 545058 | Valašské Meziříčí | Vsetín | Zlínský kraj | 3543.6 | 22,568 | 44.0461 | 25 | 4972 | 4.7494 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 597520 | Krnov | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 4429.3 | 22,303 | 45.4204 | 12 | 4606 | 7.8949 | 8 | 7 | 9 | 12 |
| 550787 | Strakonice | Strakonice | Jihočeský kraj | 3468.0 | 22,275 | 44.5689 | 16 | 4651 | 4.0308 | 8 | 7 | 11 | 12 |
| 567256 | Litvínov | Most | Ústecký kraj | 4069.7 | 22,258 | 44.0782 | 3 | 4580 | 8.1405 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 560286 | Sokolov | Sokolov | Karlovarský kraj | 2291.7 | 21,908 | 44.1174 | 5 | 4159 | 6.9099 | 8 | 8 | 11 | 16 |
| 533955 | Kutná Hora | Kutná Hora | Středočeský kraj | 3306.6 | 21,787 | 43.3286 | 59 | 4437 | 4.6239 | 3 | 6 | 15 | 12 |
| 531057 | Beroun | Beroun | Středočeský kraj | 3125.2 | 21,744 | 41.7117 | 111 | 5408 | 4.2537 | 10 | 9 | 6 | 14 |
| 599565 | Kopřivnice | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 2749.0 | 21,245 | 43.8225 | 16 | 3453 | 4.9697 | 2 | 9 | 9 | 7 |
| 538094 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | Středočeský kraj | 2265.5 | 20,926 | 40.9043 | 330 | 5197 | 1.7973 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 592889 | Vyškov | Vyškov | Jihomoravský kraj | 5046.6 | 20,664 | 44.3838 | 24 | 4896 | 3.8138 | 11 | 8 | 12 | 15 |
| 545881 | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 7428.6 | 20,369 | 45.0574 | 27 | 4848 | 2.9919 | 4 | 9 | 12 | 13 |
| 534676 | Mělník | Mělník | Středočeský kraj | 2496.2 | 20,301 | 43.6038 | 41 | 4526 | 3.727 | 5 | 9 | 9 | 10 |
| 595209 | Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 3706.4 | 20,247 | 45.5707 | 39 | 4238 | 3.5479 | 1 | 6 | 17 | 10 |
| 599051 | Bohumín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 3102.8 | 20,234 | 44.4984 | 4 | 3254 | 6.0375 | 5 | 13 | 7 | 8 |
| 581283 | Blansko | Blansko | Jihomoravský kraj | 4497.3 | 19,900 | 44.9016 | 14 | 4415 | 3.3192 | 7 | 7 | 14 | 13 |
| 573868 | Náchod | Náchod | Královéhradecký kraj | 3334.4 | 19,649 | 44.6382 | 36 | 4956 | 4.2967 | 8 | 12 | 9 | 13 |
| 534951 | Kralupy nad Vltavou | Mělník | Středočeský kraj | 2190.1 | 19,138 | 42.9568 | 49 | 4135 | 4.1903 | 5 | 7 | 13 | 9 |
| 563099 | Jirkov | Chomutov | Ústecký kraj | 1701.1 | 19,067 | 41.7108 | 17 | 2906 | 8.6891 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 566985 | Žatec | Louny | Ústecký kraj | 4267.7 | 18,984 | 42.9112 | 54 | 3500 | 7.3109 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 563102 | Kadaň | Chomutov | Ústecký kraj | 6562.4 | 18,088 | 42.6135 | 24 | 3126 | 6.9299 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 565971 | Louny | Louny | Ústecký kraj | 2413.5 | 18,061 | 43.5079 | 8 | 3814 | 5.8063 | 7 | 7 | 12 | 10 |
| 513750 | Hranice | Přerov | Olomoucký kraj | 4977.6 | 17,910 | 44.1293 | 45 | 3458 | 5.0674 | 8 | 6 | 12 | 10 |
| 538728 | Říčany | Praha-východ | Středočeský kraj | 2581.1 | 17,314 | 40.6257 | 26 | 5418 | 1.6876 | 10 | 10 | 8 | 13 |
| 532819 | Slaný | Kladno | Středočeský kraj | 3511.6 | 17,247 | 42.1916 | 114 | 3445 | 4.5344 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| 585599 | Otrokovice | Zlín | Zlínský kraj | 1962.7 | 17,239 | 45.6939 | 23 | 3400 | 3.0677 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 529303 | Benešov | Benešov | Středočeský kraj | 4687.0 | 17,025 | 43.8786 | 89 | 4240 | 2.2757 | 6 | 5 | 9 | 14 |
| 592731 | Uherský Brod | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 5206.3 | 16,280 | 44.9382 | 53 | 3842 | 3.2158 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 535087 | Neratovice | Mělník | Středočeský kraj | 2000.3 | 16,279 | 43.7183 | 4 | 3284 | 4.9772 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 547492 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina | 9527.6 | 16,233 | 44.5612 | 21 | 3659 | 2.2048 | 1 | 6 | 9 | 11 |
| 572659 | Jičín | Jičín | Královéhradecký kraj | 2587.9 | 16,052 | 44.0369 | 11 | 3930 | 3.1487 | 7 | 5 | 13 | 13 |
| 577731 | Svitavy | Svitavy | Pardubický kraj | 3133.3 | 16,041 | 44.059 | 6 | 3467 | 4.5834 | 6 | 9 | 8 | 10 |
| 544841 | Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | Zlínský kraj | 3948.2 | 15,916 | 45.4792 | 38 | 3975 | 3.9055 | 5 | 7 | 11 | 9 |
| 537004 | Nymburk | Nymburk | Středočeský kraj | 2058.8 | 15,795 | 42.8088 | 65 | 3389 | 4.9788 | 3 | 5 | 12 | 11 |
| 541656 | Rakovník | Rakovník | Středočeský kraj | 1850.1 | 15,745 | 44.9339 | 1 | 3353 | 3.5165 | 7 | 6 | 10 | 15 |
| 555428 | Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 5040.5 | 15,615 | 44.7679 | 13 | 3472 | 5.2531 | 5 | 4 | 5 | 11 |
| 579203 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj | 3584.3 | 15,316 | 45.8196 | 28 | 3402 | 4.8943 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 537683 | Poděbrady | Nymburk | Středočeský kraj | 3369.2 | 15,238 | 42.8532 | 40 | 4067 | 4.786 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 580031 | Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 4100.6 | 14,982 | 44.8147 | 18 | 2668 | 3.5634 | 5 | 8 | 6 | 11 |
| 597180 | Bruntál | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 2934.5 | 14,791 | 44.3442 | 2 | 2853 | 10.3949 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| 562882 | Varnsdorf | Děčín | Ústecký kraj | 2623.7 | 14,645 | 43.8153 | 34 | 2580 | 6.25 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 537501 | Milovice | Nymburk | Středočeský kraj | 2834.1 | 14,609 | 35.643 | 50 | 2641 | 4.1218 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 577626 | Turnov | Semily | Liberecký kraj | 2271.0 | 14,607 | 44.2984 | 18 | 3232 | 4.3765 | 7 | 9 | 12 | 7 |
| 567451 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj | 3250.5 | 14,401 | 42.2887 | 4 | 2744 | 7.2305 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 560715 | Tachov | Tachov | Plzeňský kraj | 4084.1 | 14,308 | 43.2772 | 24 | 2483 | 3.832 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 559717 | Rokycany | Rokycany | Plzeňský kraj | 3067.4 | 14,248 | 43.6469 | 23 | 3054 | 4.4362 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 579891 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 3636.7 | 13,988 | 44.8551 | 23 | 3146 | 2.9952 | 8 | 5 | 9 | 9 |
| 563129 | Klášterec nad Ohří | Chomutov | Ústecký kraj | 5378.6 | 13,980 | 43.5645 | 6 | 2511 | 5.0822 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 554642 | Mariánské Lázně | Cheb | Karlovarský kraj | 5179.0 | 13,921 | 45.577 | 82 | 4041 | 5.5424 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| 507016 | Hlučín | Opava | Moravskoslezský kraj | 2113.9 | 13,245 | 44.8943 | 16 | 2730 | 3.7829 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 505188 | Šternberk | Olomouc | Olomoucký kraj | 4879.1 | 13,207 | 44.1063 | 70 | 2643 | 4.8613 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| 541354 | Zábřeh | Šumperk | Olomoucký kraj | 3459.1 | 13,157 | 44.6917 | 15 | 2307 | 4.7337 | 6 | 5 | 9 | 12 |
Columns
| Column | Description |
|---|---|
obec_kod | Municipality code (RÚIAN, same as the Czech Statistical Office code) |
obec | Municipality name |
okres | District (okres) |
kraj | Region (kraj) |
rozloha_ha | Area in hectares |
obyvatel | Population on 31 December |
prumerny_vek | Average age |
dokoncene_byty | Dwellings completed in the year |
podnikatelske_subjekty | Registered businesses seated in the municipality |
podil_nezamestnanych_pct | Share of unemployed persons, percent |
materske_skoly | Nursery schools |
zakladni_skoly | Primary (basic) schools |
ordinace_praktiku | GP practices for adults |
lekarny | Pharmacies |
How it was counted
Each indicator is for the latest year published by the Czech Statistical Office (mostly 2025, some 2024). All 786 indicators for 2000–2025 are in the full dataset.
Full dataset
This table is an extract from the dataset Municipalities in numbers 2000–2025, which holds all rows, years and formats (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
786 Czech Statistical Office (ČSÚ) indicators for every municipality since 2000: population, schools, doctors, businesses, unemployment, budgets and censuses. One table with official municipality codes, plus 36 key figures for each municipality.