Indicator list of Czech municipal statistics (MOS)
All indicators of the Czech Statistical Office's municipal statistics (MOS) tracked for every municipality: code, name, topic, unit, source and the years covered.
The municipal statistics code list has 800 items, of which 786 indicators have data for municipalities.
- Data as of
- 22 July 2026
- Rows
- 800
- Columns
- 7
- Licence
- CC BY 4.0 (ČSÚ, ČÚZK)
- How to cite
- Source: Czech Statistical Office (municipal statistics, MOS); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/ukazatele-obci
| ukazatel_kod | nazev | okruh | jednotka | zdroj | rok_od | rok_do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Druh sledovaného místa | Obecná charakteristika | MV ČR | 2000 | 2025 | |
| 010300 | Katastrální plocha | Obecná charakteristika | ha | ČÚZK | 2000 | 2025 |
| 010350 | Počet katastrů | Obecná charakteristika | počet | ČÚZK | 2000 | 2025 |
| 010360 | Počet územně technických jednotek (UTJ) | Obecná charakteristika | počet | ČÚZK | 2000 | 2025 |
| 010370 | Počet částí obce (CO) | Obecná charakteristika | počet | ČSÚ | 2000 | 2025 |
| 010380 | Počet městských částí (MC); městských obvodů (MO) | Obecná charakteristika | počet | ČSÚ | 2000 | 2025 |
| 010390 | Počet urbanistických obvodů (UO) | Obecná charakteristika | počet | ČSÚ | 2000 | 2025 |
| 010391 | Počet základních sídelních jednotek | Obecná charakteristika | počet | ČSÚ | 2008 | 2025 |
| 040300 | Mateřská škola | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 040310 | Počet žáků mateřských škol | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 040320 | Počet tříd mateřských škol | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 040331 | Počet pedagogů mateřských škol (přepočtené stavy) | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2005 | 2024 |
| 040340 | Mateřská škola celkem (ČSÚ) | Školství | počet | MŠMT ČR | 2022 | 2024 |
| 040350 | Pracoviště mateřské školy (ČSÚ) | Školství | počet | MŠMT ČR | 2022 | 2024 |
| 040400 | Zákadní škola pouze s 1. stupněm | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 040410 | Zákadní škola pouze s 1. stupněm - počet žáků | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 040420 | Zákadní škola pouze s 1. stupněm - počet tříd | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 040500 | Základní škola s 1 .a 2. stupněm | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 040510 | Základní škola s 1. a 2. stupněm - počet žáků | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 040520 | Základní škola s 1. a 2. stupněm - počet tříd | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 040540 | Základní škola pouze s 2.stupněm | Školství | počet | MŠMT ČR | 2006 | 2024 |
| 040550 | Základní škola pouze s 2 .stupněm - počet žáků | Školství | počet | MŠMT ČR | 2006 | 2024 |
| 040560 | Základní škola pouze s 2. stupněm - počet tříd | Školství | počet | MŠMT ČR | 2006 | 2024 |
| 040570 | Základní škola - přepočtený počet učitelů na 1. stupni | Školství | počet | MŠMT ČR | 2006 | 2024 |
| 040580 | Základní škola - přepočtený počet učitelů na 2. stupni | Školství | počet | MŠMT ČR | 2006 | 2024 |
| 040590 | Základní škola | Školství | počet | MŠMT ČR | 2021 | 2024 |
| 040731 | Počet škol v oboru gymnázií | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040733 | Počet žáků denního studia ve školách v oboru gymnázií | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040735 | Počet žáků všech typů a forem studia ve školách v oboru gymnázií | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040737 | Počet tříd denního studia ve školách v oboru gymnázií | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040741 | Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040743 | Počet žáků denního studia ve školách v oboru středních odborných škol a praktických škol | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040745 | Počet žáků všech typů a forem studia ve školách v oboru středních odborných škol a praktických škol | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040747 | Počet tříd denního studia ve školách v oboru středních odborných škol a praktických škol | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040751 | Počet škol v oboru středních odborných učilišť | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040753 | Počet žáků denního studia ve školách v oboru středních odborných učilišť | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040755 | Počet žáků všech typů a forem studia ve školách v oboru středních odborných učilišť | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040757 | Počet tříd denního studia ve školách v oboru středních odborných učilišť | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040761 | Počet škol v oboru nástavbového studia | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040763 | Počet žáků denního studia ve školách v oboru nástavbového studia | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040765 | Počet žáků všech typů a forem studia ve školách v oboru nástavbového studia | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040771 | Počet středisek praktického vyučování | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040773 | Počet žáků středisek praktického vyučování | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 040830 | Konzervatoře | Školství | počet | MŠMT ČR | 2006 | 2024 |
| 040834 | Počet žáků konzervatoří v denní formě vzdělávání | Školství | počet | MŠMT ČR | 2006 | 2024 |
| 040837 | Počet žáků konzervatoří ve všech formách vzdělávání | Školství | počet | MŠMT ČR | 2007 | 2024 |
| 040839 | Přepočtený počet učitelů konzervatoří | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2007 | 2024 |
| 041000 | Základní umělecká škola | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 041010 | Počet žáků umělecké školy | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 041200 | Jazykové školy s právem státní zkoušky | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 041210 | Počet žáků jazykových škol | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 041300 | Vyšší odborná škola | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 041310 | Počet studijních skupin vyšších odborných škol | Školství | počet | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 041320 | Počet žáků vyšších odborných škol v denní formě vzdělávání | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2000 | 2024 |
| 041321 | Počet žáků vyšších odborných škol ve všech formách vzdělávání | Školství | počet | MŠMT ČR | 2007 | 2024 |
| 041331 | Přepočtený počet učitelů vyšších odborných škol | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2005 | 2024 |
| 041430 | Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 041431 | Počet míst v zařízeních ústavní ochranné výchovy | Školství | počet | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 041432 | Počet dětí v zařízeních ústavní ochranné výchovy | Školství | osoba | MŠMT ČR | 2011 | 2024 |
| 070100 | Sdružená ambulantní zařízení | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070101 | Detašované pracoviště sdružených ambulantních zařízení | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070110 | Počet lékařských míst sdružených ambulantních zařízení | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2022 |
| 070200 | Zdravotní střediska | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070201 | Detašované pracoviště zdravotních středisek | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070300 | Nemocnice | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070301 | Detašované pracoviště nemocnice | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070310 | Počet lékařských míst nemocnic | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2022 |
| 070320 | Počet lůžek nemocnic | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2021 |
| 070400 | Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070401 | Detašované pracoviště odborného léčebného ústavu | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070410 | Počet lékařských míst odborného léčebného ústavu | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2022 |
| 070420 | Počet lůžek odborného léčebného ústavu | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2021 |
| 070500 | Léčebna pro dlouhodobě nemocné | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070501 | Detašované pracoviště léčebny dlohodobě nemocných | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070510 | Počet lékařských míst v léčebně dlouhodobě nemocných | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2022 |
| 070520 | Počet lůžek v léčebně dlouhodobě nemocných | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2021 |
| 070600 | Ostatní lůžková zařízení | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070601 | Detašované pracoviště ostatních lůžkových zařízení | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2001 | 2024 |
| 070700 | Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070701 | Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070710 | Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070711 | Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070720 | Samostatná ordinace praktického lékaře stomatologa | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070721 | Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070730 | Samostatná ordinace praktického lékaře gynekologa | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070731 | Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře gynekologa | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070740 | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070741 | Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070800 | Ostatní samostatná zařízení | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 070801 | Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 071000 | Zařízení lékárenské péče (lékárny) | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 071001 | Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 071400 | Dětský domov | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 071401 | Detašované pracoviště dětského domova | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 071420 | Počet míst v dětském domově | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2022 |
| 071500 | Další dětská zařízení | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 071501 | Detašované pracoviště dalšího dětského zařízení | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 071600 | Středisko záchranné služby a rychlé zdravotní pomoci | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 071601 | Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotní pomoci | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
| 071700 | Okresní zdravotní ústav | Zdravotnictví | počet | ÚZIS | 2000 | 2024 |
Columns
| Column | Description |
|---|---|
ukazatel_kod | MOS indicator code (6 digits) |
nazev | Indicator name (Czech) |
okruh | Topic (Czech) |
jednotka | Unit |
zdroj | Source of the figure |
rok_od | First year with data |
rok_do | Last year with data |
Full dataset
This table is an extract from the dataset Municipalities in numbers 2000–2025, which holds all rows, years and formats (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
786 Czech Statistical Office (ČSÚ) indicators for every municipality since 2000: population, schools, doctors, businesses, unemployment, budgets and censuses. One table with official municipality codes, plus 36 key figures for each municipality.