Population of the Czech Republic and its regions 2000–2026
Population of the Czech Republic and each of its regions on 1 January of every year since 2000, by sex and age group.
- Data as of
- 1 January 2026
- Rows
- 405
- Columns
- 9
- Licence
- CC BY 4.0 (ČSÚ)
- How to cite
- Source: Czech Statistical Office (ČSÚ); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/obyvatelstvo-kraju
| rok | typ | uzemi | pocet_obyvatel | muzi | zeny | vek_0_14 | vek_15_64 | vek_65_a_vice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | stát | Česko | 10,915,839 | 5,370,478 | 5,545,361 | 1,646,672 | 6,996,412 | 2,272,755 |
| 2026 | kraj | Středočeský kraj | 1,477,134 | 727,631 | 749,503 | 246,173 | 952,877 | 278,084 |
| 2026 | kraj | Hlavní město Praha | 1,407,084 | 687,003 | 720,081 | 209,423 | 939,831 | 257,830 |
| 2026 | kraj | Jihomoravský kraj | 1,230,516 | 604,791 | 625,725 | 190,312 | 784,657 | 255,547 |
| 2026 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1,176,380 | 577,240 | 599,140 | 169,284 | 749,983 | 257,113 |
| 2026 | kraj | Ústecký kraj | 805,943 | 397,385 | 408,558 | 118,443 | 519,013 | 168,487 |
| 2026 | kraj | Jihočeský kraj | 652,896 | 322,114 | 330,782 | 97,888 | 411,192 | 143,816 |
| 2026 | kraj | Olomoucký kraj | 631,480 | 309,551 | 321,929 | 93,696 | 397,253 | 140,531 |
| 2026 | kraj | Plzeňský kraj | 614,683 | 303,833 | 310,850 | 89,508 | 397,133 | 128,042 |
| 2026 | kraj | Zlínský kraj | 577,515 | 283,777 | 293,738 | 84,218 | 362,567 | 130,730 |
| 2026 | kraj | Královéhradecký kraj | 554,668 | 273,339 | 281,329 | 81,332 | 346,745 | 126,591 |
| 2026 | kraj | Pardubický kraj | 530,950 | 263,231 | 267,719 | 80,914 | 336,678 | 113,358 |
| 2026 | kraj | Kraj Vysočina | 515,953 | 256,837 | 259,116 | 78,331 | 324,015 | 113,607 |
| 2026 | kraj | Liberecký kraj | 448,610 | 220,834 | 227,776 | 67,107 | 286,452 | 95,051 |
| 2026 | kraj | Karlovarský kraj | 292,027 | 142,912 | 149,115 | 40,043 | 188,016 | 63,968 |
| 2025 | stát | Česko | 10,909,500 | 5,354,579 | 5,554,921 | 1,690,783 | 6,962,830 | 2,255,887 |
| 2025 | kraj | Středočeský kraj | 1,466,215 | 720,810 | 745,405 | 251,729 | 939,165 | 275,321 |
| 2025 | kraj | Hlavní město Praha | 1,397,880 | 679,162 | 718,718 | 215,285 | 925,154 | 257,441 |
| 2025 | kraj | Jihomoravský kraj | 1,229,343 | 602,539 | 626,804 | 195,085 | 780,610 | 253,648 |
| 2025 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1,182,613 | 579,588 | 603,025 | 174,283 | 753,248 | 255,082 |
| 2025 | kraj | Ústecký kraj | 808,356 | 398,312 | 410,044 | 122,271 | 518,221 | 167,864 |
| 2025 | kraj | Jihočeský kraj | 653,227 | 322,004 | 331,223 | 100,376 | 410,412 | 142,439 |
| 2025 | kraj | Olomoucký kraj | 631,500 | 308,853 | 322,647 | 95,930 | 396,466 | 139,104 |
| 2025 | kraj | Plzeňský kraj | 614,640 | 302,499 | 312,141 | 91,983 | 395,427 | 127,230 |
| 2025 | kraj | Zlínský kraj | 578,998 | 284,122 | 294,876 | 86,154 | 363,508 | 129,336 |
| 2025 | kraj | Královéhradecký kraj | 555,923 | 273,369 | 282,554 | 83,689 | 346,214 | 126,020 |
| 2025 | kraj | Pardubický kraj | 530,469 | 262,437 | 268,032 | 83,033 | 335,020 | 112,416 |
| 2025 | kraj | Kraj Vysočina | 517,647 | 257,216 | 260,431 | 79,965 | 325,396 | 112,286 |
| 2025 | kraj | Liberecký kraj | 449,494 | 220,699 | 228,795 | 69,377 | 285,665 | 94,452 |
| 2025 | kraj | Karlovarský kraj | 293,195 | 142,969 | 150,226 | 41,623 | 188,324 | 63,248 |
| 2024 | stát | Česko | 10,900,555 | 5,342,610 | 5,557,945 | 1,727,758 | 6,935,475 | 2,237,322 |
| 2024 | kraj | Středočeský kraj | 1,455,940 | 714,752 | 741,188 | 256,263 | 927,230 | 272,447 |
| 2024 | kraj | Hlavní město Praha | 1,384,732 | 670,680 | 714,052 | 218,647 | 909,437 | 256,648 |
| 2024 | kraj | Jihomoravský kraj | 1,226,749 | 600,541 | 626,208 | 198,417 | 777,424 | 250,908 |
| 2024 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1,189,204 | 582,407 | 606,797 | 179,058 | 757,202 | 252,944 |
| 2024 | kraj | Ústecký kraj | 811,169 | 399,430 | 411,739 | 125,649 | 518,141 | 167,379 |
| 2024 | kraj | Jihočeský kraj | 654,505 | 322,338 | 332,167 | 102,765 | 410,715 | 141,025 |
| 2024 | kraj | Olomoucký kraj | 632,864 | 309,380 | 323,484 | 98,340 | 396,702 | 137,822 |
| 2024 | kraj | Plzeňský kraj | 613,374 | 301,029 | 312,345 | 94,026 | 393,322 | 126,026 |
| 2024 | kraj | Zlínský kraj | 580,744 | 284,864 | 295,880 | 87,961 | 364,956 | 127,827 |
| 2024 | kraj | Královéhradecký kraj | 556,949 | 273,632 | 283,317 | 85,947 | 345,988 | 125,014 |
| 2024 | kraj | Pardubický kraj | 530,560 | 262,028 | 268,532 | 84,560 | 334,506 | 111,494 |
| 2024 | kraj | Kraj Vysočina | 517,960 | 257,012 | 260,948 | 81,172 | 325,800 | 110,988 |
| 2024 | kraj | Liberecký kraj | 450,728 | 220,938 | 229,790 | 71,560 | 285,215 | 93,953 |
| 2024 | kraj | Karlovarský kraj | 295,077 | 143,579 | 151,498 | 43,393 | 188,837 | 62,847 |
| 2023 | stát | Česko | 10,827,529 | 5,308,523 | 5,519,006 | 1,750,808 | 6,868,872 | 2,207,849 |
| 2023 | kraj | Středočeský kraj | 1,439,391 | 707,185 | 732,206 | 259,014 | 912,381 | 267,996 |
| 2023 | kraj | Hlavní město Praha | 1,357,326 | 656,382 | 700,944 | 219,012 | 883,418 | 254,896 |
| 2023 | kraj | Jihomoravský kraj | 1,217,200 | 596,399 | 620,801 | 200,404 | 769,154 | 247,642 |
| 2023 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1,189,674 | 582,694 | 606,980 | 182,383 | 758,072 | 249,219 |
| 2023 | kraj | Ústecký kraj | 812,337 | 399,879 | 412,458 | 129,113 | 517,354 | 165,870 |
| 2023 | kraj | Jihočeský kraj | 652,303 | 321,352 | 330,951 | 104,421 | 409,223 | 138,659 |
| 2023 | kraj | Olomoucký kraj | 631,802 | 309,040 | 322,762 | 99,797 | 395,991 | 136,014 |
| 2023 | kraj | Plzeňský kraj | 605,388 | 297,189 | 308,199 | 95,060 | 386,196 | 124,132 |
| 2023 | kraj | Zlínský kraj | 580,531 | 284,855 | 295,676 | 89,279 | 365,359 | 125,893 |
| 2023 | kraj | Královéhradecký kraj | 555,267 | 272,756 | 282,511 | 87,408 | 344,100 | 123,759 |
| 2023 | kraj | Pardubický kraj | 528,761 | 261,290 | 267,471 | 85,537 | 333,271 | 109,953 |
| 2023 | kraj | Kraj Vysočina | 514,777 | 255,697 | 259,080 | 81,806 | 323,972 | 108,999 |
| 2023 | kraj | Liberecký kraj | 449,177 | 220,435 | 228,742 | 73,237 | 282,953 | 92,987 |
| 2023 | kraj | Karlovarský kraj | 293,595 | 143,370 | 150,225 | 44,337 | 187,428 | 61,830 |
| 2022 | stát | Česko | 10,516,707 | 5,183,775 | 5,332,932 | 1,693,408 | 6,654,190 | 2,169,109 |
| 2022 | kraj | Středočeský kraj | 1,386,824 | 685,492 | 701,332 | 248,521 | 876,292 | 262,011 |
| 2022 | kraj | Hlavní město Praha | 1,275,406 | 623,121 | 652,285 | 203,472 | 820,761 | 251,173 |
| 2022 | kraj | Jihomoravský kraj | 1,184,568 | 582,673 | 601,895 | 194,070 | 746,911 | 243,587 |
| 2022 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1,177,989 | 578,721 | 599,268 | 180,618 | 751,965 | 245,406 |
| 2022 | kraj | Ústecký kraj | 798,898 | 394,781 | 404,117 | 127,153 | 508,479 | 163,266 |
| 2022 | kraj | Jihočeský kraj | 637,047 | 315,242 | 321,805 | 101,569 | 399,791 | 135,687 |
| 2022 | kraj | Olomoucký kraj | 622,930 | 305,449 | 317,481 | 98,227 | 390,774 | 133,929 |
| 2022 | kraj | Plzeňský kraj | 578,707 | 286,745 | 291,962 | 90,713 | 366,201 | 121,793 |
| 2022 | kraj | Zlínský kraj | 572,432 | 281,650 | 290,782 | 87,839 | 360,930 | 123,663 |
| 2022 | kraj | Královéhradecký kraj | 542,583 | 267,700 | 274,883 | 85,117 | 335,827 | 121,639 |
| 2022 | kraj | Pardubický kraj | 514,518 | 255,355 | 259,163 | 82,885 | 323,389 | 108,244 |
| 2022 | kraj | Kraj Vysočina | 504,025 | 250,990 | 253,035 | 79,564 | 317,437 | 107,024 |
| 2022 | kraj | Liberecký kraj | 437,570 | 216,030 | 221,540 | 71,206 | 274,897 | 91,467 |
| 2022 | kraj | Karlovarský kraj | 283,210 | 139,826 | 143,384 | 42,454 | 180,536 | 60,220 |
| 2021 | stát | Česko | 10,494,836 | 5,170,902 | 5,323,934 | 1,684,379 | 6,658,623 | 2,151,834 |
| 2021 | kraj | Středočeský kraj | 1,372,588 | 678,250 | 694,338 | 244,996 | 868,866 | 258,726 |
| 2021 | kraj | Hlavní město Praha | 1,259,413 | 613,316 | 646,097 | 201,193 | 807,419 | 250,801 |
| 2021 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1,183,440 | 581,675 | 601,765 | 180,796 | 758,857 | 243,787 |
| 2021 | kraj | Jihomoravský kraj | 1,181,216 | 580,588 | 600,628 | 192,503 | 747,283 | 241,430 |
| 2021 | kraj | Ústecký kraj | 801,586 | 396,341 | 405,245 | 127,619 | 511,325 | 162,642 |
| 2021 | kraj | Jihočeský kraj | 636,422 | 314,988 | 321,434 | 101,045 | 401,708 | 133,669 |
| 2021 | kraj | Olomoucký kraj | 624,931 | 306,607 | 318,324 | 98,088 | 394,065 | 132,778 |
| 2021 | kraj | Plzeňský kraj | 576,358 | 285,530 | 290,828 | 90,145 | 365,430 | 120,783 |
| 2021 | kraj | Zlínský kraj | 573,718 | 282,182 | 291,536 | 87,407 | 363,866 | 122,445 |
| 2021 | kraj | Královéhradecký kraj | 544,205 | 268,571 | 275,634 | 85,042 | 338,290 | 120,873 |
| 2021 | kraj | Pardubický kraj | 514,413 | 255,233 | 259,180 | 82,591 | 324,422 | 107,400 |
| 2021 | kraj | Kraj Vysočina | 504,004 | 250,788 | 253,216 | 78,981 | 319,444 | 105,579 |
| 2021 | kraj | Liberecký kraj | 437,522 | 215,962 | 221,560 | 71,147 | 275,506 | 90,869 |
| 2021 | kraj | Karlovarský kraj | 285,020 | 140,871 | 144,149 | 42,826 | 182,142 | 60,052 |
| 2020 | stát | Česko | 10,693,939 | 5,271,996 | 5,421,943 | 1,710,202 | 6,852,107 | 2,131,630 |
| 2020 | kraj | Středočeský kraj | 1,385,141 | 685,199 | 699,942 | 246,128 | 883,188 | 255,825 |
| 2020 | kraj | Hlavní město Praha | 1,324,277 | 647,286 | 676,991 | 210,847 | 862,264 | 251,166 |
| 2020 | kraj | Moravskoslezský kraj | 1,200,539 | 589,298 | 611,241 | 183,824 | 775,886 | 240,829 |
| 2020 | kraj | Jihomoravský kraj | 1,191,989 | 585,254 | 606,735 | 191,600 | 761,769 | 238,620 |
| 2020 | kraj | Ústecký kraj | 820,965 | 407,763 | 413,202 | 131,591 | 527,847 | 161,527 |
| 2020 | kraj | Jihočeský kraj | 644,083 | 318,468 | 325,615 | 101,919 | 410,332 | 131,832 |
| 2020 | kraj | Olomoucký kraj | 632,015 | 309,603 | 322,412 | 98,806 | 402,274 | 130,935 |
| 2020 | kraj | Plzeňský kraj | 589,899 | 293,394 | 296,505 | 91,693 | 378,516 | 119,690 |
| 2020 | kraj | Zlínský kraj | 582,555 | 285,949 | 296,606 | 88,411 | 372,805 | 121,339 |
Columns
| Column | Description |
|---|---|
rok | Year (as of 1 January) |
typ | stát = country, kraj = region |
uzemi | Territory name |
pocet_obyvatel | Population on 1 January |
muzi | Men |
zeny | Women |
vek_0_14 | Residents aged 0–14 |
vek_15_64 | Residents aged 15–64 |
vek_65_a_vice | Residents aged 65 and over |
Full dataset
This table is an extract from the dataset Population of municipalities 2000–2026, which holds all rows, years and formats (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Population of every Czech municipality as of 1 January 2026 and every 1 January since 2000, by sex and age group. Plus regions, districts, ORP areas and city districts, all with national (RÚIAN) codes.