Population of Czech municipalities on 1 January 2026 (CSV)
Population of every municipality in the Czech Republic on 1 January 2026 by sex and age group (0–14, 15–64, 65 and over), with municipality code, district and region.
On 1 January 2026 Czechia had 10,915,839 inhabitants: 5,370,478 men and 5,545,361 women; 1,646,672 children aged 0–14 and 2,272,755 people aged 65 and over.
- Data as of
- 1 January 2026
- Rows
- 6,258
- Columns
- 10
- Licence
- CC BY 4.0 (ČSÚ)
- How to cite
- Source: Czech Statistical Office (ČSÚ); processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/obyvatelstvo-obci-2026
| obec_kod | obec | okres | kraj | pocet_obyvatel | muzi | zeny | vek_0_14 | vek_15_64 | vek_65_a_vice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554782 | Praha | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 1,407,084 | 687,003 | 720,081 | 209,423 | 939,831 | 257,830 |
| 582786 | Brno | Brno-město | Jihomoravský kraj | 404,296 | 197,578 | 206,718 | 59,758 | 262,227 | 82,311 |
| 554821 | Ostrava | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 280,853 | 136,649 | 144,204 | 38,951 | 181,171 | 60,731 |
| 554791 | Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský kraj | 187,863 | 91,791 | 96,072 | 26,378 | 123,321 | 38,164 |
| 563889 | Liberec | Liberec | Liberecký kraj | 108,214 | 52,386 | 55,828 | 16,136 | 70,018 | 22,060 |
| 500496 | Olomouc | Olomouc | Olomoucký kraj | 105,297 | 50,191 | 55,106 | 16,166 | 66,513 | 22,618 |
| 544256 | České Budějovice | České Budějovice | Jihočeský kraj | 97,128 | 46,458 | 50,670 | 14,502 | 61,723 | 20,903 |
| 569810 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 93,534 | 44,897 | 48,637 | 13,539 | 57,237 | 22,758 |
| 555134 | Pardubice | Pardubice | Pardubický kraj | 92,713 | 45,063 | 47,650 | 13,815 | 58,723 | 20,175 |
| 554804 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 90,035 | 43,795 | 46,240 | 13,349 | 57,407 | 19,279 |
| 585068 | Zlín | Zlín | Zlínský kraj | 74,917 | 36,091 | 38,826 | 10,511 | 46,575 | 17,831 |
| 532053 | Kladno | Kladno | Středočeský kraj | 69,728 | 33,486 | 36,242 | 9959 | 45,433 | 14,336 |
| 555088 | Havířov | Karviná | Moravskoslezský kraj | 67,998 | 32,861 | 35,137 | 8987 | 42,837 | 16,174 |
| 567027 | Most | Most | Ústecký kraj | 63,160 | 30,756 | 32,404 | 9204 | 41,068 | 12,888 |
| 505927 | Opava | Opava | Moravskoslezský kraj | 54,881 | 26,197 | 28,684 | 7599 | 34,517 | 12,765 |
| 586846 | Jihlava | Jihlava | Kraj Vysočina | 53,686 | 26,401 | 27,285 | 7891 | 34,452 | 11,343 |
| 598003 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 53,164 | 25,884 | 27,280 | 7179 | 34,121 | 11,864 |
| 567442 | Teplice | Teplice | Ústecký kraj | 50,856 | 24,567 | 26,289 | 7437 | 32,708 | 10,711 |
| 554961 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 48,788 | 23,045 | 25,743 | 6160 | 30,388 | 12,240 |
| 598917 | Karviná | Karviná | Moravskoslezský kraj | 48,684 | 23,795 | 24,889 | 6385 | 31,026 | 11,273 |
| 535419 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 47,874 | 23,628 | 24,246 | 6450 | 32,559 | 8865 |
| 562971 | Chomutov | Chomutov | Ústecký kraj | 46,560 | 22,530 | 24,030 | 6645 | 29,845 | 10,070 |
| 563510 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 46,206 | 22,182 | 24,024 | 7013 | 29,106 | 10,087 |
| 562335 | Děčín | Děčín | Ústecký kraj | 46,003 | 22,493 | 23,510 | 6474 | 28,931 | 10,598 |
| 589250 | Prostějov | Prostějov | Olomoucký kraj | 43,236 | 20,256 | 22,980 | 5752 | 27,255 | 10,229 |
| 511382 | Přerov | Přerov | Olomoucký kraj | 40,492 | 19,566 | 20,926 | 5313 | 24,859 | 10,320 |
| 561380 | Česká Lípa | Česká Lípa | Liberecký kraj | 36,364 | 17,801 | 18,563 | 5382 | 23,827 | 7155 |
| 590266 | Třebíč | Třebíč | Kraj Vysočina | 34,476 | 16,698 | 17,778 | 4650 | 21,602 | 8224 |
| 552046 | Tábor | Tábor | Jihočeský kraj | 34,339 | 16,491 | 17,848 | 4847 | 21,525 | 7967 |
| 593711 | Znojmo | Znojmo | Jihomoravský kraj | 33,989 | 16,189 | 17,800 | 5022 | 20,926 | 8041 |
| 598810 | Třinec | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 33,523 | 16,334 | 17,189 | 4617 | 21,208 | 7698 |
| 533165 | Kolín | Kolín | Středočeský kraj | 33,392 | 16,403 | 16,989 | 5132 | 21,497 | 6763 |
| 539911 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj | 32,917 | 15,741 | 17,176 | 4550 | 20,569 | 7798 |
| 554481 | Cheb | Cheb | Karlovarský kraj | 32,892 | 15,942 | 16,950 | 4351 | 22,019 | 6522 |
| 549240 | Písek | Písek | Jihočeský kraj | 31,002 | 14,842 | 16,160 | 4803 | 19,216 | 6983 |
| 579025 | Trutnov | Trutnov | Královéhradecký kraj | 29,337 | 14,219 | 15,118 | 4033 | 18,496 | 6808 |
| 588296 | Kroměříž | Kroměříž | Zlínský kraj | 27,781 | 13,112 | 14,669 | 3862 | 17,207 | 6712 |
| 599069 | Orlová | Karviná | Moravskoslezský kraj | 27,383 | 13,459 | 13,924 | 3756 | 17,856 | 5771 |
| 541630 | Vsetín | Vsetín | Zlínský kraj | 24,974 | 12,003 | 12,971 | 3466 | 15,408 | 6100 |
| 592005 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 24,852 | 11,881 | 12,971 | 3383 | 15,397 | 6072 |
| 584291 | Břeclav | Břeclav | Jihomoravský kraj | 24,583 | 11,650 | 12,933 | 3285 | 15,659 | 5639 |
| 523704 | Šumperk | Šumperk | Olomoucký kraj | 24,444 | 11,458 | 12,986 | 3364 | 14,637 | 6443 |
| 571164 | Chrudim | Chrudim | Pardubický kraj | 23,562 | 11,411 | 12,151 | 3695 | 14,715 | 5152 |
| 568414 | Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 23,368 | 11,334 | 12,034 | 3459 | 14,555 | 5354 |
| 586021 | Hodonín | Hodonín | Jihomoravský kraj | 23,344 | 11,235 | 12,109 | 3026 | 14,674 | 5644 |
| 555771 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj | 22,921 | 10,865 | 12,056 | 2970 | 14,507 | 5444 |
| 598933 | Český Těšín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 22,870 | 11,127 | 11,743 | 3055 | 14,508 | 5307 |
| 599191 | Nový Jičín | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 22,740 | 11,107 | 11,633 | 3149 | 14,440 | 5151 |
| 564567 | Litoměřice | Litoměřice | Ústecký kraj | 22,627 | 10,883 | 11,744 | 3395 | 14,158 | 5074 |
| 545058 | Valašské Meziříčí | Vsetín | Zlínský kraj | 22,568 | 10,935 | 11,633 | 3278 | 14,281 | 5009 |
| 597520 | Krnov | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 22,303 | 10,751 | 11,552 | 2865 | 13,831 | 5607 |
| 550787 | Strakonice | Strakonice | Jihočeský kraj | 22,275 | 10,665 | 11,610 | 3306 | 13,626 | 5343 |
| 567256 | Litvínov | Most | Ústecký kraj | 22,258 | 10,934 | 11,324 | 3195 | 13,877 | 5186 |
| 560286 | Sokolov | Sokolov | Karlovarský kraj | 21,908 | 10,574 | 11,334 | 3010 | 14,083 | 4815 |
| 533955 | Kutná Hora | Kutná Hora | Středočeský kraj | 21,787 | 10,622 | 11,165 | 3266 | 13,840 | 4681 |
| 531057 | Beroun | Beroun | Středočeský kraj | 21,744 | 10,409 | 11,335 | 3647 | 14,083 | 4014 |
| 599565 | Kopřivnice | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 21,245 | 10,636 | 10,609 | 2919 | 13,827 | 4499 |
| 538094 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | Středočeský kraj | 20,926 | 10,135 | 10,791 | 3680 | 13,689 | 3557 |
| 592889 | Vyškov | Vyškov | Jihomoravský kraj | 20,664 | 9953 | 10,711 | 3025 | 12,883 | 4756 |
| 545881 | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 20,369 | 9639 | 10,730 | 2884 | 12,290 | 5195 |
| 534676 | Mělník | Mělník | Středočeský kraj | 20,301 | 9808 | 10,493 | 3122 | 12,739 | 4440 |
| 595209 | Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 20,247 | 9718 | 10,529 | 2771 | 12,387 | 5089 |
| 599051 | Bohumín | Karviná | Moravskoslezský kraj | 20,234 | 10,023 | 10,211 | 2717 | 12,957 | 4560 |
| 581283 | Blansko | Blansko | Jihomoravský kraj | 19,900 | 9669 | 10,231 | 2878 | 12,187 | 4835 |
| 573868 | Náchod | Náchod | Královéhradecký kraj | 19,649 | 9501 | 10,148 | 2755 | 12,139 | 4755 |
| 534951 | Kralupy nad Vltavou | Mělník | Středočeský kraj | 19,138 | 9361 | 9777 | 2814 | 12,447 | 3877 |
| 563099 | Jirkov | Chomutov | Ústecký kraj | 19,067 | 9429 | 9638 | 2829 | 12,935 | 3303 |
| 566985 | Žatec | Louny | Ústecký kraj | 18,984 | 9144 | 9840 | 2823 | 12,300 | 3861 |
| 563102 | Kadaň | Chomutov | Ústecký kraj | 18,088 | 8883 | 9205 | 2555 | 11,992 | 3541 |
| 565971 | Louny | Louny | Ústecký kraj | 18,061 | 8688 | 9373 | 2705 | 11,413 | 3943 |
| 513750 | Hranice | Přerov | Olomoucký kraj | 17,910 | 8599 | 9311 | 2566 | 11,289 | 4055 |
| 538728 | Říčany | Praha-východ | Středočeský kraj | 17,314 | 8456 | 8858 | 3205 | 10,989 | 3120 |
| 532819 | Slaný | Kladno | Středočeský kraj | 17,247 | 8405 | 8842 | 2745 | 11,182 | 3320 |
| 585599 | Otrokovice | Zlín | Zlínský kraj | 17,239 | 8481 | 8758 | 2091 | 10,924 | 4224 |
| 529303 | Benešov | Benešov | Středočeský kraj | 17,025 | 8075 | 8950 | 2475 | 10,685 | 3865 |
| 592731 | Uherský Brod | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 16,280 | 7913 | 8367 | 2211 | 10,204 | 3865 |
| 535087 | Neratovice | Mělník | Středočeský kraj | 16,279 | 7950 | 8329 | 2270 | 10,415 | 3594 |
| 547492 | Pelhřimov | Pelhřimov | Kraj Vysočina | 16,233 | 7880 | 8353 | 2288 | 10,132 | 3813 |
| 572659 | Jičín | Jičín | Královéhradecký kraj | 16,052 | 7794 | 8258 | 2454 | 9813 | 3785 |
| 577731 | Svitavy | Svitavy | Pardubický kraj | 16,041 | 7651 | 8390 | 2232 | 10,119 | 3690 |
| 544841 | Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | Zlínský kraj | 15,916 | 7604 | 8312 | 2178 | 9799 | 3939 |
| 537004 | Nymburk | Nymburk | Středočeský kraj | 15,795 | 7531 | 8264 | 2402 | 10,080 | 3313 |
| 541656 | Rakovník | Rakovník | Středočeský kraj | 15,745 | 7474 | 8271 | 2083 | 9905 | 3757 |
| 555428 | Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 15,615 | 7540 | 8075 | 2086 | 9867 | 3662 |
| 579203 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj | 15,316 | 7450 | 7866 | 1992 | 9367 | 3957 |
| 537683 | Poděbrady | Nymburk | Středočeský kraj | 15,238 | 7284 | 7954 | 2426 | 9499 | 3313 |
| 580031 | Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 14,982 | 7290 | 7692 | 2134 | 9238 | 3610 |
| 597180 | Bruntál | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 14,791 | 7096 | 7695 | 2031 | 9299 | 3461 |
| 562882 | Varnsdorf | Děčín | Ústecký kraj | 14,645 | 7153 | 7492 | 2130 | 9179 | 3336 |
| 537501 | Milovice | Nymburk | Středočeský kraj | 14,609 | 7090 | 7519 | 2860 | 10,591 | 1158 |
| 577626 | Turnov | Semily | Liberecký kraj | 14,607 | 7049 | 7558 | 2254 | 9040 | 3313 |
| 567451 | Bílina | Teplice | Ústecký kraj | 14,401 | 7088 | 7313 | 2205 | 9262 | 2934 |
| 560715 | Tachov | Tachov | Plzeňský kraj | 14,308 | 6787 | 7521 | 1819 | 9715 | 2774 |
| 559717 | Rokycany | Rokycany | Plzeňský kraj | 14,248 | 7013 | 7235 | 2052 | 9036 | 3160 |
| 579891 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 13,988 | 6802 | 7186 | 1958 | 8661 | 3369 |
| 563129 | Klášterec nad Ohří | Chomutov | Ústecký kraj | 13,980 | 6894 | 7086 | 1937 | 9096 | 2947 |
| 554642 | Mariánské Lázně | Cheb | Karlovarský kraj | 13,921 | 6428 | 7493 | 1729 | 8677 | 3515 |
| 507016 | Hlučín | Opava | Moravskoslezský kraj | 13,245 | 6458 | 6787 | 1754 | 8425 | 3066 |
| 505188 | Šternberk | Olomouc | Olomoucký kraj | 13,207 | 6331 | 6876 | 1982 | 8115 | 3110 |
| 541354 | Zábřeh | Šumperk | Olomoucký kraj | 13,157 | 6351 | 6806 | 1876 | 8095 | 3186 |
Columns
| Column | Description |
|---|---|
obec_kod | Municipality code (RÚIAN, same as the Czech Statistical Office code) |
obec | Municipality name |
okres | District (okres) |
kraj | Region (kraj) |
pocet_obyvatel | Population on 1 January 2026 |
muzi | Men |
zeny | Women |
vek_0_14 | Residents aged 0–14 |
vek_15_64 | Residents aged 15–64 |
vek_65_a_vice | Residents aged 65 and over |
How it was counted
Czech Statistical Office figures from the population balance (permanent and long-term residence, including foreigners). They differ from the Ministry of the Interior's informative counts, which come from the population register and cover Czech citizens with permanent residence only.
Full dataset
This table is an extract from the dataset Population of municipalities 2000–2026, which holds all rows, years and formats (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Population of every Czech municipality as of 1 January 2026 and every 1 January since 2000, by sex and age group. Plus regions, districts, ORP areas and city districts, all with national (RÚIAN) codes.