Czech public holidays 2000–2050 with shop closure days (CSV, JSON)
Public holidays in the Czech Republic for every year 2000–2050: date, name, weekday and whether large shops must be closed by law.
Czechia has 13 public holidays a year. Shops with a sales area over 200 m² must close on 1 January, Easter Monday, 8 May, 28 September, 28 October, 25 and 26 December, and from noon on 24 December.
- Data as of
- 9 November 2026
- Rows
- 647
- Columns
- 8
- Source
- czechdatasets.com
- Licence
- Free to use without restriction (computed from Czech Acts No. 245/2000 and No. 223/2016); attribution is welcome
- How to cite
- processed by czechdatasets.com, https://czechdatasets.com/en/otevrena-data/statni-svatky
| datum | rok | den_v_tydnu | nazev | typ | je_pracovni_den | obchody_zavreno | obchody_rezim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026 | čtvrtek | Den obnovy samostatného českého státu | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2026-04-03 | 2026 | pátek | Velký pátek | ostatni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2026-04-06 | 2026 | pondělí | Velikonoční pondělí | ostatni_svatek | false | true | zavreno |
| 2026-05-01 | 2026 | pátek | Svátek práce | ostatni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2026-05-08 | 2026 | pátek | Den vítězství | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2026-07-05 | 2026 | neděle | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | statni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2026-07-06 | 2026 | pondělí | Den upálení mistra Jana Husa | statni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2026-09-28 | 2026 | pondělí | Den české státnosti | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2026-10-28 | 2026 | středa | Den vzniku samostatného československého státu | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2026-11-17 | 2026 | úterý | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | statni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2026-12-24 | 2026 | čtvrtek | Štědrý den | ostatni_svatek | false | false | zavreno_od_12 |
| 2026-12-25 | 2026 | pátek | 1. svátek vánoční | ostatni_svatek | false | true | zavreno |
| 2026-12-26 | 2026 | sobota | 2. svátek vánoční | ostatni_svatek | false | true | zavreno |
| 2027-01-01 | 2027 | pátek | Den obnovy samostatného českého státu | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2027-03-26 | 2027 | pátek | Velký pátek | ostatni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2027-03-29 | 2027 | pondělí | Velikonoční pondělí | ostatni_svatek | false | true | zavreno |
| 2027-05-01 | 2027 | sobota | Svátek práce | ostatni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2027-05-08 | 2027 | sobota | Den vítězství | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2027-07-05 | 2027 | pondělí | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | statni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2027-07-06 | 2027 | úterý | Den upálení mistra Jana Husa | statni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2027-09-28 | 2027 | úterý | Den české státnosti | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2027-10-28 | 2027 | čtvrtek | Den vzniku samostatného československého státu | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2027-11-17 | 2027 | středa | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | statni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2027-12-24 | 2027 | pátek | Štědrý den | ostatni_svatek | false | false | zavreno_od_12 |
| 2027-12-25 | 2027 | sobota | 1. svátek vánoční | ostatni_svatek | false | true | zavreno |
| 2027-12-26 | 2027 | neděle | 2. svátek vánoční | ostatni_svatek | false | true | zavreno |
| 2028-01-01 | 2028 | sobota | Den obnovy samostatného českého státu | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2028-04-14 | 2028 | pátek | Velký pátek | ostatni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2028-04-17 | 2028 | pondělí | Velikonoční pondělí | ostatni_svatek | false | true | zavreno |
| 2028-05-01 | 2028 | pondělí | Svátek práce | ostatni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2028-05-08 | 2028 | pondělí | Den vítězství | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2028-07-05 | 2028 | středa | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | statni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2028-07-06 | 2028 | čtvrtek | Den upálení mistra Jana Husa | statni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2028-09-28 | 2028 | čtvrtek | Den české státnosti | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2028-10-28 | 2028 | sobota | Den vzniku samostatného československého státu | statni_svatek | false | true | zavreno |
| 2028-11-17 | 2028 | pátek | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | statni_svatek | false | false | bez_omezeni |
| 2028-12-24 | 2028 | neděle | Štědrý den | ostatni_svatek | false | false | zavreno_od_12 |
| 2028-12-25 | 2028 | pondělí | 1. svátek vánoční | ostatni_svatek | false | true | zavreno |
| 2028-12-26 | 2028 | úterý | 2. svátek vánoční | ostatni_svatek | false | true | zavreno |
Columns
| Column | Description |
|---|---|
datum | Date of the holiday |
rok | Year |
den_v_tydnu | Weekday (Czech) |
nazev | Holiday name (Czech) |
typ | statni_svatek = state holiday, ostatni_svatek = other holiday (both are non-working days) |
je_pracovni_den | Always false: a holiday is a non-working day |
obchody_zavreno | Shops over 200 m² must be closed all day (Act No. 223/2016) |
obchody_rezim | zavreno = closed, zavreno_od_12 = closed from noon (24 December), bez_omezeni = no restriction |
Full dataset
This table is an extract from the dataset Free bundle, which holds all rows, years and formats (PostgreSQL, Parquet, CSV, JSON).
Czech public holidays and working days 2000–2050, bank codes, daily central bank exchange rates since 1991, name days and validators (company ID, tax ID, birth number, bank account, IBAN, postcode, data box ID) in JS/TS, Python and SQL.